愛知県の海藻類の漁獲量の推移グラフ
1956年から2012年まで毎年の海藻類の漁獲量の推移です。
愛知県の海藻類の漁獲量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
愛知県だけではなく、全国の海藻類の漁獲量の推移などを知りたい場合は、海藻類の漁獲量のトップページをご参照ください。
2012年の愛知県の海藻類の漁獲量は9,370tで、2011年に比べて128t(1.4%)増加しました。2012年の愛知県の漁獲量は全国の都道府県の中で2位です。
1956年から2012年まで毎年の海藻類の漁獲量の推移です。
1956年から2012年まで毎年の愛知県の海藻類の漁獲量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 漁獲量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 2位 | 9,370t | |
| 2011年 | 2位 | 9,242t | |
| 2010年 | 2位 | 8,833t | |
| 2009年 | 2位 | 7,942t | |
| 2008年 | 2位 | 10,688t | |
| 2007年 | 2位 | 10,511t | |
| 2006年 | 2位 | 6,659t | |
| 2005年 | 2位 | 5,317t | |
| 2004年 | 2位 | 4,400t | |
| 2003年 | 2位 | 7,796t | |
| 2002年 | 3位 | 4,070t | |
| 2001年 | 3位 | 4,466t | |
| 2000年 | 2位 | 4,660t | |
| 1999年 | 3位 | 3,810t | |
| 1998年 | 3位 | 2,901t | |
| 1997年 | 5位 | 2,614t | |
| 1996年 | 6位 | 2,976t | |
| 1995年 | 10位 | 1,452t | |
| 1994年 | 10位 | 1,301t | |
| 1993年 | 10位 | 1,668t | |
| 1992年 | 8位 | 2,524t | |
| 1991年 | 9位 | 1,739t | |
| 1990年 | 15位 | 961t | |
| 1989年 | 17位 | 911t | |
| 1988年 | 15位 | 1,222t | |
| 1987年 | 22位 | 664t | |
| 1986年 | 19位 | 973t | |
| 1985年 | 18位 | 1,210t | |
| 1984年 | 14位 | 1,827t | |
| 1983年 | 8位 | 3,207t | |
| 1982年 | 7位 | 3,348t | |
| 1981年 | 8位 | 2,988t | |
| 1980年 | 7位 | 2,993t | |
| 1979年 | 12位 | 1,883t | |
| 1978年 | 17位 | 1,294t | |
| 1977年 | 14位 | 1,614t | |
| 1976年 | 8位 | 2,696t | |
| 1975年 | 8位 | 2,934t | |
| 1974年 | 15位 | 2,023t | |
| 1973年 | 5位 | 7,568t | |
| 1972年 | 7位 | 4,373t | |
| 1971年 | 10位 | 2,902t | |
| 1970年 | 10位 | 2,355t | |
| 1969年 | 18位 | 1,454t | |
| 1968年 | 13位 | 1,990t | |
| 1967年 | 9位 | 4,183t | |
| 1966年 | 13位 | 2,097t | |
| 1965年 | 17位 | 1,328t | |
| 1964年 | 14位 | 1,700t | |
| 1963年 | 12位 | 2,333t | |
| 1962年 | 4位 | 24,565t | |
| 1961年 | 6位 | 13,166t | |
| 1960年 | 10位 | 3,280t | |
| 1959年 | 8位 | 5,405t | |
| 1958年 | 15位 | 1,292t | |
| 1957年 | 21位 | 814t | |
| 1956年 | 26位 | 525t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に海藻類の漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。