青森県の海藻類の漁獲量の推移グラフ
1956年から2012年まで毎年の海藻類の漁獲量の推移です。
青森県の海藻類の漁獲量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
青森県だけではなく、全国の海藻類の漁獲量の推移などを知りたい場合は、海藻類の漁獲量のトップページをご参照ください。
2012年の青森県の海藻類の漁獲量は4,295tで、2011年に比べて1,432t(50.0%)増加しました。2012年の青森県の漁獲量は全国の都道府県の中で3位です。
1956年から2012年まで毎年の海藻類の漁獲量の推移です。
1956年から2012年まで毎年の青森県の海藻類の漁獲量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 漁獲量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 3位 | 4,295t | |
| 2011年 | 3位 | 2,863t | |
| 2010年 | 4位 | 1,851t | |
| 2009年 | 3位 | 2,685t | |
| 2008年 | 6位 | 1,954t | |
| 2007年 | 3位 | 3,361t | |
| 2006年 | 3位 | 3,937t | |
| 2005年 | 5位 | 2,275t | |
| 2004年 | 3位 | 3,718t | |
| 2003年 | 3位 | 4,068t | |
| 2002年 | 2位 | 6,687t | |
| 2001年 | 2位 | 5,980t | |
| 2000年 | 3位 | 3,114t | |
| 1999年 | 2位 | 5,596t | |
| 1998年 | 2位 | 4,729t | |
| 1997年 | 2位 | 8,055t | |
| 1996年 | 2位 | 7,018t | |
| 1995年 | 3位 | 3,796t | |
| 1994年 | 4位 | 3,663t | |
| 1993年 | 3位 | 3,354t | |
| 1992年 | 3位 | 8,719t | |
| 1991年 | 7位 | 2,335t | |
| 1990年 | 4位 | 4,828t | |
| 1989年 | 2位 | 12,612t | |
| 1988年 | 3位 | 4,839t | |
| 1987年 | 3位 | 8,555t | |
| 1986年 | 3位 | 6,341t | |
| 1985年 | 3位 | 6,792t | |
| 1984年 | 4位 | 5,857t | |
| 1983年 | 2位 | 9,040t | |
| 1982年 | 4位 | 6,922t | |
| 1981年 | 4位 | 8,809t | |
| 1980年 | 5位 | 5,075t | |
| 1979年 | 5位 | 5,317t | |
| 1978年 | 6位 | 4,271t | |
| 1977年 | 6位 | 8,426t | |
| 1976年 | 6位 | 3,126t | |
| 1975年 | 6位 | 6,667t | |
| 1974年 | 6位 | 6,069t | |
| 1973年 | 8位 | 4,873t | |
| 1972年 | 2位 | 14,919t | |
| 1971年 | 5位 | 9,558t | |
| 1970年 | 3位 | 15,464t | |
| 1969年 | 2位 | 17,540t | |
| 1968年 | 3位 | 13,521t | |
| 1967年 | 3位 | 20,530t | |
| 1966年 | 3位 | 14,407t | |
| 1965年 | 3位 | 16,506t | |
| 1964年 | 4位 | 13,900t | |
| 1963年 | 5位 | 13,710t | |
| 1962年 | 8位 | 10,099t | |
| 1961年 | 10位 | 4,880t | |
| 1960年 | 6位 | 8,735t | |
| 1959年 | 5位 | 9,415t | |
| 1958年 | 5位 | 7,794t | |
| 1957年 | 6位 | 6,199t | |
| 1956年 | 7位 | 5,933t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に海藻類の漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。