全国のたこ類の漁獲量の推移グラフ
1956年から2012年まで毎年のたこ類の漁獲量の推移です。
全国のたこ類の漁獲量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
全国だけではなく、全国のたこ類の漁獲量の推移などを知りたい場合は、たこ類の漁獲量のトップページをご参照ください。
1956年から2012年まで毎年のたこ類の漁獲量の推移です。
1956年から2012年まで毎年の全国のたこ類の漁獲量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 漁獲量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | - | 33,640t | |
| 2011年 | - | 35,186t | |
| 2010年 | - | 41,667t | |
| 2009年 | - | 45,723t | |
| 2008年 | - | 48,821t | |
| 2007年 | - | 52,564t | |
| 2006年 | - | 50,779t | |
| 2005年 | - | 55,306t | |
| 2004年 | - | 54,655t | |
| 2003年 | - | 61,091t | |
| 2002年 | - | 57,482t | |
| 2001年 | - | 45,200t | |
| 2000年 | - | 47,374t | |
| 1999年 | - | 57,427t | |
| 1998年 | - | 61,260t | |
| 1997年 | - | 56,593t | |
| 1996年 | - | 50,584t | |
| 1995年 | - | 51,874t | |
| 1994年 | - | 51,459t | |
| 1993年 | - | 51,288t | |
| 1992年 | - | 49,085t | |
| 1991年 | - | 50,603t | |
| 1990年 | - | 54,757t | |
| 1989年 | - | 49,302t | |
| 1988年 | - | 47,855t | |
| 1987年 | - | 49,976t | |
| 1986年 | - | 47,000t | |
| 1985年 | - | 40,205t | |
| 1984年 | - | 42,973t | |
| 1983年 | - | 41,648t | |
| 1982年 | - | 43,206t | |
| 1981年 | - | 52,236t | |
| 1980年 | - | 46,105t | |
| 1979年 | - | 51,986t | |
| 1978年 | - | 65,441t | |
| 1977年 | - | 67,913t | |
| 1976年 | - | 66,873t | |
| 1975年 | - | 73,962t | |
| 1974年 | - | 76,731t | |
| 1973年 | - | 63,764t | |
| 1972年 | - | 66,857t | |
| 1971年 | - | 85,507t | |
| 1970年 | - | 96,127t | |
| 1969年 | - | 92,418t | |
| 1968年 | - | 102,718t | |
| 1967年 | - | 98,130t | |
| 1966年 | - | 65,551t | |
| 1965年 | - | 78,057t | |
| 1964年 | - | 66,900t | |
| 1963年 | - | 56,903t | |
| 1962年 | - | 61,853t | |
| 1961年 | - | 56,857t | |
| 1960年 | - | 57,601t | |
| 1959年 | - | 50,754t | |
| 1958年 | - | 48,968t | |
| 1957年 | - | 52,039t | |
| 1956年 | - | 47,040t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にたこ類の漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。