愛媛県のたこ類の漁獲量の推移グラフ
1956年から2012年まで毎年のたこ類の漁獲量の推移です。
愛媛県のたこ類の漁獲量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
愛媛県だけではなく、全国のたこ類の漁獲量の推移などを知りたい場合は、たこ類の漁獲量のトップページをご参照ください。
2012年の愛媛県のたこ類の漁獲量は570tで、2011年に比べて62t(-9.8%)減少しました。2012年の愛媛県の漁獲量は全国の都道府県の中で11位です。
1956年から2012年まで毎年のたこ類の漁獲量の推移です。
1956年から2012年まで毎年の愛媛県のたこ類の漁獲量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 漁獲量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 11位 | 570t | |
| 2011年 | 10位 | 632t | |
| 2010年 | 11位 | 714t | |
| 2009年 | 10位 | 935t | |
| 2008年 | 8位 | 1,619t | |
| 2007年 | 9位 | 1,428t | |
| 2006年 | 7位 | 1,328t | |
| 2005年 | 7位 | 1,476t | |
| 2004年 | 9位 | 1,486t | |
| 2003年 | 8位 | 1,722t | |
| 2002年 | 6位 | 2,379t | |
| 2001年 | 5位 | 1,956t | |
| 2000年 | 5位 | 2,011t | |
| 1999年 | 3位 | 2,532t | |
| 1998年 | 3位 | 2,745t | |
| 1997年 | 4位 | 2,139t | |
| 1996年 | 4位 | 2,250t | |
| 1995年 | 4位 | 2,157t | |
| 1994年 | 4位 | 2,393t | |
| 1993年 | 6位 | 1,709t | |
| 1992年 | 5位 | 1,937t | |
| 1991年 | 5位 | 1,819t | |
| 1990年 | 6位 | 1,890t | |
| 1989年 | 6位 | 1,608t | |
| 1988年 | 5位 | 1,574t | |
| 1987年 | 7位 | 1,290t | |
| 1986年 | 8位 | 1,044t | |
| 1985年 | 7位 | 1,185t | |
| 1984年 | 4位 | 1,746t | |
| 1983年 | 6位 | 1,408t | |
| 1982年 | 7位 | 1,154t | |
| 1981年 | 9位 | 1,046t | |
| 1980年 | 7位 | 1,185t | |
| 1979年 | 8位 | 1,363t | |
| 1978年 | 10位 | 1,443t | |
| 1977年 | 10位 | 1,023t | |
| 1976年 | 7位 | 2,014t | |
| 1975年 | 6位 | 1,913t | |
| 1974年 | 7位 | 1,708t | |
| 1973年 | 7位 | 1,630t | |
| 1972年 | 10位 | 1,103t | |
| 1971年 | 12位 | 1,061t | |
| 1970年 | 9位 | 1,313t | |
| 1969年 | 11位 | 924t | |
| 1968年 | 11位 | 1,259t | |
| 1967年 | 9位 | 1,540t | |
| 1966年 | 8位 | 1,728t | |
| 1965年 | 10位 | 1,285t | |
| 1964年 | 7位 | 2,200t | |
| 1963年 | 4位 | 2,432t | |
| 1962年 | 9位 | 1,864t | |
| 1961年 | 5位 | 2,339t | |
| 1960年 | 5位 | 2,339t | |
| 1959年 | 4位 | 2,184t | |
| 1958年 | 9位 | 1,301t | |
| 1957年 | 6位 | 1,661t | |
| 1956年 | 5位 | 1,984t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にたこ類の漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。