愛媛県の貝類の漁獲量の推移グラフ
1956年から2012年まで毎年の貝類の漁獲量の推移です。
愛媛県の貝類の漁獲量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
愛媛県だけではなく、全国の貝類の漁獲量の推移などを知りたい場合は、貝類の漁獲量のトップページをご参照ください。
2012年の愛媛県の貝類の漁獲量は583tで、2011年に比べて173t(-22.9%)減少しました。2012年の愛媛県の漁獲量は全国の都道府県の中で16位です。
1956年から2012年まで毎年の貝類の漁獲量の推移です。
1956年から2012年まで毎年の愛媛県の貝類の漁獲量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 漁獲量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 16位 | 583t | |
| 2011年 | 15位 | 756t | |
| 2010年 | 18位 | 787t | |
| 2009年 | 17位 | 880t | |
| 2008年 | 16位 | 1,092t | |
| 2007年 | 21位 | 766t | |
| 2006年 | 21位 | 691t | |
| 2005年 | 18位 | 885t | |
| 2004年 | 19位 | 999t | |
| 2003年 | 19位 | 935t | |
| 2002年 | 20位 | 826t | |
| 2001年 | 18位 | 1,227t | |
| 2000年 | 17位 | 1,228t | |
| 1999年 | 13位 | 2,404t | |
| 1998年 | 18位 | 1,058t | |
| 1997年 | 18位 | 1,027t | |
| 1996年 | 22位 | 804t | |
| 1995年 | 20位 | 898t | |
| 1994年 | 19位 | 942t | |
| 1993年 | 18位 | 1,344t | |
| 1992年 | 20位 | 1,093t | |
| 1991年 | 18位 | 1,194t | |
| 1990年 | 19位 | 1,481t | |
| 1989年 | 19位 | 1,590t | |
| 1988年 | 18位 | 1,667t | |
| 1987年 | 20位 | 1,902t | |
| 1986年 | 14位 | 2,627t | |
| 1985年 | 16位 | 2,485t | |
| 1984年 | 12位 | 2,848t | |
| 1983年 | 13位 | 3,130t | |
| 1982年 | 14位 | 3,212t | |
| 1981年 | 14位 | 3,258t | |
| 1980年 | 13位 | 3,175t | |
| 1979年 | 13位 | 3,265t | |
| 1978年 | 15位 | 3,806t | |
| 1977年 | 13位 | 5,484t | |
| 1976年 | 14位 | 7,737t | |
| 1975年 | 12位 | 5,763t | |
| 1974年 | 10位 | 9,570t | |
| 1973年 | 12位 | 5,713t | |
| 1972年 | 14位 | 6,115t | |
| 1971年 | 10位 | 8,411t | |
| 1970年 | 6位 | 15,691t | |
| 1969年 | 4位 | 24,344t | |
| 1968年 | 11位 | 7,308t | |
| 1967年 | 12位 | 8,822t | |
| 1966年 | 12位 | 7,876t | |
| 1965年 | 11位 | 8,351t | |
| 1964年 | 10位 | 14,000t | |
| 1963年 | 9位 | 13,102t | |
| 1962年 | 13位 | 4,516t | |
| 1961年 | 13位 | 4,979t | |
| 1960年 | 12位 | 6,401t | |
| 1959年 | 19位 | 3,129t | |
| 1958年 | 20位 | 2,216t | |
| 1957年 | 19位 | 2,374t | |
| 1956年 | 11位 | 5,119t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に貝類の漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。