香川県の貝類の漁獲量の推移グラフ
1956年から2012年まで毎年の貝類の漁獲量の推移です。
香川県の貝類の漁獲量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
香川県だけではなく、全国の貝類の漁獲量の推移などを知りたい場合は、貝類の漁獲量のトップページをご参照ください。
2012年の香川県の貝類の漁獲量は368tで、2011年に比べて338t(-47.9%)減少しました。2012年の香川県の漁獲量は全国の都道府県の中で23位です。
1956年から2012年まで毎年の貝類の漁獲量の推移です。
1956年から2012年まで毎年の香川県の貝類の漁獲量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 漁獲量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 23位 | 368t | |
| 2011年 | 17位 | 706t | |
| 2010年 | 17位 | 794t | |
| 2009年 | 15位 | 1,067t | |
| 2008年 | 12位 | 1,523t | |
| 2007年 | 16位 | 1,057t | |
| 2006年 | 19位 | 935t | |
| 2005年 | 20位 | 758t | |
| 2004年 | 17位 | 1,038t | |
| 2003年 | 15位 | 1,314t | |
| 2002年 | 19位 | 850t | |
| 2001年 | 21位 | 776t | |
| 2000年 | 21位 | 923t | |
| 1999年 | 22位 | 767t | |
| 1998年 | 23位 | 567t | |
| 1997年 | 25位 | 583t | |
| 1996年 | 18位 | 897t | |
| 1995年 | 22位 | 699t | |
| 1994年 | 25位 | 556t | |
| 1993年 | 32位 | 399t | |
| 1992年 | 32位 | 358t | |
| 1991年 | 30位 | 466t | |
| 1990年 | 25位 | 732t | |
| 1989年 | 26位 | 734t | |
| 1988年 | 26位 | 805t | |
| 1987年 | 26位 | 1,001t | |
| 1986年 | 22位 | 1,238t | |
| 1985年 | 19位 | 1,543t | |
| 1984年 | 21位 | 1,474t | |
| 1983年 | 17位 | 2,305t | |
| 1982年 | 20位 | 1,864t | |
| 1981年 | 16位 | 2,108t | |
| 1980年 | 17位 | 2,198t | |
| 1979年 | 18位 | 2,283t | |
| 1978年 | 19位 | 2,339t | |
| 1977年 | 15位 | 4,730t | |
| 1976年 | 15位 | 5,907t | |
| 1975年 | 20位 | 1,963t | |
| 1974年 | 18位 | 2,441t | |
| 1973年 | 17位 | 2,787t | |
| 1972年 | 20位 | 2,099t | |
| 1971年 | 18位 | 3,014t | |
| 1970年 | 15位 | 5,746t | |
| 1969年 | 14位 | 6,278t | |
| 1968年 | 17位 | 2,561t | |
| 1967年 | 17位 | 3,810t | |
| 1966年 | 19位 | 2,599t | |
| 1965年 | 18位 | 3,998t | |
| 1964年 | 15位 | 4,000t | |
| 1963年 | 16位 | 3,617t | |
| 1962年 | 16位 | 3,098t | |
| 1961年 | 16位 | 2,937t | |
| 1960年 | 16位 | 4,101t | |
| 1959年 | 16位 | 3,405t | |
| 1958年 | 16位 | 2,845t | |
| 1957年 | 11位 | 5,385t | |
| 1956年 | 13位 | 3,923t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に貝類の漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。