全国のりんごの収穫量の推移グラフ
1973年から2015年まで毎年のりんごの収穫量の推移です。
全国のりんごの収穫量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
全国だけではなく、全国のりんごの収穫量の推移などを知りたい場合は、りんごの収穫量のトップページをご参照ください。
1973年から2015年まで毎年のりんごの収穫量の推移です。
1973年から2015年まで毎年の全国のりんごの収穫量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 収穫量 | |
|---|---|---|---|
| 2014年 | - | 816,300t | |
| 2013年 | - | 741,700t | |
| 2012年 | - | 793,800t | |
| 2011年 | - | 655,300t | |
| 2010年 | - | 786,500t | |
| 2009年 | - | 845,600t | |
| 2008年 | - | 910,700t | |
| 2007年 | - | 840,100t | |
| 2006年 | - | 831,800t | |
| 2005年 | - | 818,900t | |
| 2004年 | - | 754,400t | |
| 2003年 | - | 842,200t | |
| 2002年 | - | 925,800t | |
| 2001年 | - | 930,700t | |
| 2000年 | - | 799,600t | |
| 1999年 | - | 927,700t | |
| 1998年 | - | 879,100t | |
| 1997年 | - | 993,300t | |
| 1996年 | - | 899,200t | |
| 1995年 | - | 962,600t | |
| 1994年 | - | 989,300t | |
| 1993年 | - | 1,011,000t | |
| 1992年 | - | 1,039,000t | |
| 1991年 | - | 760,400t | |
| 1990年 | - | 1,053,000t | |
| 1989年 | - | 1,045,000t | |
| 1988年 | - | 1,042,000t | |
| 1987年 | - | 997,900t | |
| 1986年 | - | 986,100t | |
| 1985年 | - | 910,300t | |
| 1984年 | - | 811,700t | |
| 1983年 | - | 1,048,000t | |
| 1982年 | - | 924,500t | |
| 1981年 | - | 845,700t | |
| 1980年 | - | 960,100t | |
| 1979年 | - | 852,700t | |
| 1978年 | - | 844,000t | |
| 1977年 | - | 958,800t | |
| 1976年 | - | 879,400t | |
| 1975年 | - | 897,900t | |
| 1974年 | - | 850,400t | |
| 1973年 | - | 962,700t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にりんごの収穫量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。