北海道のりんごの収穫量の推移グラフ
1973年から2015年まで毎年のりんごの収穫量の推移です。
北海道のりんごの収穫量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
北海道だけではなく、全国のりんごの収穫量の推移などを知りたい場合は、りんごの収穫量のトップページをご参照ください。
2015年の北海道のりんごの収穫量は7,660tで、2014年に比べて790t(-9.3%)減少しました。2015年の北海道の収穫量は全国の都道府県の中で8位です。
1973年から2015年まで毎年のりんごの収穫量の推移です。
1973年から2015年まで毎年の北海道のりんごの収穫量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 収穫量 | |
|---|---|---|---|
| 2015年 | 8位 | 7,660t | |
| 2014年 | 8位 | 8,450t | |
| 2013年 | 8位 | 7,720t | |
| 2012年 | 8位 | 8,870t | |
| 2011年 | 8位 | 7,310t | |
| 2010年 | 8位 | 8,170t | |
| 2009年 | 8位 | 9,350t | |
| 2008年 | 7位 | 9,980t | |
| 2007年 | 7位 | 9,850t | |
| 2006年 | 8位 | 8,990t | |
| 2005年 | 8位 | 9,290t | |
| 2004年 | 8位 | 4,550t | |
| 2003年 | 7位 | 12,100t | |
| 2002年 | 7位 | 13,400t | |
| 2001年 | 7位 | 12,900t | |
| 2000年 | 7位 | 11,300t | |
| 1999年 | 7位 | 13,300t | |
| 1998年 | 7位 | 14,700t | |
| 1997年 | 7位 | 15,100t | |
| 1996年 | 7位 | 15,700t | |
| 1995年 | 7位 | 17,100t | |
| 1994年 | 7位 | 17,700t | |
| 1993年 | 7位 | 16,300t | |
| 1992年 | 7位 | 18,400t | |
| 1991年 | 7位 | 20,400t | |
| 1990年 | 7位 | 19,600t | |
| 1989年 | 7位 | 20,600t | |
| 1988年 | 7位 | 21,800t | |
| 1987年 | 7位 | 20,800t | |
| 1986年 | 7位 | 21,400t | |
| 1985年 | 7位 | 23,900t | |
| 1984年 | 7位 | 15,600t | |
| 1983年 | 7位 | 25,000t | |
| 1982年 | 7位 | 28,000t | |
| 1981年 | 7位 | 17,600t | |
| 1980年 | 7位 | 28,600t | |
| 1979年 | 7位 | 22,500t | |
| 1978年 | 7位 | 29,100t | |
| 1977年 | 7位 | 27,600t | |
| 1976年 | 7位 | 38,500t | |
| 1975年 | 7位 | 42,100t | |
| 1974年 | 5位 | 50,200t | |
| 1973年 | 4位 | 63,800t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にりんごの収穫量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。