男子セーターの価格推移と全国の価格幅
名古屋市の2000年から2016までの男子セーターの小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
名古屋市の男子セーターが安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
名古屋市だけではなく、全国の男子セーターが安い都市は?の推移などを知りたい場合は、男子セーターが安い都市は?のトップページをご参照ください。
2016年12月の名古屋市の男子セーターが安い都市は?は7,480円で、2016年11月に比べて1,624円(-17.8%)値下がりしました。2016年12月の名古屋市の小売価格は、調査された81都市の中で45番目に安い価格です。
名古屋市の2000年から2016までの男子セーターの小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2000年から2016年まで月ごとの名古屋市の男子セーターが安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 45位 | 7,480円 | |
| 2016年11月 | 64位 | 9,104円 | |
| 2016年10月 | 47位 | 7,826円 | |
| 2016年09月 | 40位 | 6,532円 | |
| 2016年08月 | - | ... | |
| 2016年07月 | - | ... | |
| 2016年06月 | - | ... | |
| 2016年05月 | - | ... | |
| 2016年04月 | - | ... | |
| 2016年03月 | 44位 | 4,910円 | |
| 2016年02月 | 61位 | 6,004円 | |
| 2016年01月 | 49位 | 6,328円 | |
| 2015年12月 | 59位 | 8,391円 | |
| 2015年11月 | 40位 | 7,168円 | |
| 2015年10月 | 45位 | 7,348円 | |
| 2015年09月 | 40位 | 7,214円 | |
| 2015年08月 | - | ... | |
| 2015年07月 | - | ... | |
| 2015年06月 | - | ... | |
| 2015年05月 | - | ... | |
| 2015年04月 | - | ... | |
| 2015年03月 | 37位 | 4,895円 | |
| 2015年02月 | 14位 | 4,094円 | |
| 2015年01月 | 29位 | 4,944円 | |
| 2014年12月 | 23位 | 5,669円 | |
| 2014年11月 | 33位 | 6,485円 | |
| 2014年10月 | 40位 | 6,657円 | |
| 2014年09月 | 38位 | 6,723円 | |
| 2014年08月 | - | ... | |
| 2014年07月 | - | ... | |
| 2014年06月 | - | ... | |
| 2014年05月 | - | ... | |
| 2014年04月 | - | ... | |
| 2014年03月 | 27位 | 3,615円 | |
| 2014年02月 | 24位 | 3,913円 | |
| 2014年01月 | 15位 | 3,969円 | |
| 2013年12月 | 18位 | 4,548円 | |
| 2013年11月 | 19位 | 4,938円 | |
| 2013年10月 | 10位 | 4,302円 | |
| 2013年09月 | 7位 | 2,990円 | |
| 2013年08月 | - | ... | |
| 2013年07月 | - | ... | |
| 2013年06月 | - | ... | |
| 2013年05月 | - | ... | |
| 2013年04月 | - | ... | |
| 2013年03月 | 16位 | 2,995円 | |
| 2013年02月 | 21位 | 3,805円 | |
| 2013年01月 | 23位 | 4,750円 | |
| 2012年12月 | 32位 | 6,553円 | |
| 2012年11月 | 35位 | 6,488円 | |
| 2012年10月 | 41位 | 6,753円 | |
| 2012年09月 | 53位 | 7,465円 | |
| 2012年08月 | - | ... | |
| 2012年07月 | - | ... | |
| 2012年06月 | - | ... | |
| 2012年05月 | - | ... | |
| 2012年04月 | - | ... | |
| 2012年03月 | 33位 | 4,332円 | |
| 2012年02月 | 22位 | 4,053円 | |
| 2012年01月 | 39位 | 5,574円 | |
| 2011年12月 | 32位 | 5,878円 | |
| 2011年11月 | 13位 | 4,567円 | |
| 2011年10月 | 30位 | 5,976円 | |
| 2011年09月 | 29位 | 6,063円 | |
| 2011年08月 | - | ... | |
| 2011年07月 | - | ... | |
| 2011年06月 | - | ... | |
| 2011年05月 | - | ... | |
| 2011年04月 | - | ... | |
| 2011年03月 | - | - | |
| 2011年02月 | 23位 | 3,612円 | |
| 2011年01月 | 32位 | 4,826円 | |
| 2010年12月 | 48位 | 7,827円 | |
| 2010年11月 | 36位 | 6,926円 | |
| 2010年10月 | 39位 | 7,812円 | |
| 2010年09月 | 49位 | 8,113円 | |
| 2010年08月 | - | ... | |
| 2010年07月 | - | ... | |
| 2010年06月 | - | ... | |
| 2010年05月 | - | ... | |
| 2010年04月 | - | ... | |
| 2010年03月 | 73位 | 10,097円 | |
| 2010年02月 | 67位 | 7,689円 | |
| 2010年01月 | 74位 | 8,337円 | |
| 2009年12月 | 58位 | 9,645円 | |
| 2009年11月 | 61位 | 9,879円 | |
| 2009年10月 | 71位 | 11,674円 | |
| 2009年09月 | 48位 | 10,290円 | |
| 2009年08月 | - | ... | |
| 2009年07月 | - | ... | |
| 2009年06月 | - | ... | |
| 2009年05月 | - | ... | |
| 2009年04月 | - | ... | |
| 2009年03月 | 74位 | 10,290円 | |
| 2009年02月 | 73位 | 9,196円 | |
| 2009年01月 | 71位 | 9,691円 | |
| 2008年12月 | 58位 | 10,372円 | |
| 2008年11月 | 50位 | 10,218円 | |
| 2008年10月 | 53位 | 10,372円 | |
| 2008年09月 | 13位 | 5,208円 | |
| 2008年08月 | - | ... | |
| 2008年07月 | - | ... | |
| 2008年06月 | - | ... | |
| 2008年05月 | - | ... | |
| 2008年04月 | - | ... | |
| 2008年03月 | 43位 | 6,620円 | |
| 2008年02月 | 54位 | 7,884円 | |
| 2008年01月 | 69位 | 9,778円 | |
| 2007年12月 | 51位 | 9,778円 | |
| 2007年11月 | 35位 | 8,727円 | |
| 2007年10月 | 54位 | 10,328円 | |
| 2007年09月 | 22位 | 9,263円 | |
| 2007年08月 | - | ... | |
| 2007年07月 | - | ... | |
| 2007年06月 | - | ... | |
| 2007年05月 | - | ... | |
| 2007年04月 | - | ... | |
| 2007年03月 | 58位 | 8,960円 | |
| 2007年02月 | 46位 | 6,709円 | |
| 2007年01月 | 50位 | 7,957円 | |
| 2006年12月 | 28位 | 8,079円 | |
| 2006年11月 | 27位 | 8,079円 | |
| 2006年10月 | 27位 | 8,396円 | |
| 2006年09月 | 25位 | 8,995円 | |
| 2006年08月 | - | ... | |
| 2006年07月 | - | ... | |
| 2006年06月 | - | ... | |
| 2006年05月 | - | ... | |
| 2006年04月 | - | ... | |
| 2006年03月 | 55位 | 7,840円 | |
| 2006年02月 | 44位 | 6,468円 | |
| 2006年01月 | 32位 | 6,677円 | |
| 2005年12月 | 26位 | 7,951円 | |
| 2005年11月 | 18位 | 7,833円 | |
| 2005年10月 | 15位 | 7,863円 | |
| 2005年09月 | 33位 | 9,555円 | |
| 2005年08月 | - | ... | |
| 2005年07月 | - | ... | |
| 2005年06月 | - | ... | |
| 2005年05月 | - | ... | |
| 2005年04月 | - | ... | |
| 2005年03月 | 54位 | 7,606円 | |
| 2005年02月 | 58位 | 7,606円 | |
| 2005年01月 | 67位 | 8,756円 | |
| 2004年12月 | 51位 | 9,281円 | |
| 2004年11月 | 47位 | 9,281円 | |
| 2004年10月 | 42位 | 9,088円 | |
| 2004年09月 | 32位 | 8,983円 | |
| 2004年08月 | - | ... | |
| 2004年07月 | - | ... | |
| 2004年06月 | - | ... | |
| 2004年05月 | - | ... | |
| 2004年04月 | - | ... | |
| 2004年03月 | 54位 | 7,473円 | |
| 2004年02月 | 61位 | 7,718円 | |
| 2004年01月 | 60位 | 8,435円 | |
| 2003年12月 | 48位 | 9,170円 | |
| 2003年11月 | 51位 | 9,363円 | |
| 2003年10月 | 42位 | 9,188円 | |
| 2003年09月 | 54位 | 10,970円 | |
| 2003年08月 | - | ... | |
| 2003年07月 | - | ... | |
| 2003年06月 | - | ... | |
| 2003年05月 | - | ... | |
| 2003年04月 | - | ... | |
| 2003年03月 | 59位 | 8,904円 | |
| 2003年02月 | 59位 | 7,898円 | |
| 2003年01月 | 56位 | 8,278円 | |
| 2002年12月 | 34位 | 8,488円 | |
| 2002年11月 | 28位 | 8,488円 | |
| 2002年10月 | 23位 | 8,671円 | |
| 2002年09月 | 21位 | 8,914円 | |
| 2002年08月 | - | ... | |
| 2002年07月 | - | ... | |
| 2002年06月 | - | ... | |
| 2002年05月 | - | ... | |
| 2002年04月 | - | ... | |
| 2002年03月 | 65位 | 9,844円 | |
| 2002年02月 | 43位 | 7,035円 | |
| 2002年01月 | 53位 | 7,656円 | |
| 2001年12月 | 28位 | 8,085円 | |
| 2001年11月 | 29位 | 8,593円 | |
| 2001年10月 | 20位 | 8,610円 | |
| 2001年09月 | 24位 | 8,253円 | |
| 2001年08月 | - | ... | |
| 2001年07月 | - | ... | |
| 2001年06月 | - | ... | |
| 2001年05月 | - | ... | |
| 2001年04月 | - | ... | |
| 2001年03月 | 63位 | 8,784円 | |
| 2001年02月 | 64位 | 8,473円 | |
| 2001年01月 | 44位 | 7,458円 | |
| 2000年12月 | 37位 | 8,980円 | |
| 2000年11月 | 35位 | 8,980円 | |
| 2000年10月 | 53位 | 10,040円 | |
| 2000年09月 | 49位 | 10,610円 | |
| 2000年08月 | - | ... | |
| 2000年07月 | - | ... | |
| 2000年06月 | - | ... | |
| 2000年05月 | - | ... | |
| 2000年04月 | - | ... | |
| 2000年03月 | 67位 | 10,450円 | |
| 2000年02月 | 60位 | 8,175円 | |
| 2000年01月 | 54位 | 8,334円 |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。