都市別の男子セーターの小売価格のランキングと詳細
2016年の男子セーターの小売価格を年間平均価格が高い順に並べた各都市のランキングとデータです。
| 順位 | 都市名 | 都道府県 | 平均小売価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 相模原市 | 神奈川県 | 3,256.0円 |
| 2位 | 鳥取市 | 鳥取県 | 3,580.9円 |
| 3位 | 那覇市 | 沖縄県 | 3,853.6円 |
| 4位 | 所沢市 | 埼玉県 | 4,094.9円 |
| 5位 | 松阪市 | 三重県 | 4,115.0円 |
| 6位 | 東京23区 | 東京都 | 4,186.0円 |
| 7位 | 大津市 | 滋賀県 | 4,304.0円 |
| 8位 | 大分市 | 大分県 | 4,384.7円 |
| 9位 | 西宮市 | 兵庫県 | 4,438.7円 |
| 10位 | 京都市 | 京都府 | 4,570.6円 |
| 11位 | 八王子市 | 東京都 | 4,702.4円 |
| 12位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 4,886.0円 |
| 13位 | 松山市 | 愛媛県 | 4,931.1円 |
| 14位 | 佐倉市 | 千葉県 | 4,940.1円 |
| 15位 | 郡山市 | 福島県 | 5,040.9円 |
| 16位 | 福島市 | 福島県 | 5,191.4円 |
| 17位 | 石巻市 | 宮城県 | 5,206.6円 |
| 18位 | 豊橋市 | 愛知県 | 5,249.3円 |
| 19位 | 立川市 | 東京都 | 5,332.6円 |
| 20位 | 青森市 | 青森県 | 5,376.3円 |
| 21位 | 浦安市 | 千葉県 | 5,389.7円 |
| 22位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 5,525.7円 |
| 23位 | 松江市 | 島根県 | 5,611.0円 |
| 24位 | 府中市 | 東京都 | 5,628.3円 |
| 25位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 5,699.6円 |
| 26位 | 枚方市 | 大阪府 | 5,730.9円 |
| 27位 | 新潟市 | 新潟県 | 5,747.7円 |
| 28位 | 横浜市 | 神奈川県 | 5,824.9円 |
| 29位 | 長岡市 | 新潟県 | 5,896.0円 |
| 30位 | 浜松市 | 静岡県 | 5,903.0円 |
| 31位 | 千葉市 | 千葉県 | 5,906.9円 |
| 32位 | 大阪市 | 大阪府 | 6,011.9円 |
| 33位 | 山口市 | 山口県 | 6,093.4円 |
| 34位 | 日立市 | 茨城県 | 6,101.9円 |
| 35位 | 仙台市 | 宮城県 | 6,116.9円 |
| 36位 | 姫路市 | 兵庫県 | 6,140.1円 |
| 37位 | 富士市 | 静岡県 | 6,147.1円 |
| 38位 | 秋田市 | 秋田県 | 6,210.3円 |
| 39位 | 福井市 | 福井県 | 6,217.7円 |
| 40位 | 前橋市 | 群馬県 | 6,333.6円 |
| 41位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 6,336.9円 |
| 42位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 6,361.0円 |
| 43位 | 今治市 | 愛媛県 | 6,420.4円 |
| 44位 | 徳島市 | 徳島県 | 6,452.1円 |
| 45位 | 川口市 | 埼玉県 | 6,454.4円 |
| 46位 | 富山市 | 富山県 | 6,486.7円 |
| 47位 | 東大阪市 | 大阪府 | 6,585.7円 |
| 48位 | 福山市 | 広島県 | 6,592.0円 |
| 49位 | 長崎市 | 長崎県 | 6,702.6円 |
| 50位 | 函館市 | 北海道 | 6,715.4円 |
| 51位 | 旭川市 | 北海道 | 6,731.7円 |
| 52位 | 松本市 | 長野県 | 6,840.0円 |
| 53位 | 川崎市 | 神奈川県 | 6,839.6円 |
| 54位 | 熊本市 | 熊本県 | 6,864.0円 |
| 55位 | 名古屋市 | 愛知県 | 6,883.4円 |
| 56位 | 足利市 | 栃木県 | 6,896.9円 |
| 57位 | さいたま市 | 埼玉県 | 6,993.7円 |
| 58位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 7,036.0円 |
| 59位 | 津市 | 三重県 | 7,148.3円 |
| 60位 | 静岡市 | 静岡県 | 7,212.9円 |
| 61位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 7,304.6円 |
| 62位 | 宇部市 | 山口県 | 7,485.4円 |
| 63位 | 盛岡市 | 岩手県 | 7,517.3円 |
| 64位 | 水戸市 | 茨城県 | 7,665.3円 |
| 65位 | 高知市 | 高知県 | 7,689.6円 |
| 66位 | 長野市 | 長野県 | 7,885.1円 |
| 67位 | 奈良市 | 奈良県 | 8,056.3円 |
| 68位 | 甲府市 | 山梨県 | 8,074.4円 |
| 69位 | 熊谷市 | 埼玉県 | 8,155.4円 |
| 70位 | 北九州市 | 福岡県 | 8,182.0円 |
| 71位 | 堺市 | 大阪府 | 8,307.3円 |
| 72位 | 広島市 | 広島県 | 8,359.6円 |
| 73位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 8,361.4円 |
| 74位 | 山形市 | 山形県 | 8,462.6円 |
| 75位 | 福岡市 | 福岡県 | 9,197.4円 |
| 76位 | 神戸市 | 兵庫県 | 9,386.1円 |
| 77位 | 金沢市 | 石川県 | 9,595.6円 |
| 78位 | 高松市 | 香川県 | 9,870.1円 |
| 79位 | 岡山市 | 岡山県 | 10,187.4円 |
| 80位 | 札幌市 | 北海道 | 10,388.4円 |
| 81位 | 佐世保市 | 長崎県 | 10,859.1円 |
都道府県順にした男子セーターの小売価格の年間平均価格です。(2016年)
| 順位 | 都市名 | 都道府県 | 平均小売価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 札幌市 | 北海道 | 10,388円 |
| 1位 | 函館市 | 北海道 | 6,715円 |
| 1位 | 旭川市 | 北海道 | 6,732円 |
| 7位 | 青森市 | 青森県 | 5,376円 |
| 1位 | 盛岡市 | 岩手県 | 7,517円 |
| 2位 | 仙台市 | 宮城県 | 6,117円 |
| 8位 | 石巻市 | 宮城県 | 5,207円 |
| 2位 | 秋田市 | 秋田県 | 6,210円 |
| 1位 | 山形市 | 山形県 | 8,463円 |
| 8位 | 福島市 | 福島県 | 5,191円 |
| 8位 | 郡山市 | 福島県 | 5,041円 |
| 1位 | 水戸市 | 茨城県 | 7,665円 |
| 2位 | 日立市 | 茨城県 | 6,102円 |
| 5位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 5,700円 |
| 1位 | 足利市 | 栃木県 | 6,897円 |
| 2位 | 前橋市 | 群馬県 | 6,334円 |
| 1位 | さいたま市 | 埼玉県 | 6,994円 |
| 1位 | 熊谷市 | 埼玉県 | 8,155円 |
| 1位 | 川口市 | 埼玉県 | 6,454円 |
| 25位 | 所沢市 | 埼玉県 | 4,095円 |
| 4位 | 千葉市 | 千葉県 | 5,907円 |
| 8位 | 佐倉市 | 千葉県 | 4,940円 |
| 7位 | 浦安市 | 千葉県 | 5,390円 |
| 23位 | 東京23区 | 東京都 | 4,186円 |
| 15位 | 八王子市 | 東京都 | 4,702円 |
| 8位 | 立川市 | 東京都 | 5,333円 |
| 5位 | 府中市 | 東京都 | 5,628円 |
| 4位 | 横浜市 | 神奈川県 | 5,825円 |
| 1位 | 川崎市 | 神奈川県 | 6,840円 |
| 60位 | 相模原市 | 神奈川県 | 3,256円 |
| 9位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 4,886円 |
| 5位 | 新潟市 | 新潟県 | 5,748円 |
| 4位 | 長岡市 | 新潟県 | 5,896円 |
| 1位 | 富山市 | 富山県 | 6,487円 |
| 1位 | 金沢市 | 石川県 | 9,596円 |
| 2位 | 福井市 | 福井県 | 6,218円 |
| 1位 | 甲府市 | 山梨県 | 8,074円 |
| 1位 | 長野市 | 長野県 | 7,885円 |
| 1位 | 松本市 | 長野県 | 6,840円 |
| 1位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 6,337円 |
| 1位 | 静岡市 | 静岡県 | 7,213円 |
| 4位 | 浜松市 | 静岡県 | 5,903円 |
| 2位 | 富士市 | 静岡県 | 6,147円 |
| 1位 | 名古屋市 | 愛知県 | 6,883円 |
| 8位 | 豊橋市 | 愛知県 | 5,249円 |
| 1位 | 津市 | 三重県 | 7,148円 |
| 24位 | 松阪市 | 三重県 | 4,115円 |
| 21位 | 大津市 | 滋賀県 | 4,304円 |
| 17位 | 京都市 | 京都府 | 4,571円 |
| 3位 | 大阪市 | 大阪府 | 6,012円 |
| 1位 | 堺市 | 大阪府 | 8,307円 |
| 5位 | 枚方市 | 大阪府 | 5,731円 |
| 1位 | 東大阪市 | 大阪府 | 6,586円 |
| 1位 | 神戸市 | 兵庫県 | 9,386円 |
| 2位 | 姫路市 | 兵庫県 | 6,140円 |
| 19位 | 西宮市 | 兵庫県 | 4,439円 |
| 1位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 6,361円 |
| 1位 | 奈良市 | 奈良県 | 8,056円 |
| 6位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 5,526円 |
| 46位 | 鳥取市 | 鳥取県 | 3,581円 |
| 5位 | 松江市 | 島根県 | 5,611円 |
| 1位 | 岡山市 | 岡山県 | 10,187円 |
| 1位 | 広島市 | 広島県 | 8,360円 |
| 1位 | 福山市 | 広島県 | 6,592円 |
| 1位 | 宇部市 | 山口県 | 7,485円 |
| 2位 | 山口市 | 山口県 | 6,093円 |
| 1位 | 徳島市 | 徳島県 | 6,452円 |
| 1位 | 高松市 | 香川県 | 9,870円 |
| 9位 | 松山市 | 愛媛県 | 4,931円 |
| 1位 | 今治市 | 愛媛県 | 6,420円 |
| 1位 | 高知市 | 高知県 | 7,690円 |
| 1位 | 北九州市 | 福岡県 | 8,182円 |
| 1位 | 福岡市 | 福岡県 | 9,197円 |
| 1位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 7,305円 |
| 1位 | 長崎市 | 長崎県 | 6,703円 |
| 1位 | 佐世保市 | 長崎県 | 10,859円 |
| 1位 | 熊本市 | 熊本県 | 6,864円 |
| 20位 | 大分市 | 大分県 | 4,385円 |
| 1位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 7,036円 |
| 1位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 8,361円 |
| 33位 | 那覇市 | 沖縄県 | 3,854円 |