電気アイロンの価格推移と全国の価格幅
佐世保市の2000年から2016までの電気アイロンの小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
佐世保市の電気アイロンが安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
佐世保市だけではなく、全国の電気アイロンが安い都市は?の推移などを知りたい場合は、電気アイロンが安い都市は?のトップページをご参照ください。
2016年12月の佐世保市の電気アイロンが安い都市は?は7,430円で、2016年11月と変動はありません。2016年12月の佐世保市の小売価格は、調査された81都市の中で59番目に安い価格です。
佐世保市の2000年から2016までの電気アイロンの小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2000年から2016年まで月ごとの佐世保市の電気アイロンが安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 59位 | 7,430円 | |
| 2016年11月 | 62位 | 7,430円 | |
| 2016年10月 | 60位 | 7,430円 | |
| 2016年09月 | 60位 | 7,189円 | |
| 2016年08月 | 51位 | 7,178円 | |
| 2016年07月 | 56位 | 7,178円 | |
| 2016年06月 | 54位 | 7,171円 | |
| 2016年05月 | 49位 | 6,998円 | |
| 2016年04月 | 66位 | 7,718円 | |
| 2016年03月 | 71位 | 7,898円 | |
| 2016年02月 | 48位 | 6,998円 | |
| 2016年01月 | 52位 | 7,322円 | |
| 2015年12月 | 24位 | 6,458円 | |
| 2015年11月 | 11位 | 6,170円 | |
| 2015年10月 | 11位 | 5,929円 | |
| 2015年09月 | 19位 | 6,170円 | |
| 2015年08月 | 49位 | 6,710円 | |
| 2015年07月 | 50位 | 7,070円 | |
| 2015年06月 | 65位 | 7,434円 | |
| 2015年05月 | 61位 | 7,434円 | |
| 2015年04月 | 76位 | 7,807円 | |
| 2015年03月 | 77位 | 7,807円 | |
| 2015年02月 | 74位 | 7,807円 | |
| 2015年01月 | 63位 | 7,550円 | |
| 2014年12月 | 36位 | 7,218円 | |
| 2014年11月 | 56位 | 7,672円 | |
| 2014年10月 | 79位 | 16,848円 | |
| 2014年09月 | 81位 | 16,776円 | |
| 2014年08月 | 78位 | 16,272円 | |
| 2014年07月 | 74位 | 15,552円 | |
| 2014年06月 | 66位 | 15,411円 | |
| 2014年05月 | 59位 | 15,335円 | |
| 2014年04月 | 57位 | 15,312円 | |
| 2014年03月 | 46位 | 14,467円 | |
| 2014年02月 | 70位 | 15,467円 | |
| 2014年01月 | 27位 | 13,800円 | |
| 2013年12月 | 33位 | 13,800円 | |
| 2013年11月 | 10位 | 13,133円 | |
| 2013年10月 | 34位 | 14,133円 | |
| 2013年09月 | 79位 | 16,033円 | |
| 2013年08月 | 76位 | 16,033円 | |
| 2013年07月 | 15位 | 13,867円 | |
| 2013年06月 | 55位 | 15,367円 | |
| 2013年05月 | 55位 | 15,367円 | |
| 2013年04月 | 61位 | 15,367円 | |
| 2013年03月 | 59位 | 15,367円 | |
| 2013年02月 | 67位 | 15,667円 | |
| 2013年01月 | 44位 | 14,933円 | |
| 2012年12月 | 33位 | 14,367円 | |
| 2012年11月 | 51位 | 14,367円 | |
| 2012年10月 | 64位 | 14,367円 | |
| 2012年09月 | 61位 | 14,367円 | |
| 2012年08月 | 36位 | 13,033円 | |
| 2012年07月 | 34位 | 13,367円 | |
| 2012年06月 | 21位 | 13,033円 | |
| 2012年05月 | 23位 | 13,133円 | |
| 2012年04月 | 39位 | 14,133円 | |
| 2012年03月 | 27位 | 13,033円 | |
| 2012年02月 | 56位 | 14,133円 | |
| 2012年01月 | 71位 | 14,133円 | |
| 2011年12月 | 64位 | 14,367円 | |
| 2011年11月 | 32位 | 13,700円 | |
| 2011年10月 | 12位 | 12,700円 | |
| 2011年09月 | 39位 | 13,700円 | |
| 2011年08月 | 65位 | 14,467円 | |
| 2011年07月 | 10位 | 13,467円 | |
| 2011年06月 | 40位 | 14,800円 | |
| 2011年05月 | 81位 | 16,133円 | |
| 2011年04月 | 57位 | 15,133円 | |
| 2011年03月 | 78位 | 16,467円 | |
| 2011年02月 | 54位 | 7,647円 | |
| 2011年01月 | 48位 | 7,313円 | |
| 2010年12月 | 58位 | 7,347円 | |
| 2010年11月 | 61位 | 7,513円 | |
| 2010年10月 | 70位 | 7,747円 | |
| 2010年09月 | 59位 | 7,747円 | |
| 2010年08月 | 47位 | 7,313円 | |
| 2010年07月 | 67位 | 8,080円 | |
| 2010年06月 | 70位 | 8,080円 | |
| 2010年05月 | 56位 | 7,647円 | |
| 2010年04月 | 62位 | 7,813円 | |
| 2010年03月 | 46位 | 7,580円 | |
| 2010年02月 | 57位 | 7,813円 | |
| 2010年01月 | 48位 | 7,980円 | |
| 2009年12月 | 49位 | 8,720円 | |
| 2009年11月 | 59位 | 9,387円 | |
| 2009年10月 | 71位 | 9,993円 | |
| 2009年09月 | 54位 | 9,020円 | |
| 2009年08月 | 44位 | 8,620円 | |
| 2009年07月 | 63位 | 9,493円 | |
| 2009年06月 | 73位 | 10,800円 | |
| 2009年05月 | 65位 | 9,693円 | |
| 2009年04月 | 59位 | 9,693円 | |
| 2009年03月 | 62位 | 9,693円 | |
| 2009年02月 | 56位 | 9,320円 | |
| 2009年01月 | 57位 | 9,253円 | |
| 2008年12月 | 62位 | 9,860円 | |
| 2008年11月 | 40位 | 8,520円 | |
| 2008年10月 | 39位 | 8,920円 | |
| 2008年09月 | 58位 | 10,360円 | |
| 2008年08月 | 18位 | 7,813円 | |
| 2008年07月 | 34位 | 8,587円 | |
| 2008年06月 | 7位 | 7,647円 | |
| 2008年05月 | 9位 | 7,647円 | |
| 2008年04月 | 5位 | 7,313円 | |
| 2008年03月 | 10位 | 7,580円 | |
| 2008年02月 | 6位 | 7,480円 | |
| 2008年01月 | 9位 | 7,487円 | |
| 2007年12月 | 9位 | 7,547円 | |
| 2007年11月 | 20位 | 7,880円 | |
| 2007年10月 | 17位 | 7,880円 | |
| 2007年09月 | 24位 | 7,880円 | |
| 2007年08月 | 60位 | 9,313円 | |
| 2007年07月 | 50位 | 9,313円 | |
| 2007年06月 | 51位 | 9,480円 | |
| 2007年05月 | 48位 | 9,480円 | |
| 2007年04月 | 49位 | 9,480円 | |
| 2007年03月 | 40位 | 9,147円 | |
| 2007年02月 | 40位 | 9,180円 | |
| 2007年01月 | 38位 | 9,247円 | |
| 2006年12月 | 39位 | 9,247円 | |
| 2006年11月 | 40位 | 9,313円 | |
| 2006年10月 | 45位 | 9,480円 | |
| 2006年09月 | 28位 | 8,613円 | |
| 2006年08月 | 13位 | 7,647円 | |
| 2006年07月 | 27位 | 8,447円 | |
| 2006年06月 | 30位 | 8,613円 | |
| 2006年05月 | 33位 | 8,613円 | |
| 2006年04月 | 27位 | 8,747円 | |
| 2006年03月 | 31位 | 8,747円 | |
| 2006年02月 | 28位 | 8,447円 | |
| 2006年01月 | 30位 | 8,747円 | |
| 2005年12月 | 25位 | 8,413円 | |
| 2005年11月 | 34位 | 8,687円 | |
| 2005年10月 | 54位 | 9,540円 | |
| 2005年09月 | 39位 | 9,067円 | |
| 2005年08月 | 50位 | 9,540円 | |
| 2005年07月 | 46位 | 9,607円 | |
| 2005年06月 | 36位 | 9,273円 | |
| 2005年05月 | 44位 | 9,673円 | |
| 2005年04月 | 43位 | 9,673円 | |
| 2005年03月 | 40位 | 9,540円 | |
| 2005年02月 | 43位 | 9,473円 | |
| 2005年01月 | 27位 | 8,920円 | |
| 2004年12月 | 31位 | 8,920円 | |
| 2004年11月 | 40位 | 9,587円 | |
| 2004年10月 | 38位 | 9,587円 | |
| 2004年09月 | 37位 | 9,013円 | |
| 2004年08月 | 10位 | 8,110円 | |
| 2004年07月 | 2位 | 7,570円 | |
| 2004年06月 | 10位 | 8,374円 | |
| 2004年05月 | 13位 | 8,374円 | |
| 2004年04月 | 25位 | 8,374円 | |
| 2004年03月 | 15位 | 7,324円 | |
| 2004年02月 | 10位 | 6,799円 | |
| 2004年01月 | 10位 | 7,849円 | |
| 2003年12月 | 7位 | 7,849円 | |
| 2003年11月 | 5位 | 8,025円 | |
| 2003年10月 | 4位 | 8,025円 | |
| 2003年09月 | 5位 | 8,025円 | |
| 2003年08月 | 6位 | 8,375円 | |
| 2003年07月 | 10位 | 9,075円 | |
| 2003年06月 | 9位 | 9,075円 | |
| 2003年05月 | 28位 | 10,210円 | |
| 2003年04月 | 29位 | 10,470円 | |
| 2003年03月 | 9位 | 9,424円 | |
| 2003年02月 | 9位 | 9,775円 | |
| 2003年01月 | 13位 | 9,949円 | |
| 2002年12月 | 14位 | 10,090円 | |
| 2002年11月 | 54位 | 13,060円 | |
| 2002年10月 | 40位 | 11,810円 | |
| 2002年09月 | 35位 | 11,810円 | |
| 2002年08月 | 18位 | 11,460円 | |
| 2002年07月 | 18位 | 11,720円 | |
| 2002年06月 | 30位 | 8,379円 | |
| 2002年05月 | 28位 | 8,379円 | |
| 2002年04月 | 18位 | 8,117円 | |
| 2002年03月 | 25位 | 8,379円 | |
| 2002年02月 | 40位 | 8,901円 | |
| 2002年01月 | 56位 | 10,030円 | |
| 2001年12月 | 53位 | 10,030円 | |
| 2001年11月 | 50位 | 10,200円 | |
| 2001年10月 | 40位 | 10,030円 | |
| 2001年09月 | 35位 | 9,681円 | |
| 2001年08月 | 34位 | 9,681円 | |
| 2001年07月 | 32位 | 9,856円 | |
| 2001年06月 | 49位 | 11,080円 | |
| 2001年05月 | 48位 | 11,080円 | |
| 2001年04月 | 56位 | 12,070円 | |
| 2001年03月 | 59位 | 12,270円 | |
| 2001年02月 | 58位 | 12,270円 | |
| 2001年01月 | 56位 | 12,270円 | |
| 2000年12月 | 55位 | 12,270円 | |
| 2000年11月 | 42位 | 11,580円 | |
| 2000年10月 | 51位 | 12,310円 | |
| 2000年09月 | 50位 | 12,310円 | |
| 2000年08月 | 51位 | 12,310円 | |
| 2000年07月 | 7位 | 8,655円 | |
| 2000年06月 | 10位 | 8,655円 | |
| 2000年05月 | 15位 | 9,076円 | |
| 2000年04月 | 9位 | 8,726円 | |
| 2000年03月 | 7位 | 8,726円 | |
| 2000年02月 | 11位 | 8,900円 | |
| 2000年01月 | 9位 | 8,900円 |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。