都市別の電気アイロンの小売価格のランキングと詳細
2016年の電気アイロンの小売価格を年間平均価格が高い順に並べた各都市のランキングとデータです。
| 順位 | 都市名 | 都道府県 | 平均小売価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 豊橋市 | 愛知県 | 5,318.0円 |
| 2位 | 富士市 | 静岡県 | 5,438.0円 |
| 3位 | 堺市 | 大阪府 | 5,498.0円 |
| 4位 | 甲府市 | 山梨県 | 5,573.3円 |
| 5位 | 川口市 | 埼玉県 | 5,573.0円 |
| 5位 | 徳島市 | 徳島県 | 5,573.0円 |
| 7位 | 函館市 | 北海道 | 5,626.0円 |
| 8位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 5,648.0円 |
| 9位 | 枚方市 | 大阪府 | 5,723.0円 |
| 10位 | 府中市 | 東京都 | 5,802.8円 |
| 11位 | 松江市 | 島根県 | 5,834.0円 |
| 12位 | 京都市 | 京都府 | 5,903.1円 |
| 13位 | 八王子市 | 東京都 | 6,021.8円 |
| 14位 | 佐倉市 | 千葉県 | 6,030.1円 |
| 15位 | 川崎市 | 神奈川県 | 6,077.3円 |
| 16位 | 青森市 | 青森県 | 6,083.0円 |
| 17位 | 熊谷市 | 埼玉県 | 6,094.4円 |
| 18位 | 富山市 | 富山県 | 6,098.0円 |
| 19位 | 岡山市 | 岡山県 | 6,113.0円 |
| 20位 | 東京23区 | 東京都 | 6,154.3円 |
| 21位 | 札幌市 | 北海道 | 6,189.3円 |
| 22位 | 石巻市 | 宮城県 | 6,200.0円 |
| 22位 | 宇部市 | 山口県 | 6,200.0円 |
| 24位 | 仙台市 | 宮城県 | 6,211.6円 |
| 25位 | 秋田市 | 秋田県 | 6,226.1円 |
| 26位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 6,251.6円 |
| 27位 | 盛岡市 | 岩手県 | 6,299.0円 |
| 28位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 6,374.0円 |
| 29位 | 新潟市 | 新潟県 | 6,440.0円 |
| 30位 | 旭川市 | 北海道 | 6,493.2円 |
| 31位 | 高知市 | 高知県 | 6,500.0円 |
| 32位 | 前橋市 | 群馬県 | 6,515.0円 |
| 32位 | 福山市 | 広島県 | 6,515.0円 |
| 34位 | 長岡市 | 新潟県 | 6,527.0円 |
| 35位 | 大阪市 | 大阪府 | 6,547.2円 |
| 36位 | 山口市 | 山口県 | 6,628.4円 |
| 37位 | さいたま市 | 埼玉県 | 6,674.5円 |
| 38位 | 長崎市 | 長崎県 | 6,695.3円 |
| 39位 | 東大阪市 | 大阪府 | 6,706.0円 |
| 40位 | 福島市 | 福島県 | 6,725.0円 |
| 41位 | 名古屋市 | 愛知県 | 6,737.0円 |
| 42位 | 所沢市 | 埼玉県 | 6,743.8円 |
| 43位 | 神戸市 | 兵庫県 | 6,758.3円 |
| 44位 | 浜松市 | 静岡県 | 6,767.0円 |
| 45位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 6,774.0円 |
| 46位 | 大分市 | 大分県 | 6,801.4円 |
| 47位 | 今治市 | 愛媛県 | 6,806.2円 |
| 48位 | 相模原市 | 神奈川県 | 6,850.2円 |
| 49位 | 千葉市 | 千葉県 | 6,888.6円 |
| 50位 | 西宮市 | 兵庫県 | 7,040.0円 |
| 51位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 7,052.6円 |
| 52位 | 那覇市 | 沖縄県 | 7,070.0円 |
| 53位 | 水戸市 | 茨城県 | 7,082.0円 |
| 54位 | 松山市 | 愛媛県 | 7,088.0円 |
| 55位 | 広島市 | 広島県 | 7,091.8円 |
| 56位 | 松阪市 | 三重県 | 7,110.1円 |
| 57位 | 静岡市 | 静岡県 | 7,150.1円 |
| 58位 | 奈良市 | 奈良県 | 7,154.0円 |
| 59位 | 横浜市 | 神奈川県 | 7,251.5円 |
| 60位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 7,319.0円 |
| 61位 | 佐世保市 | 長崎県 | 7,328.3円 |
| 62位 | 立川市 | 東京都 | 7,341.5円 |
| 63位 | 浦安市 | 千葉県 | 7,345.7円 |
| 64位 | 松本市 | 長野県 | 7,383.3円 |
| 65位 | 鳥取市 | 鳥取県 | 7,529.0円 |
| 66位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 7,562.1円 |
| 67位 | 姫路市 | 兵庫県 | 7,640.0円 |
| 68位 | 福井市 | 福井県 | 7,642.8円 |
| 69位 | 大津市 | 滋賀県 | 7,649.7円 |
| 70位 | 高松市 | 香川県 | 7,682.0円 |
| 71位 | 山形市 | 山形県 | 7,694.0円 |
| 72位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 7,760.0円 |
| 73位 | 熊本市 | 熊本県 | 7,793.0円 |
| 74位 | 金沢市 | 石川県 | 7,808.0円 |
| 75位 | 北九州市 | 福岡県 | 7,839.5円 |
| 76位 | 長野市 | 長野県 | 7,850.0円 |
| 77位 | 足利市 | 栃木県 | 7,862.0円 |
| 78位 | 郡山市 | 福島県 | 7,874.0円 |
| 79位 | 福岡市 | 福岡県 | 7,885.4円 |
| 80位 | 日立市 | 茨城県 | 7,958.0円 |
| 81位 | 津市 | 三重県 | 7,999.0円 |
都道府県順にした電気アイロンの小売価格の年間平均価格です。(2016年)
| 順位 | 都市名 | 都道府県 | 平均小売価格 |
|---|---|---|---|
| 61位 | 札幌市 | 北海道 | 6,189円 |
| 75位 | 函館市 | 北海道 | 5,626円 |
| 52位 | 旭川市 | 北海道 | 6,493円 |
| 66位 | 青森市 | 青森県 | 6,083円 |
| 55位 | 盛岡市 | 岩手県 | 6,299円 |
| 58位 | 仙台市 | 宮城県 | 6,212円 |
| 59位 | 石巻市 | 宮城県 | 6,200円 |
| 57位 | 秋田市 | 秋田県 | 6,226円 |
| 11位 | 山形市 | 山形県 | 7,694円 |
| 42位 | 福島市 | 福島県 | 6,725円 |
| 4位 | 郡山市 | 福島県 | 7,874円 |
| 29位 | 水戸市 | 茨城県 | 7,082円 |
| 2位 | 日立市 | 茨城県 | 7,958円 |
| 74位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 5,648円 |
| 5位 | 足利市 | 栃木県 | 7,862円 |
| 49位 | 前橋市 | 群馬県 | 6,515円 |
| 45位 | さいたま市 | 埼玉県 | 6,675円 |
| 65位 | 熊谷市 | 埼玉県 | 6,094円 |
| 77位 | 川口市 | 埼玉県 | 5,573円 |
| 40位 | 所沢市 | 埼玉県 | 6,744円 |
| 33位 | 千葉市 | 千葉県 | 6,889円 |
| 68位 | 佐倉市 | 千葉県 | 6,030円 |
| 19位 | 浦安市 | 千葉県 | 7,346円 |
| 62位 | 東京23区 | 東京都 | 6,154円 |
| 69位 | 八王子市 | 東京都 | 6,022円 |
| 20位 | 立川市 | 東京都 | 7,342円 |
| 72位 | 府中市 | 東京都 | 5,803円 |
| 23位 | 横浜市 | 神奈川県 | 7,252円 |
| 67位 | 川崎市 | 神奈川県 | 6,077円 |
| 34位 | 相模原市 | 神奈川県 | 6,850円 |
| 16位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 7,562円 |
| 53位 | 新潟市 | 新潟県 | 6,440円 |
| 48位 | 長岡市 | 新潟県 | 6,527円 |
| 64位 | 富山市 | 富山県 | 6,098円 |
| 8位 | 金沢市 | 石川県 | 7,808円 |
| 14位 | 福井市 | 福井県 | 7,643円 |
| 76位 | 甲府市 | 山梨県 | 5,573円 |
| 6位 | 長野市 | 長野県 | 7,850円 |
| 18位 | 松本市 | 長野県 | 7,383円 |
| 10位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 7,760円 |
| 25位 | 静岡市 | 静岡県 | 7,150円 |
| 38位 | 浜松市 | 静岡県 | 6,767円 |
| 80位 | 富士市 | 静岡県 | 5,438円 |
| 41位 | 名古屋市 | 愛知県 | 6,737円 |
| 81位 | 豊橋市 | 愛知県 | 5,318円 |
| 1位 | 津市 | 三重県 | 7,999円 |
| 26位 | 松阪市 | 三重県 | 7,110円 |
| 13位 | 大津市 | 滋賀県 | 7,650円 |
| 70位 | 京都市 | 京都府 | 5,903円 |
| 47位 | 大阪市 | 大阪府 | 6,547円 |
| 79位 | 堺市 | 大阪府 | 5,498円 |
| 73位 | 枚方市 | 大阪府 | 5,723円 |
| 43位 | 東大阪市 | 大阪府 | 6,706円 |
| 39位 | 神戸市 | 兵庫県 | 6,758円 |
| 15位 | 姫路市 | 兵庫県 | 7,640円 |
| 32位 | 西宮市 | 兵庫県 | 7,040円 |
| 54位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 6,374円 |
| 24位 | 奈良市 | 奈良県 | 7,154円 |
| 56位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 6,252円 |
| 17位 | 鳥取市 | 鳥取県 | 7,529円 |
| 71位 | 松江市 | 島根県 | 5,834円 |
| 63位 | 岡山市 | 岡山県 | 6,113円 |
| 27位 | 広島市 | 広島県 | 7,092円 |
| 49位 | 福山市 | 広島県 | 6,515円 |
| 59位 | 宇部市 | 山口県 | 6,200円 |
| 46位 | 山口市 | 山口県 | 6,628円 |
| 77位 | 徳島市 | 徳島県 | 5,573円 |
| 12位 | 高松市 | 香川県 | 7,682円 |
| 28位 | 松山市 | 愛媛県 | 7,088円 |
| 35位 | 今治市 | 愛媛県 | 6,806円 |
| 51位 | 高知市 | 高知県 | 6,500円 |
| 7位 | 北九州市 | 福岡県 | 7,840円 |
| 3位 | 福岡市 | 福岡県 | 7,885円 |
| 22位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 7,319円 |
| 44位 | 長崎市 | 長崎県 | 6,695円 |
| 21位 | 佐世保市 | 長崎県 | 7,328円 |
| 9位 | 熊本市 | 熊本県 | 7,793円 |
| 36位 | 大分市 | 大分県 | 6,801円 |
| 37位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 6,774円 |
| 31位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 7,053円 |
| 30位 | 那覇市 | 沖縄県 | 7,070円 |