茨城県のその他のいかの漁獲量の推移グラフ
1956年から2012年まで毎年のその他のいかの漁獲量の推移です。
茨城県のその他のいかの漁獲量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
茨城県だけではなく、全国のその他のいかの漁獲量の推移などを知りたい場合は、その他のいかの漁獲量のトップページをご参照ください。
2012年の茨城県のその他のいかの漁獲量は2,376tで、2011年に比べて2,023t(573.1%)増加しました。2012年の茨城県の漁獲量は全国の都道府県の中で5位です。
1956年から2012年まで毎年のその他のいかの漁獲量の推移です。
1956年から2012年まで毎年の茨城県のその他のいかの漁獲量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 漁獲量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 5位 | 2,376t | |
| 2011年 | 23位 | 353t | |
| 2010年 | 27位 | 341t | |
| 2009年 | 20位 | 450t | |
| 2008年 | 19位 | 650t | |
| 2007年 | 29位 | 384t | |
| 2006年 | 28位 | 294t | |
| 2005年 | 29位 | 217t | |
| 2004年 | 28位 | 281t | |
| 2003年 | 24位 | 435t | |
| 2002年 | 29位 | 319t | |
| 2001年 | 17位 | 1,004t | |
| 2000年 | 19位 | 1,140t | |
| 1999年 | 19位 | 1,195t | |
| 1998年 | 19位 | 1,241t | |
| 1997年 | 16位 | 2,024t | |
| 1996年 | 14位 | 2,057t | |
| 1995年 | 12位 | 3,311t | |
| 1994年 | 14位 | 2,839t | |
| 1993年 | 13位 | 2,391t | |
| 1992年 | 18位 | 1,531t | |
| 1991年 | 19位 | 1,225t | |
| 1990年 | 22位 | 806t | |
| 1989年 | 19位 | 1,845t | |
| 1988年 | 20位 | 1,735t | |
| 1987年 | 19位 | 1,879t | |
| 1986年 | 20位 | 1,616t | |
| 1985年 | 23位 | 1,055t | |
| 1984年 | 19位 | 2,663t | |
| 1983年 | 19位 | 1,857t | |
| 1982年 | 20位 | 1,788t | |
| 1981年 | 16位 | 2,871t | |
| 1980年 | 21位 | 1,202t | |
| 1979年 | 16位 | 2,506t | |
| 1978年 | 16位 | 2,015t | |
| 1977年 | 14位 | 2,355t | |
| 1976年 | 14位 | 1,801t | |
| 1975年 | 10位 | 1,887t | |
| 1974年 | 9位 | 2,432t | |
| 1973年 | 10位 | 2,121t | |
| 1972年 | 28位 | 258t | |
| 1971年 | 31位 | 269t | |
| 1970年 | 7位 | 2,997t | |
| 1969年 | 9位 | 1,058t | |
| 1968年 | 9位 | 1,467t | |
| 1967年 | 17位 | 833t | |
| 1966年 | 14位 | 823t | |
| 1965年 | 7位 | 2,393t | |
| 1964年 | 16位 | 700t | |
| 1963年 | 13位 | 568t | |
| 1962年 | 10位 | 840t | |
| 1961年 | 17位 | 388t | |
| 1960年 | 8位 | 1,035t | |
| 1959年 | 9位 | 637t | |
| 1958年 | 6位 | 1,295t | |
| 1957年 | 11位 | 694t | |
| 1956年 | 7位 | 915t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にその他のいかの漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。