全国のかれい類の漁獲量の推移グラフ
1956年から2012年まで毎年のかれい類の漁獲量の推移です。
全国のかれい類の漁獲量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
全国だけではなく、全国のかれい類の漁獲量の推移などを知りたい場合は、かれい類の漁獲量のトップページをご参照ください。
1956年から2012年まで毎年のかれい類の漁獲量の推移です。
1956年から2012年まで毎年の全国のかれい類の漁獲量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 漁獲量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | - | 46,824t | |
| 2011年 | - | 48,818t | |
| 2010年 | - | 49,032t | |
| 2009年 | - | 51,097t | |
| 2008年 | - | 55,846t | |
| 2007年 | - | 55,910t | |
| 2006年 | - | 55,545t | |
| 2005年 | - | 54,213t | |
| 2004年 | - | 55,568t | |
| 2003年 | - | 61,497t | |
| 2002年 | - | 63,812t | |
| 2001年 | - | 63,853t | |
| 2000年 | - | 71,067t | |
| 1999年 | - | 71,291t | |
| 1998年 | - | 75,069t | |
| 1997年 | - | 78,164t | |
| 1996年 | - | 82,983t | |
| 1995年 | - | 75,528t | |
| 1994年 | - | 71,539t | |
| 1993年 | - | 81,613t | |
| 1992年 | - | 81,770t | |
| 1991年 | - | 72,341t | |
| 1990年 | - | 71,620t | |
| 1989年 | - | 75,650t | |
| 1988年 | - | 78,250t | |
| 1987年 | - | 93,068t | |
| 1986年 | - | 156,870t | |
| 1985年 | - | 206,107t | |
| 1984年 | - | 257,263t | |
| 1983年 | - | 250,763t | |
| 1982年 | - | 268,469t | |
| 1981年 | - | 290,250t | |
| 1980年 | - | 281,768t | |
| 1979年 | - | 282,078t | |
| 1978年 | - | 306,625t | |
| 1977年 | - | 281,579t | |
| 1976年 | - | 344,976t | |
| 1975年 | - | 341,163t | |
| 1974年 | - | 348,714t | |
| 1973年 | - | 379,593t | |
| 1972年 | - | 348,547t | |
| 1971年 | - | 340,078t | |
| 1970年 | - | 288,200t | |
| 1969年 | - | 289,533t | |
| 1968年 | - | 252,264t | |
| 1967年 | - | 291,471t | |
| 1966年 | - | 265,887t | |
| 1965年 | - | 209,162t | |
| 1964年 | - | 253,200t | |
| 1963年 | - | 125,461t | |
| 1962年 | - | 118,142t | |
| 1961年 | - | 104,539t | |
| 1960年 | - | 116,003t | |
| 1959年 | - | 120,976t | |
| 1958年 | - | 123,930t | |
| 1957年 | - | 116,696t | |
| 1956年 | - | 114,694t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にかれい類の漁獲量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:海面漁業生産統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。