全国のこんにゃくいもの収穫量の推移グラフ
1926年から2012年まで毎年のこんにゃくいもの収穫量の推移です。
全国のこんにゃくいもの収穫量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
全国だけではなく、全国のこんにゃくいもの収穫量の推移などを知りたい場合は、こんにゃくいもの収穫量のトップページをご参照ください。
2012年の全国のこんにゃくいもの収穫量は67,000tで、2011年に比べて9,200t(15.9%)増加しました。
注:1 平成11年産以降の主産県調査においては福島県を含まない。 2 昭和19年産から昭和48年産までは沖縄県を含んでいない。 3 1995年、1996年、1998年、1999年、2001年、2002年、2004年、2005年、2007年、2008年、2010年、2012年、2013年、2014年の数値は主産県の合計値である。
注:1 平成11年産以降の主産県調査においては福島県を含まない。 2 昭和19年産から昭和48年産までは沖縄県を含んでいない。 3 1995年、1996年、1998年、1999年、2001年、2002年、2004年、2005年、2007年、2008年、2010年、2012年、2013年、2014年の数値は主産県の合計値である。
1926年から2012年まで毎年のこんにゃくいもの収穫量の推移です。
1926年から2012年まで毎年の全国のこんにゃくいもの収穫量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 収穫量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | - | 67,000t | |
| 2011年 | - | 57,800t | |
| 2010年 | - | 64,600t | |
| 2009年 | - | 66,900t | |
| 2008年 | - | 55,500t | |
| 2007年 | - | 61,400t | |
| 2006年 | - | 68,900t | |
| 2005年 | - | 67,000t | |
| 2004年 | - | 67,100t | |
| 2003年 | - | 63,100t | |
| 2002年 | - | 65,200t | |
| 2001年 | - | 69,900t | |
| 2000年 | - | 72,600t | |
| 1999年 | - | 57,400t | |
| 1998年 | - | 85,700t | |
| 1997年 | - | 98,700t | |
| 1996年 | - | 82,100t | |
| 1995年 | - | 68,600t | |
| 1994年 | - | 90,800t | |
| 1993年 | - | 87,100t | |
| 1992年 | - | 104,400t | |
| 1991年 | - | 122,500t | |
| 1990年 | - | 88,700t | |
| 1989年 | - | 85,600t | |
| 1988年 | - | 95,200t | |
| 1987年 | - | 117,400t | |
| 1986年 | - | 108,200t | |
| 1985年 | - | 98,300t | |
| 1984年 | - | 74,900t | |
| 1983年 | - | 69,100t | |
| 1982年 | - | 67,000t | |
| 1981年 | - | 88,900t | |
| 1980年 | - | 91,600t | |
| 1979年 | - | 100,400t | |
| 1978年 | - | 93,900t | |
| 1977年 | - | 102,100t | |
| 1976年 | - | 106,500t | |
| 1975年 | - | 105,300t | |
| 1974年 | - | 97,600t | |
| 1973年 | - | 101,000t | |
| 1972年 | - | 100,500t | |
| 1971年 | - | 105,000t | |
| 1970年 | - | 114,200t | |
| 1969年 | - | 125,900t | |
| 1968年 | - | 129,800t | |
| 1967年 | - | 131,300t | |
| 1966年 | - | 123,000t | |
| 1965年 | - | 103,100t | |
| 1964年 | - | 100,300t | |
| 1963年 | - | 94,100t | |
| 1962年 | - | 102,700t | |
| 1961年 | - | 99,200t | |
| 1960年 | - | 92,300t | |
| 1959年 | - | 81,000t | |
| 1958年 | - | 84,900t | |
| 1957年 | - | 79,600t | |
| 1956年 | - | 59,800t | |
| 1955年 | - | 52,800t | |
| 1954年 | - | 37,600t | |
| 1953年 | - | 34,800t | |
| 1952年 | - | 30,400t | |
| 1951年 | - | 24,500t | |
| 1950年 | - | 14,200t | |
| 1949年 | - | 11,200t | |
| 1948年 | - | 12,900t | |
| 1947年 | - | 10,300t | |
| 1946年 | - | 11,500t | |
| 1945年 | - | 22,400t | |
| 1944年 | - | 35,400t | |
| 1943年 | - | 56,600t | |
| 1942年 | - | 60,300t | |
| 1941年 | - | 68,600t | |
| 1940年 | - | 65,300t | |
| 1939年 | - | 59,000t | |
| 1938年 | - | 57,900t | |
| 1937年 | - | 57,400t | |
| 1936年 | - | 55,100t | |
| 1935年 | - | 55,500t | |
| 1934年 | - | 55,100t | |
| 1933年 | - | 59,000t | |
| 1932年 | - | 57,400t | |
| 1931年 | - | 56,600t | |
| 1930年 | - | 52,800t | |
| 1929年 | - | 53,200t | |
| 1928年 | - | 56,100t | |
| 1927年 | - | 54,000t | |
| 1926年 | - | 55,000t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にこんにゃくいもの収穫量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。