岩手県の牧草の収穫量の推移グラフ
1963年から2012年まで毎年の牧草の収穫量の推移です。
岩手県の牧草の収穫量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
岩手県だけではなく、全国の牧草の収穫量の推移などを知りたい場合は、牧草の収穫量のトップページをご参照ください。
2012年の岩手県の牧草の収穫量は716,300tで、2011年に比べて573,700t(-44.5%)減少しました。2012年の岩手県の収穫量は全国の都道府県の中で4位です。
1963年から2012年まで毎年の牧草の収穫量の推移です。
1963年から2012年まで毎年の岩手県の牧草の収穫量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 収穫量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 4位 | 716,300t | |
| 2011年 | 3位 | 1,290,000t | |
| 2010年 | 3位 | 1,377,000t | |
| 2009年 | 3位 | 1,442,000t | |
| 2008年 | 3位 | 1,501,000t | |
| 2007年 | 3位 | 1,489,000t | |
| 2006年 | 2位 | 1,481,000t | |
| 2005年 | 2位 | 1,499,000t | |
| 2004年 | 2位 | 1,542,000t | |
| 2003年 | 3位 | 1,416,000t | |
| 2002年 | 2位 | 1,639,000t | |
| 2001年 | 2位 | 1,667,000t | |
| 2000年 | 2位 | 1,731,000t | |
| 1999年 | 2位 | 1,746,000t | |
| 1998年 | 2位 | 1,734,000t | |
| 1997年 | 2位 | 1,855,000t | |
| 1996年 | 2位 | 1,785,000t | |
| 1995年 | 2位 | 1,771,000t | |
| 1994年 | 2位 | 1,587,000t | |
| 1993年 | 2位 | 1,515,000t | |
| 1992年 | 2位 | 1,922,000t | |
| 1991年 | 2位 | 1,752,000t | |
| 1990年 | 2位 | 1,929,000t | |
| 1989年 | 2位 | 1,832,000t | |
| 1988年 | 2位 | 1,694,000t | |
| 1987年 | 2位 | 1,788,000t | |
| 1986年 | 2位 | 1,714,000t | |
| 1985年 | 3位 | 1,491,000t | |
| 1984年 | 2位 | 1,455,000t | |
| 1983年 | 2位 | 1,626,000t | |
| 1982年 | 2位 | 1,684,000t | |
| 1981年 | 2位 | 1,544,000t | |
| 1980年 | 3位 | 1,232,000t | |
| 1979年 | 3位 | 1,348,000t | |
| 1978年 | 4位 | 1,059,000t | |
| 1977年 | 3位 | 1,217,000t | |
| 1976年 | 3位 | 1,013,000t | |
| 1975年 | 2位 | 1,169,000t | |
| 1974年 | 2位 | 1,214,000t | |
| 1973年 | 3位 | 904,400t | |
| 1972年 | 2位 | 1,089,000t | |
| 1971年 | 2位 | 971,000t | |
| 1970年 | 2位 | 703,500t | |
| 1969年 | 2位 | 658,500t | |
| 1968年 | 2位 | 642,900t | |
| 1967年 | 2位 | 646,600t | |
| 1966年 | 2位 | 609,200t | |
| 1965年 | 2位 | 569,500t | |
| 1964年 | 2位 | 571,900t | |
| 1963年 | 2位 | 475,100t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に牧草の収穫量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。