福島県の小麦の作付面積の推移グラフ
1958年から2012年まで毎年の小麦の作付面積の推移です。
福島県の小麦の作付面積に関する毎年の統計データと全国の順位です。
福島県だけではなく、全国の小麦の作付面積の推移などを知りたい場合は、小麦の作付面積のトップページをご参照ください。
2012年の福島県の小麦の作付面積は268haで、2011年に比べて165ha(-38.1%)減少しました。2012年の福島県の作付面積は全国の都道府県の中で26位です。
1958年から2012年まで毎年の小麦の作付面積の推移です。
1958年から2012年まで毎年の福島県の小麦の作付面積の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 作付面積 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 26位 | 268ha | |
| 2011年 | 25位 | 433ha | |
| 2010年 | 25位 | 441ha | |
| 2009年 | 24位 | 467ha | |
| 2008年 | 24位 | 482ha | |
| 2007年 | 24位 | 491ha | |
| 2006年 | 25位 | 411ha | |
| 2005年 | 24位 | 453ha | |
| 2004年 | 24位 | 601ha | |
| 2003年 | 24位 | 577ha | |
| 2002年 | 25位 | 434ha | |
| 2001年 | 25位 | 279ha | |
| 2000年 | 28位 | 105ha | |
| 1999年 | 27位 | 95ha | |
| 1998年 | 28位 | 103ha | |
| 1997年 | 28位 | 92ha | |
| 1996年 | 28位 | 93ha | |
| 1995年 | 27位 | 122ha | |
| 1994年 | 27位 | 168ha | |
| 1993年 | 30位 | 233ha | |
| 1992年 | 30位 | 431ha | |
| 1991年 | 28位 | 624ha | |
| 1990年 | 26位 | 766ha | |
| 1989年 | 26位 | 757ha | |
| 1988年 | 29位 | 561ha | |
| 1987年 | 29位 | 508ha | |
| 1986年 | 29位 | 475ha | |
| 1985年 | 29位 | 541ha | |
| 1984年 | 30位 | 587ha | |
| 1983年 | 29位 | 573ha | |
| 1982年 | 29位 | 544ha | |
| 1981年 | 31位 | 479ha | |
| 1980年 | 28位 | 460ha | |
| 1979年 | 27位 | 444ha | |
| 1978年 | 24位 | 453ha | |
| 1977年 | 18位 | 475ha | |
| 1976年 | 16位 | 615ha | |
| 1975年 | 15位 | 891ha | |
| 1974年 | 15位 | 1,130ha | |
| 1973年 | 15位 | 1,490ha | |
| 1972年 | 14位 | 2,620ha | |
| 1971年 | 15位 | 3,980ha | |
| 1970年 | 16位 | 5,440ha | |
| 1969年 | 14位 | 8,030ha | |
| 1968年 | 13位 | 9,180ha | |
| 1967年 | 14位 | 10,100ha | |
| 1966年 | 15位 | 11,100ha | |
| 1965年 | 15位 | 11,700ha | |
| 1964年 | 15位 | 12,900ha | |
| 1963年 | 17位 | 13,600ha | |
| 1962年 | 17位 | 14,500ha | |
| 1961年 | 15位 | 15,700ha | |
| 1960年 | 15位 | 15,200ha | |
| 1959年 | 16位 | 14,900ha | |
| 1958年 | 15位 | 15,100ha |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に小麦の作付面積の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。