2000年の都道府県別のピーマンの出荷量シェア
2000年の都道府県のピーマンの出荷量を元に円グラフを描写したものです。出荷量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
2000年の全国のピーマンの出荷量の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間のピーマンの出荷量の推移などを知りたい場合は、ピーマンの出荷量のトップページをご参照ください。
2000年のピーマンの出荷量は、全国で146,400tです。1999年に比べて5,400t(3.8%)増加しました。
都道府県別の順位は、1位が宮崎県で36,200t(24.7%)、2位が茨城県で24,300t(16.6%)、3位が高知県で20,000t(13.7%)です。
2000年の都道府県のピーマンの出荷量を元に円グラフを描写したものです。出荷量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
2000年の出荷量順にした各都道府県のピーマンの出荷量データです。
| 順位 | 都道府県 | 出荷量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 宮崎県 | 36,200t | 24.7% |
| 2位 | 茨城県 | 24,300t | 16.6% |
| 3位 | 高知県 | 20,000t | 13.7% |
| 4位 | 鹿児島県 | 10,600t | 7.2% |
| 5位 | 岩手県 | 9,450t | 6.5% |
| 6位 | 北海道 | 7,210t | 4.9% |
| 7位 | 大分県 | 4,730t | 3.2% |
| 8位 | 熊本県 | 3,470t | 2.4% |
| 9位 | 福島県 | 3,300t | 2.3% |
| 10位 | 和歌山県 | 2,770t | 1.9% |
| 11位 | 千葉県 | 2,700t | 1.8% |
| 12位 | 青森県 | 2,510t | 1.7% |
| 13位 | 長野県 | 2,260t | 1.5% |
| 14位 | 沖縄県 | 1,900t | 1.3% |
| 15位 | 愛媛県 | 1,870t | 1.3% |
| 16位 | 兵庫県 | 1,640t | 1.1% |
| 17位 | 京都府 | 1,380t | 0.9% |
| 18位 | 広島県 | 1,190t | 0.8% |
| 19位 | 徳島県 | 1,150t | 0.8% |
| 20位 | 愛知県 | 693t | 0.5% |
| 21位 | 岐阜県 | 660t | 0.5% |
| 22位 | 新潟県 | 626t | 0.4% |
| 23位 | 秋田県 | 501t | 0.3% |
| 24位 | 山形県 | 483t | 0.3% |
| 25位 | 島根県 | 458t | 0.3% |
| 26位 | 鳥取県 | 432t | 0.3% |
| 27位 | 福岡県 | 384t | 0.3% |
| 28位 | 佐賀県 | 374t | 0.3% |
| 29位 | 山口県 | 359t | 0.2% |
| 30位 | 三重県 | 355t | 0.2% |
| 31位 | 奈良県 | 346t | 0.2% |
| 32位 | 岡山県 | 321t | 0.2% |
| 33位 | 長崎県 | 281t | 0.2% |
| 34位 | 神奈川県 | 206t | 0.1% |
| 35位 | 宮城県 | 188t | 0.1% |
| 36位 | 静岡県 | 171t | 0.1% |
| 37位 | 栃木県 | 133t | 0.1% |
| 38位 | 香川県 | 130t | 0.1% |
| 39位 | 群馬県 | 114t | 0.1% |
| 40位 | 福井県 | 94t | 0.1% |
| 41位 | 東京都 | 83t | 0.1% |
| 42位 | 滋賀県 | 83t | 0.1% |
| 43位 | 埼玉県 | 56t | 0.0% |
| 44位 | 富山県 | 51t | 0.0% |
| 45位 | 山梨県 | 50t | 0.0% |
| 46位 | 石川県 | 41t | 0.0% |
| 47位 | 大阪府 | 6t | 0.0% |
| 全国合計 | 146,400t | 100% |
都道府県順にした2000年のピーマンの出荷量です。
| 都道府県 | 出荷量 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 7,210t | 4.9% |
| 青森県 | 2,510t | 1.7% |
| 岩手県 | 9,450t | 6.5% |
| 宮城県 | 188t | 0.1% |
| 秋田県 | 501t | 0.3% |
| 山形県 | 483t | 0.3% |
| 福島県 | 3,300t | 2.3% |
| 茨城県 | 24,300t | 16.6% |
| 栃木県 | 133t | 0.1% |
| 群馬県 | 114t | 0.1% |
| 埼玉県 | 56t | 0.0% |
| 千葉県 | 2,700t | 1.8% |
| 東京都 | 83t | 0.1% |
| 神奈川県 | 206t | 0.1% |
| 新潟県 | 626t | 0.4% |
| 富山県 | 51t | 0.0% |
| 石川県 | 41t | 0.0% |
| 福井県 | 94t | 0.1% |
| 山梨県 | 50t | 0.0% |
| 長野県 | 2,260t | 1.5% |
| 岐阜県 | 660t | 0.5% |
| 静岡県 | 171t | 0.1% |
| 愛知県 | 693t | 0.5% |
| 三重県 | 355t | 0.2% |
| 滋賀県 | 83t | 0.1% |
| 京都府 | 1,380t | 0.9% |
| 大阪府 | 6t | 0.0% |
| 兵庫県 | 1,640t | 1.1% |
| 奈良県 | 346t | 0.2% |
| 和歌山県 | 2,770t | 1.9% |
| 鳥取県 | 432t | 0.3% |
| 島根県 | 458t | 0.3% |
| 岡山県 | 321t | 0.2% |
| 広島県 | 1,190t | 0.8% |
| 山口県 | 359t | 0.2% |
| 徳島県 | 1,150t | 0.8% |
| 香川県 | 130t | 0.1% |
| 愛媛県 | 1,870t | 1.3% |
| 高知県 | 20,000t | 13.7% |
| 福岡県 | 384t | 0.3% |
| 佐賀県 | 374t | 0.3% |
| 長崎県 | 281t | 0.2% |
| 熊本県 | 3,470t | 2.4% |
| 大分県 | 4,730t | 3.2% |
| 宮崎県 | 36,200t | 24.7% |
| 鹿児島県 | 10,600t | 7.2% |
| 沖縄県 | 1,900t | 1.3% |
| 全国合計 | 146,400t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にピーマンの出荷量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
2000年のピーマンの出荷量をもとにした都道府県別の分布マップです。出荷量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:作物統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。