群馬県のトマトの出荷量の推移グラフ
1973年から2012年まで毎年のトマトの出荷量の推移です。
群馬県のトマトの出荷量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
群馬県だけではなく、全国のトマトの出荷量の推移などを知りたい場合は、トマトの出荷量のトップページをご参照ください。
2012年の群馬県のトマトの出荷量は23,200tで、2011年に比べて900t(4.0%)増加しました。2012年の群馬県の出荷量は全国の都道府県の中で9位です。
1973年から2012年まで毎年のトマトの出荷量の推移です。
1973年から2012年まで毎年の群馬県のトマトの出荷量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 出荷量 | |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 9位 | 23,200t | |
| 2011年 | 8位 | 22,300t | |
| 2010年 | 8位 | 22,300t | |
| 2009年 | 8位 | 24,100t | |
| 2008年 | 9位 | 25,800t | |
| 2007年 | 8位 | 26,900t | |
| 2006年 | 7位 | 27,900t | |
| 2005年 | 7位 | 31,000t | |
| 2004年 | 7位 | 31,100t | |
| 2003年 | 7位 | 31,900t | |
| 2002年 | 6位 | 34,700t | |
| 2001年 | 6位 | 36,200t | |
| 2000年 | 6位 | 37,600t | |
| 1999年 | 6位 | 36,200t | |
| 1998年 | 5位 | 35,400t | |
| 1997年 | 5位 | 37,900t | |
| 1996年 | 6位 | 38,800t | |
| 1995年 | 5位 | 35,900t | |
| 1994年 | 6位 | 35,200t | |
| 1993年 | 6位 | 33,700t | |
| 1992年 | 6位 | 34,400t | |
| 1991年 | 6位 | 33,400t | |
| 1990年 | 7位 | 32,400t | |
| 1989年 | 7位 | 33,015t | |
| 1988年 | 7位 | 33,203t | |
| 1987年 | 8位 | 35,869t | |
| 1986年 | 7位 | 33,921t | |
| 1985年 | 8位 | 33,941t | |
| 1984年 | 8位 | 32,791t | |
| 1983年 | 8位 | 31,149t | |
| 1982年 | 8位 | 30,494t | |
| 1981年 | 7位 | 35,836t | |
| 1980年 | 7位 | 37,546t | |
| 1979年 | 7位 | 45,349t | |
| 1978年 | 6位 | 43,208t | |
| 1977年 | 7位 | 38,771t | |
| 1976年 | 6位 | 38,588t | |
| 1975年 | 5位 | 46,206t | |
| 1974年 | 7位 | 28,991t | |
| 1973年 | 6位 | 34,671t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にトマトの出荷量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:作物統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。