青森県のぶどうの結果樹面積の推移グラフ
1973年から2015年まで毎年のぶどうの結果樹面積の推移です。
青森県のぶどうの結果樹面積に関する毎年の統計データと全国の順位です。
青森県だけではなく、全国のぶどうの結果樹面積の推移などを知りたい場合は、ぶどうの結果樹面積のトップページをご参照ください。
2015年の青森県のぶどうの結果樹面積は442haで、2014年と変動はありません。2015年の青森県の結果樹面積は全国の都道府県の中で8位です。
1973年から2015年まで毎年のぶどうの結果樹面積の推移です。
1973年から2015年まで毎年の青森県のぶどうの結果樹面積の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 結果樹面積 | |
|---|---|---|---|
| 2015年 | 8位 | 442ha | |
| 2014年 | 8位 | 442ha | |
| 2013年 | 8位 | 442ha | |
| 2012年 | 8位 | 444ha | |
| 2011年 | 9位 | 438ha | |
| 2010年 | 9位 | 438ha | |
| 2009年 | 9位 | 449ha | |
| 2008年 | 9位 | 449ha | |
| 2007年 | 9位 | 456ha | |
| 2006年 | 9位 | 456ha | |
| 2005年 | 9位 | 456ha | |
| 2004年 | 9位 | 458ha | |
| 2003年 | 9位 | 452ha | |
| 2002年 | 9位 | 449ha | |
| 2001年 | 9位 | 453ha | |
| 2000年 | 9位 | 464ha | |
| 1999年 | 9位 | 466ha | |
| 1998年 | 9位 | 469ha | |
| 1997年 | 9位 | 478ha | |
| 1996年 | 9位 | 484ha | |
| 1995年 | 9位 | 493ha | |
| 1994年 | 10位 | 513ha | |
| 1993年 | 9位 | 546ha | |
| 1992年 | 8位 | 561ha | |
| 1991年 | 8位 | 565ha | |
| 1990年 | 8位 | 591ha | |
| 1989年 | 8位 | 618ha | |
| 1988年 | 8位 | 647ha | |
| 1987年 | 8位 | 678ha | |
| 1986年 | 8位 | 723ha | |
| 1985年 | 7位 | 783ha | |
| 1984年 | 7位 | 816ha | |
| 1983年 | 7位 | 843ha | |
| 1982年 | 7位 | 852ha | |
| 1981年 | 7位 | 920ha | |
| 1980年 | 7位 | 953ha | |
| 1979年 | 7位 | 950ha | |
| 1978年 | 7位 | 917ha | |
| 1977年 | 7位 | 928ha | |
| 1976年 | 7位 | 936ha | |
| 1975年 | 7位 | 923ha | |
| 1974年 | 8位 | 815ha | |
| 1973年 | 9位 | 690ha |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にぶどうの結果樹面積の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。