佐賀県の早生温州みかんの出荷量の推移グラフ
1973年から2015年まで毎年の早生温州みかんの出荷量の推移です。
佐賀県の早生温州みかんの出荷量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
佐賀県だけではなく、全国の早生温州みかんの出荷量の推移などを知りたい場合は、早生温州みかんの出荷量のトップページをご参照ください。
2015年の佐賀県の早生温州みかんの出荷量は30,400tで、2014年に比べて3,200t(-9.5%)減少しました。2015年の佐賀県の出荷量は全国の都道府県の中で4位です。
1973年から2015年まで毎年の早生温州みかんの出荷量の推移です。
1973年から2015年まで毎年の佐賀県の早生温州みかんの出荷量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 出荷量 | |
|---|---|---|---|
| 2015年 | 4位 | 30,400t | |
| 2014年 | 4位 | 33,600t | |
| 2013年 | 4位 | 34,900t | |
| 2012年 | 4位 | 34,900t | |
| 2011年 | 4位 | 37,300t | |
| 2010年 | 4位 | 32,800t | |
| 2009年 | 4位 | 44,300t | |
| 2008年 | 4位 | 41,400t | |
| 2007年 | 4位 | 50,600t | |
| 2006年 | 4位 | 35,700t | |
| 2005年 | 4位 | 53,700t | |
| 2004年 | 4位 | 51,600t | |
| 2003年 | 4位 | 57,300t | |
| 2002年 | 4位 | 63,800t | |
| 2001年 | 3位 | 68,000t | |
| 2000年 | 3位 | 68,600t | |
| 1999年 | 3位 | 80,200t | |
| 1998年 | 4位 | 67,600t | |
| 1997年 | 4位 | 83,300t | |
| 1996年 | 4位 | 58,100t | |
| 1995年 | 2位 | 85,400t | |
| 1994年 | 3位 | 67,300t | |
| 1993年 | 3位 | 81,800t | |
| 1992年 | 3位 | 99,100t | |
| 1991年 | 3位 | 93,800t | |
| 1990年 | 3位 | 94,700t | |
| 1989年 | 3位 | 111,800t | |
| 1988年 | 3位 | 105,738t | |
| 1987年 | 2位 | 139,880t | |
| 1986年 | 2位 | 113,722t | |
| 1985年 | 2位 | 131,998t | |
| 1984年 | 2位 | 111,550t | |
| 1983年 | 2位 | 151,565t | |
| 1982年 | 3位 | 132,666t | |
| 1981年 | 1位 | 152,305t | |
| 1980年 | 1位 | 146,023t | |
| 1979年 | 2位 | 164,330t | |
| 1978年 | 2位 | 137,473t | |
| 1977年 | 2位 | 143,290t | |
| 1976年 | 2位 | 121,721t | |
| 1975年 | 2位 | 140,160t | |
| 1974年 | 2位 | 122,950t | |
| 1973年 | 2位 | 121,640t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に早生温州みかんの出荷量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。