1979年の都道府県別の早生温州みかんの出荷量シェア
1979年の都道府県の早生温州みかんの出荷量を元に円グラフを描写したものです。出荷量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1979年の全国の早生温州みかんの出荷量の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間の早生温州みかんの出荷量の推移などを知りたい場合は、早生温州みかんの出荷量のトップページをご参照ください。
1979年の早生温州みかんの出荷量は、全国で1,263,000tです。1978年に比べて240,000t(23.5%)増加しました。
都道府県別の順位は、1位が愛媛県で185,431t(14.7%)、2位が佐賀県で164,330t(13.0%)、3位が和歌山県で137,953t(10.9%)です。
1979年の都道府県の早生温州みかんの出荷量を元に円グラフを描写したものです。出荷量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1979年の出荷量順にした各都道府県の早生温州みかんの出荷量データです。
| 順位 | 都道府県 | 出荷量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 愛媛県 | 185,431t | 14.7% |
| 2位 | 佐賀県 | 164,330t | 13.0% |
| 3位 | 和歌山県 | 137,953t | 10.9% |
| 4位 | 福岡県 | 118,522t | 9.4% |
| 5位 | 熊本県 | 114,818t | 9.1% |
| 6位 | 静岡県 | 83,892t | 6.6% |
| 7位 | 長崎県 | 77,039t | 6.1% |
| 8位 | 広島県 | 61,064t | 4.8% |
| 9位 | 大分県 | 46,380t | 3.7% |
| 10位 | 愛知県 | 35,195t | 2.8% |
| 11位 | 三重県 | 34,806t | 2.8% |
| 12位 | 鹿児島県 | 34,151t | 2.7% |
| 13位 | 徳島県 | 29,340t | 2.3% |
| 14位 | 神奈川県 | 27,138t | 2.1% |
| 15位 | 宮崎県 | 26,918t | 2.1% |
| 16位 | 香川県 | 26,700t | 2.1% |
| 17位 | 大阪府 | 19,908t | 1.6% |
| 18位 | 山口県 | 16,391t | 1.3% |
| 19位 | 高知県 | 7,655t | 0.6% |
| 20位 | 兵庫県 | 4,649t | 0.4% |
| 21位 | 千葉県 | 2,958t | 0.2% |
| 22位 | 岡山県 | 2,313t | 0.2% |
| 23位 | 奈良県 | 1,090t | 0.1% |
| 24位 | 沖縄県 | 1,023t | 0.1% |
| 25位 | 京都府 | 992t | 0.1% |
| 26位 | 茨城県 | 720t | 0.1% |
| 27位 | 岐阜県 | 675t | 0.1% |
| 28位 | 島根県 | 199t | 0.0% |
| 29位 | 福井県 | 134t | 0.0% |
| 30位 | 埼玉県 | 119t | 0.0% |
| 31位 | 東京都 | 25t | 0.0% |
| 32位 | 鳥取県 | 10t | 0.0% |
| 33位 | 新潟県 | 0t | 0.0% |
| 全国合計 | 1,263,000t | 100% |
都道府県順にした1979年の早生温州みかんの出荷量です。
| 都道府県 | 出荷量 | 割合 |
|---|---|---|
| 茨城県 | 720t | 0.1% |
| 群馬県 | - | 0.0% |
| 埼玉県 | 119t | 0.0% |
| 千葉県 | 2,958t | 0.2% |
| 東京都 | 25t | 0.0% |
| 神奈川県 | 27,138t | 2.1% |
| 新潟県 | 0t | 0.0% |
| 福井県 | 134t | 0.0% |
| 山梨県 | - | 0.0% |
| 岐阜県 | 675t | 0.1% |
| 静岡県 | 83,892t | 6.6% |
| 愛知県 | 35,195t | 2.8% |
| 三重県 | 34,806t | 2.8% |
| 滋賀県 | - | 0.0% |
| 京都府 | 992t | 0.1% |
| 大阪府 | 19,908t | 1.6% |
| 兵庫県 | 4,649t | 0.4% |
| 奈良県 | 1,090t | 0.1% |
| 和歌山県 | 137,953t | 10.9% |
| 鳥取県 | 10t | 0.0% |
| 島根県 | 199t | 0.0% |
| 岡山県 | 2,313t | 0.2% |
| 広島県 | 61,064t | 4.8% |
| 山口県 | 16,391t | 1.3% |
| 徳島県 | 29,340t | 2.3% |
| 香川県 | 26,700t | 2.1% |
| 愛媛県 | 185,431t | 14.7% |
| 高知県 | 7,655t | 0.6% |
| 福岡県 | 118,522t | 9.4% |
| 佐賀県 | 164,330t | 13.0% |
| 長崎県 | 77,039t | 6.1% |
| 熊本県 | 114,818t | 9.1% |
| 大分県 | 46,380t | 3.7% |
| 宮崎県 | 26,918t | 2.1% |
| 鹿児島県 | 34,151t | 2.7% |
| 沖縄県 | 1,023t | 0.1% |
| 全国合計 | 1,263,000t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に早生温州みかんの出荷量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
1979年の早生温州みかんの出荷量をもとにした都道府県別の分布マップです。出荷量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。