1977年の都道府県別の早生温州みかんの収穫量シェア
1977年の都道府県の早生温州みかんの収穫量を元に円グラフを描写したものです。収穫量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1977年の全国の早生温州みかんの収穫量の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間の早生温州みかんの収穫量の推移などを知りたい場合は、早生温州みかんの収穫量のトップページをご参照ください。
1977年の早生温州みかんの収穫量は、全国で1,241,000tです。1976年に比べて202,000t(19.4%)増加しました。
都道府県別の順位は、1位が愛媛県で188,100t(15.2%)、2位が佐賀県で155,700t(12.5%)、3位が和歌山県で126,700t(10.2%)です。
1977年の都道府県の早生温州みかんの収穫量を元に円グラフを描写したものです。収穫量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1977年の収穫量順にした各都道府県の早生温州みかんの収穫量データです。
| 順位 | 都道府県 | 収穫量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 愛媛県 | 188,100t | 15.2% |
| 2位 | 佐賀県 | 155,700t | 12.5% |
| 3位 | 和歌山県 | 126,700t | 10.2% |
| 4位 | 福岡県 | 125,900t | 10.1% |
| 5位 | 熊本県 | 114,600t | 9.2% |
| 6位 | 静岡県 | 84,300t | 6.8% |
| 7位 | 長崎県 | 71,500t | 5.8% |
| 8位 | 広島県 | 65,000t | 5.2% |
| 9位 | 大分県 | 47,900t | 3.9% |
| 10位 | 愛知県 | 34,200t | 2.8% |
| 11位 | 鹿児島県 | 32,400t | 2.6% |
| 12位 | 三重県 | 32,300t | 2.6% |
| 13位 | 徳島県 | 30,500t | 2.5% |
| 14位 | 宮崎県 | 27,100t | 2.2% |
| 15位 | 香川県 | 25,100t | 2.0% |
| 16位 | 神奈川県 | 23,900t | 1.9% |
| 17位 | 大阪府 | 20,000t | 1.6% |
| 18位 | 山口県 | 14,200t | 1.1% |
| 19位 | 高知県 | 6,060t | 0.5% |
| 20位 | 兵庫県 | 4,520t | 0.4% |
| 21位 | 千葉県 | 3,850t | 0.3% |
| 22位 | 岡山県 | 2,330t | 0.2% |
| 23位 | 奈良県 | 1,170t | 0.1% |
| 24位 | 茨城県 | 1,110t | 0.1% |
| 25位 | 沖縄県 | 823t | 0.1% |
| 26位 | 京都府 | 726t | 0.1% |
| 27位 | 岐阜県 | 616t | 0.0% |
| 28位 | 島根県 | 208t | 0.0% |
| 29位 | 福井県 | 165t | 0.0% |
| 30位 | 埼玉県 | 85t | 0.0% |
| 31位 | 鳥取県 | 76t | 0.0% |
| 32位 | 東京都 | 30t | 0.0% |
| 33位 | 山梨県 | 10t | 0.0% |
| 34位 | 群馬県 | 1t | 0.0% |
| 35位 | 新潟県 | 0t | 0.0% |
| 全国合計 | 1,241,000t | 100% |
都道府県順にした1977年の早生温州みかんの収穫量です。
| 都道府県 | 収穫量 | 割合 |
|---|---|---|
| 茨城県 | 1,110t | 0.1% |
| 群馬県 | 1t | 0.0% |
| 埼玉県 | 85t | 0.0% |
| 千葉県 | 3,850t | 0.3% |
| 東京都 | 30t | 0.0% |
| 神奈川県 | 23,900t | 1.9% |
| 新潟県 | 0t | 0.0% |
| 福井県 | 165t | 0.0% |
| 山梨県 | 10t | 0.0% |
| 岐阜県 | 616t | 0.0% |
| 静岡県 | 84,300t | 6.8% |
| 愛知県 | 34,200t | 2.8% |
| 三重県 | 32,300t | 2.6% |
| 滋賀県 | - | 0.0% |
| 京都府 | 726t | 0.1% |
| 大阪府 | 20,000t | 1.6% |
| 兵庫県 | 4,520t | 0.4% |
| 奈良県 | 1,170t | 0.1% |
| 和歌山県 | 126,700t | 10.2% |
| 鳥取県 | 76t | 0.0% |
| 島根県 | 208t | 0.0% |
| 岡山県 | 2,330t | 0.2% |
| 広島県 | 65,000t | 5.2% |
| 山口県 | 14,200t | 1.1% |
| 徳島県 | 30,500t | 2.5% |
| 香川県 | 25,100t | 2.0% |
| 愛媛県 | 188,100t | 15.2% |
| 高知県 | 6,060t | 0.5% |
| 福岡県 | 125,900t | 10.1% |
| 佐賀県 | 155,700t | 12.5% |
| 長崎県 | 71,500t | 5.8% |
| 熊本県 | 114,600t | 9.2% |
| 大分県 | 47,900t | 3.9% |
| 宮崎県 | 27,100t | 2.2% |
| 鹿児島県 | 32,400t | 2.6% |
| 沖縄県 | 823t | 0.1% |
| 全国合計 | 1,241,000t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に早生温州みかんの収穫量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
1977年の早生温州みかんの収穫量をもとにした都道府県別の分布マップです。収穫量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。