1985年の都道府県別の早生温州みかんの結果樹面積シェア
1985年の都道府県の早生温州みかんの結果樹面積を元に円グラフを描写したものです。結果樹面積のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1985年の全国の早生温州みかんの結果樹面積の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間の早生温州みかんの結果樹面積の推移などを知りたい場合は、早生温州みかんの結果樹面積のトップページをご参照ください。
1985年の早生温州みかんの結果樹面積は、全国で47,800haです。1984年に比べて1,300ha(2.6%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が愛媛県で6,250ha(13.1%)、2位が佐賀県で5,290ha(11.1%)、3位が和歌山県で5,050ha(10.6%)です。
1985年の都道府県の早生温州みかんの結果樹面積を元に円グラフを描写したものです。結果樹面積のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1985年の結果樹面積順にした各都道府県の早生温州みかんの結果樹面積データです。
| 順位 | 都道府県 | 結果樹面積 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 愛媛県 | 6,250ha | 13.1% |
| 2位 | 佐賀県 | 5,290ha | 11.1% |
| 3位 | 和歌山県 | 5,050ha | 10.6% |
| 4位 | 熊本県 | 4,550ha | 9.5% |
| 5位 | 福岡県 | 3,720ha | 7.8% |
| 6位 | 長崎県 | 3,410ha | 7.1% |
| 7位 | 静岡県 | 3,060ha | 6.4% |
| 8位 | 広島県 | 2,470ha | 5.2% |
| 9位 | 大分県 | 1,910ha | 4.0% |
| 10位 | 宮崎県 | 1,890ha | 4.0% |
| 11位 | 鹿児島県 | 1,810ha | 3.8% |
| 12位 | 三重県 | 1,370ha | 2.9% |
| 13位 | 愛知県 | 1,360ha | 2.8% |
| 14位 | 香川県 | 1,140ha | 2.4% |
| 15位 | 大阪府 | 1,060ha | 2.2% |
| 16位 | 徳島県 | 824ha | 1.7% |
| 17位 | 神奈川県 | 678ha | 1.4% |
| 18位 | 山口県 | 545ha | 1.1% |
| 19位 | 高知県 | 400ha | 0.8% |
| 20位 | 兵庫県 | 216ha | 0.5% |
| 21位 | 千葉県 | 196ha | 0.4% |
| 22位 | 岡山県 | 166ha | 0.3% |
| 23位 | 沖縄県 | 161ha | 0.3% |
| 24位 | 京都府 | 84ha | 0.2% |
| 25位 | 奈良県 | 53ha | 0.1% |
| 26位 | 茨城県 | 48ha | 0.1% |
| 27位 | 福井県 | 38ha | 0.1% |
| 28位 | 岐阜県 | 35ha | 0.1% |
| 29位 | 島根県 | 15ha | 0.0% |
| 30位 | 埼玉県 | 15ha | 0.0% |
| 31位 | 東京都 | 3ha | 0.0% |
| 32位 | 滋賀県 | 0ha | 0.0% |
| 33位 | 鳥取県 | 0ha | 0.0% |
| 全国合計 | 47,800ha | 100% |
都道府県順にした1985年の早生温州みかんの結果樹面積です。
| 都道府県 | 結果樹面積 | 割合 |
|---|---|---|
| 茨城県 | 48ha | 0.1% |
| 群馬県 | - | 0.0% |
| 埼玉県 | 15ha | 0.0% |
| 千葉県 | 196ha | 0.4% |
| 東京都 | 3ha | 0.0% |
| 神奈川県 | 678ha | 1.4% |
| 新潟県 | - | 0.0% |
| 福井県 | 38ha | 0.1% |
| 山梨県 | - | 0.0% |
| 岐阜県 | 35ha | 0.1% |
| 静岡県 | 3,060ha | 6.4% |
| 愛知県 | 1,360ha | 2.8% |
| 三重県 | 1,370ha | 2.9% |
| 滋賀県 | 0ha | 0.0% |
| 京都府 | 84ha | 0.2% |
| 大阪府 | 1,060ha | 2.2% |
| 兵庫県 | 216ha | 0.5% |
| 奈良県 | 53ha | 0.1% |
| 和歌山県 | 5,050ha | 10.6% |
| 鳥取県 | 0ha | 0.0% |
| 島根県 | 15ha | 0.0% |
| 岡山県 | 166ha | 0.3% |
| 広島県 | 2,470ha | 5.2% |
| 山口県 | 545ha | 1.1% |
| 徳島県 | 824ha | 1.7% |
| 香川県 | 1,140ha | 2.4% |
| 愛媛県 | 6,250ha | 13.1% |
| 高知県 | 400ha | 0.8% |
| 福岡県 | 3,720ha | 7.8% |
| 佐賀県 | 5,290ha | 11.1% |
| 長崎県 | 3,410ha | 7.1% |
| 熊本県 | 4,550ha | 9.5% |
| 大分県 | 1,910ha | 4.0% |
| 宮崎県 | 1,890ha | 4.0% |
| 鹿児島県 | 1,810ha | 3.8% |
| 沖縄県 | 161ha | 0.3% |
| 全国合計 | 47,800ha | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に早生温州みかんの結果樹面積の統計のある都道府県のみ掲載しています。
1985年の早生温州みかんの結果樹面積をもとにした都道府県別の分布マップです。結果樹面積が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。