鹿児島県のみかんの出荷量の推移グラフ
1973年から2015年まで毎年のみかんの出荷量の推移です。
鹿児島県のみかんの出荷量に関する毎年の統計データと全国の順位です。
鹿児島県だけではなく、全国のみかんの出荷量の推移などを知りたい場合は、みかんの出荷量のトップページをご参照ください。
2015年の鹿児島県のみかんの出荷量は9,540tで、2014年に比べて2,660t(-21.8%)減少しました。2015年の鹿児島県の出荷量は全国の都道府県の中で16位です。
1973年から2015年まで毎年のみかんの出荷量の推移です。
1973年から2015年まで毎年の鹿児島県のみかんの出荷量の詳細と全国の都道府県と比較したその年の順位です。
| 年 | 全国順位 | 出荷量 | |
|---|---|---|---|
| 2015年 | 16位 | 9,540t | |
| 2014年 | 14位 | 12,200t | |
| 2013年 | 14位 | 13,100t | |
| 2012年 | 14位 | 13,200t | |
| 2011年 | 15位 | 11,400t | |
| 2010年 | 13位 | 12,700t | |
| 2009年 | 14位 | 16,500t | |
| 2008年 | 13位 | 15,100t | |
| 2007年 | 13位 | 17,800t | |
| 2006年 | 13位 | 14,800t | |
| 2005年 | 13位 | 18,000t | |
| 2004年 | 14位 | 16,800t | |
| 2003年 | 13位 | 20,600t | |
| 2002年 | 14位 | 17,200t | |
| 2001年 | 12位 | 25,900t | |
| 2000年 | 13位 | 24,200t | |
| 1999年 | 12位 | 28,000t | |
| 1998年 | 13位 | 26,400t | |
| 1997年 | 11位 | 34,900t | |
| 1996年 | 14位 | 24,400t | |
| 1995年 | 9位 | 34,600t | |
| 1994年 | 11位 | 30,900t | |
| 1993年 | 13位 | 31,800t | |
| 1992年 | 11位 | 35,700t | |
| 1991年 | 14位 | 34,200t | |
| 1990年 | 12位 | 33,900t | |
| 1989年 | 12位 | 39,528t | |
| 1988年 | 11位 | 39,644t | |
| 1987年 | 14位 | 49,100t | |
| 1986年 | 15位 | 41,014t | |
| 1985年 | 10位 | 55,000t | |
| 1984年 | 12位 | 43,280t | |
| 1983年 | 10位 | 64,424t | |
| 1982年 | 16位 | 51,572t | |
| 1981年 | 11位 | 67,803t | |
| 1980年 | 14位 | 58,807t | |
| 1979年 | 14位 | 68,377t | |
| 1978年 | 16位 | 53,593t | |
| 1977年 | 16位 | 65,239t | |
| 1976年 | 16位 | 48,155t | |
| 1975年 | 15位 | 63,136t | |
| 1974年 | 16位 | 54,991t | |
| 1973年 | 15位 | 63,411t |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にみかんの出荷量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。