2000年の都道府県別のみかんの収穫量(生産量)シェア
2000年の都道府県のみかんの収穫量(生産量)を元に円グラフを描写したものです。収穫量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
2000年の全国のみかんの収穫量(生産量)の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間のみかんの収穫量(生産量)の推移などを知りたい場合は、みかんの収穫量(生産量)のトップページをご参照ください。
2000年のみかんの収穫量(生産量)は、全国で1,143,000tです。1999年に比べて304,000t(21.0%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が愛媛県で175,800t(15.4%)、2位が和歌山県で164,600t(14.4%)、3位が静岡県で136,600t(12.0%)です。
みかんは、多く収穫される年(表年)とあまり収穫されない年(裏年)が交互にあるため、1年ごとの収穫量の差が激しくなっています。1984年は観測史上有数の寒冬のため大不作でした。
2000年の都道府県のみかんの収穫量(生産量)を元に円グラフを描写したものです。収穫量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
2000年の収穫量順にした各都道府県のみかんの収穫量(生産量)データです。
| 順位 | 都道府県 | 収穫量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 愛媛県 | 175,800t | 15.4% |
| 2位 | 和歌山県 | 164,600t | 14.4% |
| 3位 | 静岡県 | 136,600t | 12.0% |
| 4位 | 熊本県 | 95,200t | 8.3% |
| 5位 | 佐賀県 | 93,100t | 8.1% |
| 6位 | 長崎県 | 82,800t | 7.2% |
| 7位 | 広島県 | 53,800t | 4.7% |
| 8位 | 福岡県 | 48,400t | 4.2% |
| 9位 | 神奈川県 | 36,100t | 3.2% |
| 10位 | 愛知県 | 34,500t | 3.0% |
| 11位 | 大分県 | 32,600t | 2.9% |
| 12位 | 三重県 | 32,100t | 2.8% |
| 13位 | 鹿児島県 | 28,700t | 2.5% |
| 14位 | 宮崎県 | 24,500t | 2.1% |
| 15位 | 徳島県 | 21,900t | 1.9% |
| 16位 | 香川県 | 21,200t | 1.9% |
| 17位 | 大阪府 | 19,300t | 1.7% |
| 18位 | 山口県 | 17,900t | 1.6% |
| 19位 | 高知県 | 9,970t | 0.9% |
| 20位 | 兵庫県 | 3,200t | 0.3% |
| 21位 | 千葉県 | 2,700t | 0.2% |
| 22位 | 沖縄県 | 2,050t | 0.2% |
| 23位 | 岡山県 | 1,630t | 0.1% |
| 全国合計 | 1,143,000t | 100% |
都道府県順にした2000年のみかんの収穫量(生産量)です。
| 都道府県 | 収穫量 | 割合 |
|---|---|---|
| 茨城県 | … | 0.0% |
| 栃木県 | … | 0.0% |
| 群馬県 | … | 0.0% |
| 埼玉県 | … | 0.0% |
| 千葉県 | 2,700t | 0.2% |
| 東京都 | … | 0.0% |
| 神奈川県 | 36,100t | 3.2% |
| 新潟県 | … | 0.0% |
| 石川県 | … | 0.0% |
| 福井県 | … | 0.0% |
| 山梨県 | … | 0.0% |
| 長野県 | … | 0.0% |
| 岐阜県 | … | 0.0% |
| 静岡県 | 136,600t | 12.0% |
| 愛知県 | 34,500t | 3.0% |
| 三重県 | 32,100t | 2.8% |
| 滋賀県 | … | 0.0% |
| 京都府 | … | 0.0% |
| 大阪府 | 19,300t | 1.7% |
| 兵庫県 | 3,200t | 0.3% |
| 奈良県 | … | 0.0% |
| 和歌山県 | 164,600t | 14.4% |
| 鳥取県 | … | 0.0% |
| 島根県 | … | 0.0% |
| 岡山県 | 1,630t | 0.1% |
| 広島県 | 53,800t | 4.7% |
| 山口県 | 17,900t | 1.6% |
| 徳島県 | 21,900t | 1.9% |
| 香川県 | 21,200t | 1.9% |
| 愛媛県 | 175,800t | 15.4% |
| 高知県 | 9,970t | 0.9% |
| 福岡県 | 48,400t | 4.2% |
| 佐賀県 | 93,100t | 8.1% |
| 長崎県 | 82,800t | 7.2% |
| 熊本県 | 95,200t | 8.3% |
| 大分県 | 32,600t | 2.9% |
| 宮崎県 | 24,500t | 2.1% |
| 鹿児島県 | 28,700t | 2.5% |
| 沖縄県 | 2,050t | 0.2% |
| 全国合計 | 1,143,000t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にみかんの収穫量(生産量)の統計のある都道府県のみ掲載しています。
2000年のみかんの収穫量(生産量)をもとにした都道府県別の分布マップです。収穫量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。