プリンタの価格推移と全国の価格幅
金沢市の2003年から2016までのプリンタの小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
金沢市のプリンタが安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
金沢市だけではなく、全国のプリンタが安い都市は?の推移などを知りたい場合は、プリンタが安い都市は?のトップページをご参照ください。
2016年12月の金沢市のプリンタが安い都市は?は26,121円で、2016年11月に比べて3,881円(-12.9%)値下がりしました。2016年12月の金沢市の小売価格は、調査された81都市の中で52番目に安い価格です。
金沢市の2003年から2016までのプリンタの小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2003年から2016年まで月ごとの金沢市のプリンタが安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 52位 | 26,121円 | |
| 2016年11月 | 56位 | 30,002円 | |
| 2016年10月 | 37位 | 31,169円 | |
| 2016年09月 | 47位 | 14,393円 | |
| 2016年08月 | 41位 | 14,997円 | |
| 2016年07月 | 44位 | 15,573円 | |
| 2016年06月 | 43位 | 15,825円 | |
| 2016年05月 | 61位 | 17,121円 | |
| 2016年04月 | 51位 | 17,373円 | |
| 2016年03月 | 43位 | 18,209円 | |
| 2016年02月 | 43位 | 19,512円 | |
| 2016年01月 | 45位 | 20,628円 | |
| 2015年12月 | 52位 | 24,393円 | |
| 2015年11月 | 54位 | 27,633円 | |
| 2015年10月 | 75位 | 31,233円 | |
| 2015年09月 | 72位 | 32,184円 | |
| 2015年08月 | 40位 | 13,665円 | |
| 2015年07月 | 40位 | 13,889円 | |
| 2015年06月 | 40位 | 14,760円 | |
| 2015年05月 | 51位 | 15,473円 | |
| 2015年04月 | 40位 | 15,624円 | |
| 2015年03月 | 66位 | 17,136円 | |
| 2015年02月 | 37位 | 17,373円 | |
| 2015年01月 | 44位 | 18,864円 | |
| 2014年12月 | 70位 | 23,796円 | |
| 2014年11月 | 74位 | 27,720円 | |
| 2014年10月 | 70位 | 29,369円 | |
| 2014年09月 | 81位 | 31,824円 | |
| 2014年08月 | 72位 | 15,732円 | |
| 2014年07月 | 55位 | 16,056円 | |
| 2014年06月 | 73位 | 17,280円 | |
| 2014年05月 | 46位 | 17,352円 | |
| 2014年04月 | 45位 | 17,702円 | |
| 2014年03月 | 46位 | 17,867円 | |
| 2014年02月 | 43位 | 18,527円 | |
| 2014年01月 | 53位 | 19,400円 | |
| 2013年12月 | 48位 | 21,533円 | |
| 2013年11月 | 75位 | 25,800円 | |
| 2013年10月 | 56位 | 28,593円 | |
| 2013年09月 | 51位 | 29,587円 | |
| 2013年08月 | 49位 | 15,100円 | |
| 2013年07月 | 54位 | 15,900円 | |
| 2013年06月 | 42位 | 16,253円 | |
| 2013年05月 | 56位 | 17,167円 | |
| 2013年04月 | 52位 | 17,900円 | |
| 2013年03月 | 67位 | 19,067円 | |
| 2013年02月 | 64位 | 19,433円 | |
| 2013年01月 | 68位 | 20,033円 | |
| 2012年12月 | 44位 | 21,667円 | |
| 2012年11月 | 56位 | 26,833円 | |
| 2012年10月 | 68位 | 30,313円 | |
| 2012年09月 | 45位 | 15,967円 | |
| 2012年08月 | 50位 | 16,627円 | |
| 2012年07月 | 65位 | 18,267円 | |
| 2012年06月 | 60位 | 18,433円 | |
| 2012年05月 | 53位 | 18,767円 | |
| 2012年04月 | 76位 | 20,433円 | |
| 2012年03月 | 40位 | 19,333円 | |
| 2012年02月 | 56位 | 21,767円 | |
| 2012年01月 | 47位 | 24,033円 | |
| 2011年12月 | 36位 | 24,233円 | |
| 2011年11月 | 38位 | 24,500円 | |
| 2011年10月 | 36位 | 25,833円 | |
| 2011年09月 | 38位 | 28,193円 | |
| 2011年08月 | 67位 | 18,760円 | |
| 2011年07月 | 56位 | 18,933円 | |
| 2011年06月 | 71位 | 19,923円 | |
| 2011年05月 | 52位 | 20,197円 | |
| 2011年04月 | 39位 | 20,430円 | |
| 2011年03月 | 37位 | 21,393円 | |
| 2011年02月 | 73位 | 23,933円 | |
| 2011年01月 | 40位 | 23,193円 | |
| 2010年12月 | 36位 | 24,033円 | |
| 2010年11月 | 38位 | 25,767円 | |
| 2010年10月 | 46位 | 27,727円 | |
| 2010年09月 | 73位 | 30,920円 | |
| 2010年08月 | 56位 | 18,000円 | |
| 2010年07月 | 65位 | 19,233円 | |
| 2010年06月 | 46位 | 19,027円 | |
| 2010年05月 | 47位 | 19,967円 | |
| 2010年04月 | 57位 | 21,300円 | |
| 2010年03月 | 46位 | 21,600円 | |
| 2010年02月 | 43位 | 21,927円 | |
| 2010年01月 | 59位 | 24,100円 | |
| 2009年12月 | 31位 | 25,133円 | |
| 2009年11月 | 65位 | 28,893円 | |
| 2009年10月 | 60位 | 29,253円 | |
| 2009年09月 | 62位 | 21,193円 | |
| 2009年08月 | 39位 | 19,800円 | |
| 2009年07月 | 31位 | 19,397円 | |
| 2009年06月 | 31位 | 19,530円 | |
| 2009年05月 | 32位 | 19,530円 | |
| 2009年04月 | 34位 | 20,423円 | |
| 2009年03月 | 32位 | 20,827円 | |
| 2009年02月 | 33位 | 22,433円 | |
| 2009年01月 | 31位 | 22,590円 | |
| 2008年12月 | 29位 | 24,227円 | |
| 2008年11月 | 43位 | 26,647円 | |
| 2008年10月 | 45位 | 24,587円 | |
| 2008年09月 | 28位 | 18,800円 | |
| 2008年08月 | 43位 | 19,800円 | |
| 2008年07月 | 49位 | 21,467円 | |
| 2008年06月 | 57位 | 22,860円 | |
| 2008年05月 | 54位 | 23,193円 | |
| 2008年04月 | 34位 | 21,800円 | |
| 2008年03月 | 31位 | 22,067円 | |
| 2008年02月 | 32位 | 22,267円 | |
| 2008年01月 | 33位 | 22,267円 | |
| 2007年12月 | 31位 | 23,660円 | |
| 2007年11月 | 42位 | 26,300円 | |
| 2007年10月 | 36位 | 27,127円 | |
| 2007年09月 | 32位 | 19,800円 | |
| 2007年08月 | 34位 | 20,500円 | |
| 2007年07月 | 33位 | 20,800円 | |
| 2007年06月 | 33位 | 21,467円 | |
| 2007年05月 | 34位 | 22,133円 | |
| 2007年04月 | 27位 | 21,467円 | |
| 2007年03月 | 25位 | 22,200円 | |
| 2007年02月 | 34位 | 24,200円 | |
| 2007年01月 | 33位 | 24,760円 | |
| 2006年12月 | 40位 | 25,670円 | |
| 2006年11月 | 62位 | 27,800円 | |
| 2006年10月 | 53位 | 27,800円 | |
| 2006年09月 | 40位 | 13,470円 | |
| 2006年08月 | 50位 | 14,600円 | |
| 2006年07月 | 46位 | 14,600円 | |
| 2006年06月 | 38位 | 14,800円 | |
| 2006年05月 | 26位 | 17,100円 | |
| 2006年04月 | 25位 | 17,200円 | |
| 2006年03月 | 27位 | 17,200円 | |
| 2006年02月 | 26位 | 17,170円 | |
| 2006年01月 | 32位 | 18,470円 | |
| 2005年12月 | 60位 | 19,270円 | |
| 2005年11月 | 48位 | 19,470円 | |
| 2005年10月 | 50位 | 19,800円 | |
| 2005年09月 | 32位 | 12,900円 | |
| 2005年08月 | 32位 | 13,400円 | |
| 2005年07月 | 36位 | 13,930円 | |
| 2005年06月 | 38位 | 14,030円 | |
| 2005年05月 | 37位 | 14,430円 | |
| 2005年04月 | 51位 | 15,170円 | |
| 2005年03月 | 49位 | 16,400円 | |
| 2005年02月 | 42位 | 17,030円 | |
| 2005年01月 | 53位 | 18,700円 | |
| 2004年12月 | 45位 | 19,030円 | |
| 2004年11月 | 57位 | 19,800円 | |
| 2004年10月 | - | - | |
| 2004年09月 | 39位 | 15,410円 | |
| 2004年08月 | 39位 | 15,880円 | |
| 2004年07月 | 31位 | 17,320円 | |
| 2004年06月 | 46位 | 18,720円 | |
| 2004年05月 | 30位 | 18,430円 | |
| 2004年04月 | 35位 | 18,730円 | |
| 2004年03月 | 50位 | 19,810円 | |
| 2004年02月 | 42位 | 19,460円 | |
| 2004年01月 | 58位 | 20,510円 | |
| 2003年12月 | 41位 | 19,810円 | |
| 2003年11月 | 42位 | 20,160円 | |
| 2003年10月 | 37位 | 20,630円 | |
| 2003年09月 | 36位 | 16,140円 | |
| 2003年08月 | 31位 | 16,240円 | |
| 2003年07月 | 45位 | 18,340円 | |
| 2003年06月 | 62位 | 19,040円 | |
| 2003年05月 | 62位 | 19,390円 | |
| 2003年04月 | 59位 | 19,390円 | |
| 2003年03月 | 39位 | 20,090円 | |
| 2003年02月 | 43位 | 20,090円 | |
| 2003年01月 | 42位 | 20,090円 |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。