パーソナルコンピュータの価格推移と全国の価格幅
宮崎市の2000年から2016までのパーソナルコンピュータの小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
宮崎市のパーソナルコンピュータが安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
宮崎市だけではなく、全国のパーソナルコンピュータが安い都市は?の推移などを知りたい場合は、パーソナルコンピュータが安い都市は?のトップページをご参照ください。
2016年12月の宮崎市のパーソナルコンピュータが安い都市は?は135,864円で、2016年11月に比べて9,000円(7.1%)値上がりしました。2016年12月の宮崎市の小売価格は、調査された81都市の中で52番目に安い価格です。
宮崎市の2000年から2016までのパーソナルコンピュータの小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2000年から2016年まで月ごとの宮崎市のパーソナルコンピュータが安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 52位 | 135,864円 | |
| 2016年11月 | 56位 | 126,864円 | |
| 2016年10月 | 43位 | 112,068円 | |
| 2016年09月 | 62位 | 125,928円 | |
| 2016年08月 | 62位 | 135,072円 | |
| 2016年07月 | 72位 | 142,560円 | |
| 2016年06月 | 67位 | 138,095円 | |
| 2016年05月 | 77位 | 147,708円 | |
| 2016年04月 | 76位 | 153,252円 | |
| 2016年03月 | 61位 | 139,824円 | |
| 2016年02月 | 66位 | 136,764円 | |
| 2016年01月 | 71位 | 144,144円 | |
| 2015年12月 | 76位 | 156,780円 | |
| 2015年11月 | 79位 | 166,164円 | |
| 2015年10月 | 77位 | 168,528円 | |
| 2015年09月 | 80位 | 194,806円 | |
| 2015年08月 | 61位 | 165,026円 | |
| 2015年07月 | 74位 | 173,724円 | |
| 2015年06月 | 60位 | 162,144円 | |
| 2015年05月 | 70位 | 168,984円 | |
| 2015年04月 | 75位 | 173,664円 | |
| 2015年03月 | 78位 | 185,184円 | |
| 2015年02月 | 55位 | 159,984円 | |
| 2015年01月 | 71位 | 167,184円 | |
| 2014年12月 | 69位 | 167,184円 | |
| 2014年11月 | 80位 | 188,784円 | |
| 2014年10月 | 72位 | 165,384円 | |
| 2014年09月 | 76位 | 177,984円 | |
| 2014年08月 | 78位 | 192,384円 | |
| 2014年07月 | 70位 | 189,864円 | |
| 2014年06月 | 51位 | 179,784円 | |
| 2014年05月 | 65位 | 164,664円 | |
| 2014年04月 | 49位 | 165,024円 | |
| 2014年03月 | 54位 | 164,200円 | |
| 2014年02月 | 72位 | 170,800円 | |
| 2014年01月 | 77位 | 170,467円 | |
| 2013年12月 | 79位 | 181,800円 | |
| 2013年11月 | 77位 | 193,133円 | |
| 2013年10月 | 54位 | 129,100円 | |
| 2013年09月 | 41位 | 126,467円 | |
| 2013年08月 | 48位 | 133,133円 | |
| 2013年07月 | 51位 | 139,467円 | |
| 2013年06月 | 57位 | 139,467円 | |
| 2013年05月 | 71位 | 139,467円 | |
| 2013年04月 | 79位 | 152,300円 | |
| 2013年03月 | 49位 | 129,800円 | |
| 2013年02月 | 55位 | 129,800円 | |
| 2013年01月 | 50位 | 127,800円 | |
| 2012年12月 | 39位 | 134,800円 | |
| 2012年11月 | 63位 | 159,800円 | |
| 2012年10月 | 77位 | 111,467円 | |
| 2012年09月 | 78位 | 119,800円 | |
| 2012年08月 | 73位 | 125,800円 | |
| 2012年07月 | 79位 | 148,133円 | |
| 2012年06月 | 58位 | 149,800円 | |
| 2012年05月 | 67位 | 113,800円 | |
| 2012年04月 | 69位 | 121,800円 | |
| 2012年03月 | 71位 | 129,607円 | |
| 2012年02月 | 54位 | 137,800円 | |
| 2012年01月 | 72位 | 111,200円 | |
| 2011年12月 | 77位 | 127,467円 | |
| 2011年11月 | 70位 | 130,800円 | |
| 2011年10月 | 69位 | 151,200円 | |
| 2011年09月 | 71位 | 100,800円 | |
| 2011年08月 | 74位 | 117,467円 | |
| 2011年07月 | 62位 | 123,200円 | |
| 2011年06月 | 64位 | 139,867円 | |
| 2011年05月 | 69位 | 106,800円 | |
| 2011年04月 | 66位 | 112,500円 | |
| 2011年03月 | 61位 | 124,833円 | |
| 2011年02月 | 49位 | 111,467円 | |
| 2011年01月 | 63位 | 113,133円 | |
| 2010年12月 | 69位 | 128,300円 | |
| 2010年11月 | 79位 | 159,133円 | |
| 2010年10月 | 81位 | 189,133円 | |
| 2010年09月 | 75位 | 139,200円 | |
| 2010年08月 | 74位 | 149,167円 | |
| 2010年07月 | 77位 | 169,133円 | |
| 2010年06月 | 64位 | 128,133円 | |
| 2010年05月 | 76位 | 151,500円 | |
| 2010年04月 | 71位 | 144,833円 | |
| 2010年03月 | 76位 | 164,133円 | |
| 2010年02月 | 77位 | 171,467円 | |
| 2010年01月 | 73位 | 143,167円 | |
| 2009年12月 | 56位 | 146,467円 | |
| 2009年11月 | 55位 | 158,133円 | |
| 2009年10月 | 62位 | 107,300円 | |
| 2009年09月 | 67位 | 121,467円 | |
| 2009年08月 | 68位 | 128,133円 | |
| 2009年07月 | 60位 | 124,800円 | |
| 2009年06月 | 56位 | 134,833円 | |
| 2009年05月 | 55位 | 141,133円 | |
| 2009年04月 | 58位 | 134,800円 | |
| 2009年03月 | 59位 | 154,800円 | |
| 2009年02月 | 40位 | 153,133円 | |
| 2009年01月 | 70位 | 176,133円 | |
| 2008年12月 | 63位 | 148,133円 | |
| 2008年11月 | 54位 | 151,467円 | |
| 2008年10月 | 39位 | 149,800円 | |
| 2008年09月 | 45位 | 133,133円 | |
| 2008年08月 | 53位 | 140,867円 | |
| 2008年07月 | 49位 | 147,533円 | |
| 2008年06月 | 39位 | 150,933円 | |
| 2008年05月 | 46位 | 164,533円 | |
| 2008年04月 | 45位 | 159,800円 | |
| 2008年03月 | 63位 | 181,467円 | |
| 2008年02月 | 58位 | 181,200円 | |
| 2008年01月 | 40位 | 161,467円 | |
| 2007年12月 | 52位 | 171,467円 | |
| 2007年11月 | 56位 | 178,133円 | |
| 2007年10月 | 58位 | 184,800円 | |
| 2007年09月 | 31位 | 156,133円 | |
| 2007年08月 | 26位 | 152,700円 | |
| 2007年07月 | 50位 | 183,800円 | |
| 2007年06月 | 52位 | 188,133円 | |
| 2007年05月 | 39位 | 189,800円 | |
| 2007年04月 | 31位 | 153,133円 | |
| 2007年03月 | 39位 | 169,800円 | |
| 2007年02月 | 34位 | 169,800円 | |
| 2007年01月 | 42位 | 148,133円 | |
| 2006年12月 | 51位 | 156,470円 | |
| 2006年11月 | 35位 | 153,130円 | |
| 2006年10月 | 47位 | 163,200円 | |
| 2006年09月 | 52位 | 153,130円 | |
| 2006年08月 | 30位 | 143,130円 | |
| 2006年07月 | 29位 | 148,130円 | |
| 2006年06月 | 35位 | 159,800円 | |
| 2006年05月 | 26位 | 153,130円 | |
| 2006年04月 | 58位 | 161,470円 | |
| 2006年03月 | 33位 | 156,470円 | |
| 2006年02月 | 36位 | 161,470円 | |
| 2006年01月 | 42位 | 153,170円 | |
| 2005年12月 | 46位 | 159,800円 | |
| 2005年11月 | 43位 | 161,500円 | |
| 2005年10月 | 30位 | 152,350円 | |
| 2005年09月 | 39位 | 152,350円 | |
| 2005年08月 | 36位 | 156,470円 | |
| 2005年07月 | 38位 | 161,470円 | |
| 2005年06月 | 64位 | 179,130円 | |
| 2005年05月 | 39位 | 147,300円 | |
| 2005年04月 | 64位 | 166,470円 | |
| 2005年03月 | 31位 | 154,800円 | |
| 2005年02月 | 31位 | 159,800円 | |
| 2005年01月 | 38位 | 163,130円 | |
| 2004年12月 | 52位 | 178,130円 | |
| 2004年11月 | 54位 | 187,860円 | |
| 2004年10月 | 35位 | 186,460円 | |
| 2004年09月 | 48位 | 204,800円 | |
| 2004年08月 | 47位 | 209,800円 | |
| 2004年07月 | 46位 | 213,750円 | |
| 2004年06月 | 66位 | 228,130円 | |
| 2004年05月 | 50位 | 214,800円 | |
| 2004年04月 | 54位 | 220,140円 | |
| 2004年03月 | 45位 | 220,280円 | |
| 2004年02月 | 27位 | 201,920円 | |
| 2004年01月 | 46位 | 181,160円 | |
| 2003年12月 | 68位 | 202,960円 | |
| 2003年11月 | 60位 | 200,060円 | |
| 2003年10月 | 71位 | 215,030円 | |
| 2003年09月 | 64位 | 251,790円 | |
| 2003年08月 | 56位 | 246,540円 | |
| 2003年07月 | 68位 | 258,780円 | |
| 2003年06月 | 36位 | 236,040円 | |
| 2003年05月 | 54位 | 207,110円 | |
| 2003年04月 | 29位 | 199,290円 | |
| 2003年03月 | 27位 | 188,790円 | |
| 2003年02月 | 29位 | 197,540円 | |
| 2003年01月 | 57位 | 206,290円 | |
| 2002年12月 | 45位 | 206,010円 | |
| 2002年11月 | 31位 | 199,290円 | |
| 2002年10月 | 56位 | 251,790円 | |
| 2002年09月 | 27位 | 229,040円 | |
| 2002年08月 | 31位 | 244,790円 | |
| 2002年07月 | 41位 | 258,930円 | |
| 2002年06月 | 60位 | 275,650円 | |
| 2002年05月 | - | - | |
| 2002年04月 | 59位 | 236,040円 | |
| 2002年03月 | 58位 | 241,280円 | |
| 2002年02月 | 59位 | 241,290円 | |
| 2002年01月 | 40位 | 220,400円 | |
| 2001年12月 | 40位 | 227,290円 | |
| 2001年11月 | 48位 | 237,790円 | |
| 2001年10月 | 53位 | 230,790円 | |
| 2001年09月 | 44位 | 235,760円 | |
| 2001年08月 | 66位 | 253,540円 | |
| 2001年07月 | 69位 | 283,290円 | |
| 2001年06月 | 66位 | 255,290円 | |
| 2001年05月 | 61位 | 270,410円 | |
| 2001年04月 | 42位 | 272,790円 | |
| 2001年03月 | 35位 | 272,790円 | |
| 2001年02月 | 52位 | 285,080円 | |
| 2001年01月 | 59位 | 265,790円 | |
| 2000年12月 | 50位 | 267,120円 | |
| 2000年11月 | - | - | |
| 2000年10月 | 36位 | 246,540円 | |
| 2000年09月 | 54位 | 283,290円 | |
| 2000年08月 | 65位 | 293,790円 | |
| 2000年07月 | 58位 | 288,540円 | |
| 2000年06月 | 48位 | 283,290円 | |
| 2000年05月 | 42位 | 267,540円 | |
| 2000年04月 | 49位 | 278,040円 | |
| 2000年03月 | 45位 | 278,040円 | |
| 2000年02月 | - | - | |
| 2000年01月 | 62位 | 288,540円 |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。