パーソナルコンピュータの価格推移と全国の価格幅
前橋市の2000年から2016までのパーソナルコンピュータの小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
前橋市のパーソナルコンピュータが安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
前橋市だけではなく、全国のパーソナルコンピュータが安い都市は?の推移などを知りたい場合は、パーソナルコンピュータが安い都市は?のトップページをご参照ください。
2016年12月の前橋市のパーソナルコンピュータが安い都市は?は142,344円で、2016年11月に比べて3,636円(2.6%)値上がりしました。2016年12月の前橋市の小売価格は、調査された81都市の中で60番目に安い価格です。
前橋市の2000年から2016までのパーソナルコンピュータの小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2000年から2016年まで月ごとの前橋市のパーソナルコンピュータが安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 60位 | 142,344円 | |
| 2016年11月 | 67位 | 138,708円 | |
| 2016年10月 | 59位 | 117,828円 | |
| 2016年09月 | 42位 | 118,224円 | |
| 2016年08月 | 38位 | 119,268円 | |
| 2016年07月 | 41位 | 126,864円 | |
| 2016年06月 | 47位 | 131,184円 | |
| 2016年05月 | 62位 | 140,076円 | |
| 2016年04月 | 44位 | 135,144円 | |
| 2016年03月 | 54位 | 136,944円 | |
| 2016年02月 | 44位 | 130,032円 | |
| 2016年01月 | 52位 | 137,628円 | |
| 2015年12月 | 50位 | 147,384円 | |
| 2015年11月 | 54位 | 156,672円 | |
| 2015年10月 | 35位 | 157,140円 | |
| 2015年09月 | 43位 | 158,184円 | |
| 2015年08月 | 37位 | 141,228円 | |
| 2015年07月 | 42位 | 150,264円 | |
| 2015年06月 | 46位 | 157,464円 | |
| 2015年05月 | 51位 | 162,108円 | |
| 2015年04月 | 57位 | 165,096円 | |
| 2015年03月 | 49位 | 159,624円 | |
| 2015年02月 | 36位 | 141,012円 | |
| 2015年01月 | 36位 | 140,904円 | |
| 2014年12月 | 56位 | 162,108円 | |
| 2014年11月 | 70位 | 168,912円 | |
| 2014年10月 | 79位 | 185,220円 | |
| 2014年09月 | 78位 | 187,056円 | |
| 2014年08月 | 60位 | 174,456円 | |
| 2014年07月 | 36位 | 159,696円 | |
| 2014年06月 | 43位 | 169,056円 | |
| 2014年05月 | 78位 | 174,816円 | |
| 2014年04月 | 73位 | 172,656円 | |
| 2014年03月 | 55位 | 164,533円 | |
| 2014年02月 | 67位 | 167,167円 | |
| 2014年01月 | 79位 | 170,667円 | |
| 2013年12月 | 76位 | 180,333円 | |
| 2013年11月 | 68位 | 187,367円 | |
| 2013年10月 | 35位 | 117,500円 | |
| 2013年09月 | 36位 | 116,540円 | |
| 2013年08月 | 38位 | 125,033円 | |
| 2013年07月 | 42位 | 130,033円 | |
| 2013年06月 | 55位 | 135,200円 | |
| 2013年05月 | 76位 | 144,167円 | |
| 2013年04月 | 67位 | 139,133円 | |
| 2013年03月 | 71位 | 147,917円 | |
| 2013年02月 | 77位 | 152,967円 | |
| 2013年01月 | 80位 | 150,017円 | |
| 2012年12月 | 80位 | 162,350円 | |
| 2012年11月 | 72位 | 162,433円 | |
| 2012年10月 | 50位 | 101,953円 | |
| 2012年09月 | 53位 | 109,120円 | |
| 2012年08月 | 76位 | 127,817円 | |
| 2012年07月 | 72位 | 139,468円 | |
| 2012年06月 | 40位 | 145,658円 | |
| 2012年05月 | 79位 | 134,750円 | |
| 2012年04月 | 76位 | 126,673円 | |
| 2012年03月 | 74位 | 133,307円 | |
| 2012年02月 | 69位 | 144,683円 | |
| 2012年01月 | 78位 | 121,733円 | |
| 2011年12月 | 72位 | 123,050円 | |
| 2011年11月 | 72位 | 132,137円 | |
| 2011年10月 | 68位 | 150,697円 | |
| 2011年09月 | 47位 | 91,087円 | |
| 2011年08月 | 80位 | 141,517円 | |
| 2011年07月 | 80位 | 141,517円 | |
| 2011年06月 | 74位 | 143,617円 | |
| 2011年05月 | 62位 | 103,200円 | |
| 2011年04月 | 61位 | 108,200円 | |
| 2011年03月 | 42位 | 113,200円 | |
| 2011年02月 | 56位 | 113,867円 | |
| 2011年01月 | 71位 | 115,533円 | |
| 2010年12月 | 73位 | 134,667円 | |
| 2010年11月 | 58位 | 141,667円 | |
| 2010年10月 | 41位 | 152,600円 | |
| 2010年09月 | 77位 | 143,867円 | |
| 2010年08月 | 78位 | 160,683円 | |
| 2010年07月 | 75位 | 167,350円 | |
| 2010年06月 | 80位 | 162,200円 | |
| 2010年05月 | 80位 | 163,867円 | |
| 2010年04月 | 80位 | 164,200円 | |
| 2010年03月 | 75位 | 162,533円 | |
| 2010年02月 | 63位 | 160,867円 | |
| 2010年01月 | 78位 | 153,020円 | |
| 2009年12月 | 67位 | 156,353円 | |
| 2009年11月 | 49位 | 156,020円 | |
| 2009年10月 | 73位 | 133,200円 | |
| 2009年09月 | 74位 | 147,867円 | |
| 2009年08月 | 74位 | 147,867円 | |
| 2009年07月 | 74位 | 147,867円 | |
| 2009年06月 | 72位 | 147,867円 | |
| 2009年05月 | 53位 | 139,533円 | |
| 2009年04月 | 36位 | 124,367円 | |
| 2009年03月 | 34位 | 135,608円 | |
| 2009年02月 | 36位 | 150,867円 | |
| 2009年01月 | 31位 | 155,867円 | |
| 2008年12月 | 43位 | 131,200円 | |
| 2008年11月 | 51位 | 149,267円 | |
| 2008年10月 | 47位 | 154,267円 | |
| 2008年09月 | 52位 | 136,600円 | |
| 2008年08月 | 40位 | 131,933円 | |
| 2008年07月 | 38位 | 139,600円 | |
| 2008年06月 | 31位 | 141,267円 | |
| 2008年05月 | 27位 | 142,933円 | |
| 2008年04月 | 56位 | 166,567円 | |
| 2008年03月 | 47位 | 166,567円 | |
| 2008年02月 | 35位 | 168,233円 | |
| 2008年01月 | 63位 | 175,867円 | |
| 2007年12月 | 50位 | 170,867円 | |
| 2007年11月 | 46位 | 174,200円 | |
| 2007年10月 | 44位 | 177,533円 | |
| 2007年09月 | 65位 | 190,600円 | |
| 2007年08月 | 67位 | 190,600円 | |
| 2007年07月 | 68位 | 195,600円 | |
| 2007年06月 | 58位 | 191,600円 | |
| 2007年05月 | 60位 | 198,267円 | |
| 2007年04月 | 63位 | 176,533円 | |
| 2007年03月 | 46位 | 173,200円 | |
| 2007年02月 | 42位 | 174,867円 | |
| 2007年01月 | 59位 | 160,267円 | |
| 2006年12月 | 38位 | 150,270円 | |
| 2006年11月 | 36位 | 153,600円 | |
| 2006年10月 | 35位 | 155,270円 | |
| 2006年09月 | 61位 | 160,870円 | |
| 2006年08月 | 46位 | 154,470円 | |
| 2006年07月 | 30位 | 148,470円 | |
| 2006年06月 | 26位 | 148,470円 | |
| 2006年05月 | 50位 | 172,800円 | |
| 2006年04月 | 54位 | 159,470円 | |
| 2006年03月 | 47位 | 162,830円 | |
| 2006年02月 | 37位 | 162,900円 | |
| 2006年01月 | 59位 | 166,270円 | |
| 2005年12月 | 62位 | 165,930円 | |
| 2005年11月 | 55位 | 166,930円 | |
| 2005年10月 | 47位 | 166,270円 | |
| 2005年09月 | 70位 | 177,930円 | |
| 2005年08月 | 51位 | 160,600円 | |
| 2005年07月 | 46位 | 165,270円 | |
| 2005年06月 | 39位 | 168,600円 | |
| 2005年05月 | 52位 | 159,000円 | |
| 2005年04月 | 67位 | 169,500円 | |
| 2005年03月 | 56位 | 166,270円 | |
| 2005年02月 | 46位 | 166,270円 | |
| 2005年01月 | 64位 | 179,570円 | |
| 2004年12月 | 64位 | 182,930円 | |
| 2004年11月 | 44位 | 182,930円 | |
| 2004年10月 | 43位 | 188,930円 | |
| 2004年09月 | 39位 | 199,650円 | |
| 2004年08月 | 33位 | 200,980円 | |
| 2004年07月 | 29位 | 200,650円 | |
| 2004年06月 | 29位 | 202,320円 | |
| 2004年05月 | 66位 | 238,350円 | |
| 2004年04月 | 65位 | 238,350円 | |
| 2004年03月 | 71位 | 252,280円 | |
| 2004年02月 | 71位 | 252,280円 | |
| 2004年01月 | 61位 | 188,930円 | |
| 2003年12月 | 64位 | 197,680円 | |
| 2003年11月 | 59位 | 199,430円 | |
| 2003年10月 | 56位 | 199,430円 | |
| 2003年09月 | 48位 | 240,030円 | |
| 2003年08月 | 59位 | 249,130円 | |
| 2003年07月 | 71位 | 263,130円 | |
| 2003年06月 | 57位 | 249,100円 | |
| 2003年05月 | 58位 | 208,810円 | |
| 2003年04月 | 58位 | 213,710円 | |
| 2003年03月 | 41位 | 211,260円 | |
| 2003年02月 | 65位 | 229,950円 | |
| 2003年01月 | 63位 | 208,180円 | |
| 2002年12月 | 63位 | 214,130円 | |
| 2002年11月 | 62位 | 216,200円 | |
| 2002年10月 | 54位 | 245,630円 | |
| 2002年09月 | 36位 | 247,380円 | |
| 2002年08月 | 39位 | 254,380円 | |
| 2002年07月 | 28位 | 250,880円 | |
| 2002年06月 | 31位 | 254,380円 | |
| 2002年05月 | 68位 | 245,980円 | |
| 2002年04月 | 51位 | 228,480円 | |
| 2002年03月 | 48位 | 228,480円 | |
| 2002年02月 | 57位 | 237,720円 | |
| 2002年01月 | 70位 | 250,180円 | |
| 2001年12月 | 65位 | 250,180円 | |
| 2001年11月 | 64位 | 250,180円 | |
| 2001年10月 | 60位 | 235,480円 | |
| 2001年09月 | 47位 | 236,710円 | |
| 2001年08月 | 46位 | 236,710円 | |
| 2001年07月 | 49位 | 240,210円 | |
| 2001年06月 | 70位 | 280,980円 | |
| 2001年05月 | 70位 | 286,230円 | |
| 2001年04月 | 63位 | 286,230円 | |
| 2001年03月 | - | - | |
| 2001年02月 | - | - | |
| 2001年01月 | - | - | |
| 2000年12月 | - | - | |
| 2000年11月 | 45位 | 237,980円 | |
| 2000年10月 | 71位 | 296,520円 | |
| 2000年09月 | 68位 | 293,580円 | |
| 2000年08月 | 62位 | 289,910円 | |
| 2000年07月 | 70位 | 298,830円 | |
| 2000年06月 | - | - | |
| 2000年05月 | - | - | |
| 2000年04月 | - | - | |
| 2000年03月 | - | - | |
| 2000年02月 | 69位 | 300,230円 | |
| 2000年01月 | 70位 | 303,730円 |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。