パーソナルコンピュータの価格推移と全国の価格幅
盛岡市の2000年から2016までのパーソナルコンピュータの小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
盛岡市のパーソナルコンピュータが安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
盛岡市だけではなく、全国のパーソナルコンピュータが安い都市は?の推移などを知りたい場合は、パーソナルコンピュータが安い都市は?のトップページをご参照ください。
2016年12月の盛岡市のパーソナルコンピュータが安い都市は?は145,548円で、2016年11月に比べて19,836円(-12.0%)値下がりしました。2016年12月の盛岡市の小売価格は、調査された81都市の中で67番目に安い価格です。
盛岡市の2000年から2016までのパーソナルコンピュータの小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2000年から2016年まで月ごとの盛岡市のパーソナルコンピュータが安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 67位 | 145,548円 | |
| 2016年11月 | 80位 | 165,384円 | |
| 2016年10月 | 81位 | 154,584円 | |
| 2016年09月 | 79位 | 134,823円 | |
| 2016年08月 | 80位 | 142,707円 | |
| 2016年07月 | 44位 | 127,584円 | |
| 2016年06月 | 37位 | 125,784円 | |
| 2016年05月 | 56位 | 139,428円 | |
| 2016年04月 | 68位 | 147,744円 | |
| 2016年03月 | 80位 | 162,144円 | |
| 2016年02月 | 79位 | 162,504円 | |
| 2016年01月 | 40位 | 134,028円 | |
| 2015年12月 | 40位 | 143,607円 | |
| 2015年11月 | 53位 | 156,387円 | |
| 2015年10月 | 56位 | 164,268円 | |
| 2015年09月 | 58位 | 168,987円 | |
| 2015年08月 | 46位 | 149,007円 | |
| 2015年07月 | 35位 | 141,624円 | |
| 2015年06月 | 35位 | 148,431円 | |
| 2015年05月 | 54位 | 162,291円 | |
| 2015年04月 | 55位 | 164,127円 | |
| 2015年03月 | 74位 | 180,705円 | |
| 2015年02月 | 49位 | 156,353円 | |
| 2015年01月 | 44位 | 153,833円 | |
| 2014年12月 | 47位 | 156,477円 | |
| 2014年11月 | 44位 | 153,147円 | |
| 2014年10月 | 59位 | 158,421円 | |
| 2014年09月 | 65位 | 166,773円 | |
| 2014年08月 | 59位 | 174,283円 | |
| 2014年07月 | 54位 | 179,856円 | |
| 2014年06月 | 50位 | 178,416円 | |
| 2014年05月 | 44位 | 158,184円 | |
| 2014年04月 | 37位 | 153,252円 | |
| 2014年03月 | 37位 | 153,533円 | |
| 2014年02月 | 54位 | 159,533円 | |
| 2014年01月 | 65位 | 162,200円 | |
| 2013年12月 | 50位 | 169,133円 | |
| 2013年11月 | 54位 | 182,200円 | |
| 2013年10月 | 39位 | 120,200円 | |
| 2013年09月 | 37位 | 120,867円 | |
| 2013年08月 | 41位 | 126,527円 | |
| 2013年07月 | 39位 | 122,500円 | |
| 2013年06月 | 46位 | 122,500円 | |
| 2013年05月 | 66位 | 135,470円 | |
| 2013年04月 | 70位 | 142,100円 | |
| 2013年03月 | 74位 | 150,867円 | |
| 2013年02月 | 71位 | 145,533円 | |
| 2013年01月 | 48位 | 126,467円 | |
| 2012年12月 | 50位 | 142,533円 | |
| 2012年11月 | 69位 | 160,533円 | |
| 2012年10月 | 39位 | 97,800円 | |
| 2012年09月 | 52位 | 108,533円 | |
| 2012年08月 | 51位 | 115,867円 | |
| 2012年07月 | 40位 | 129,600円 | |
| 2012年06月 | 37位 | 143,467円 | |
| 2012年05月 | 39位 | 91,133円 | |
| 2012年04月 | 39位 | 98,467円 | |
| 2012年03月 | 37位 | 107,467円 | |
| 2012年02月 | 53位 | 136,607円 | |
| 2012年01月 | 46位 | 99,467円 | |
| 2011年12月 | 48位 | 109,200円 | |
| 2011年11月 | 67位 | 129,800円 | |
| 2011年10月 | 71位 | 153,200円 | |
| 2011年09月 | 53位 | 92,467円 | |
| 2011年08月 | 43位 | 100,467円 | |
| 2011年07月 | 51位 | 115,800円 | |
| 2011年06月 | 42位 | 128,133円 | |
| 2011年05月 | 77位 | 115,133円 | |
| 2011年04月 | 73位 | 121,467円 | |
| 2011年03月 | 72位 | 131,467円 | |
| 2011年02月 | 75位 | 138,133円 | |
| 2011年01月 | 61位 | 111,700円 | |
| 2010年12月 | 48位 | 119,467円 | |
| 2010年11月 | 49位 | 137,467円 | |
| 2010年10月 | 58位 | 159,133円 | |
| 2010年09月 | 69位 | 131,467円 | |
| 2010年08月 | 53位 | 133,133円 | |
| 2010年07月 | 46位 | 154,200円 | |
| 2010年06月 | 40位 | 106,467円 | |
| 2010年05月 | 42位 | 114,133円 | |
| 2010年04月 | 43位 | 127,533円 | |
| 2010年03月 | 46位 | 142,467円 | |
| 2010年02月 | 54位 | 155,800円 | |
| 2010年01月 | 44位 | 126,467円 | |
| 2009年12月 | 69位 | 164,800円 | |
| 2009年11月 | 65位 | 164,800円 | |
| 2009年10月 | 53位 | 101,467円 | |
| 2009年09月 | 37位 | 97,467円 | |
| 2009年08月 | 30位 | 98,467円 | |
| 2009年07月 | 29位 | 108,133円 | |
| 2009年06月 | 34位 | 121,533円 | |
| 2009年05月 | 34位 | 133,200円 | |
| 2009年04月 | 64位 | 143,533円 | |
| 2009年03月 | 55位 | 149,800円 | |
| 2009年02月 | 58位 | 163,133円 | |
| 2009年01月 | 60位 | 171,467円 | |
| 2008年12月 | 31位 | 124,800円 | |
| 2008年11月 | 35位 | 136,467円 | |
| 2008年10月 | 49位 | 154,800円 | |
| 2008年09月 | 61位 | 144,800円 | |
| 2008年08月 | 62位 | 148,133円 | |
| 2008年07月 | 51位 | 148,133円 | |
| 2008年06月 | 44位 | 154,133円 | |
| 2008年05月 | 43位 | 163,133円 | |
| 2008年04月 | 25位 | 128,300円 | |
| 2008年03月 | 32位 | 159,133円 | |
| 2008年02月 | 25位 | 159,133円 | |
| 2008年01月 | 64位 | 176,467円 | |
| 2007年12月 | 59位 | 176,467円 | |
| 2007年11月 | 47位 | 174,800円 | |
| 2007年10月 | 35位 | 173,133円 | |
| 2007年09月 | 68位 | 193,133円 | |
| 2007年08月 | 65位 | 189,800円 | |
| 2007年07月 | 71位 | 208,000円 | |
| 2007年06月 | 71位 | 211,333円 | |
| 2007年05月 | 70位 | 211,333円 | |
| 2007年04月 | 71位 | 188,698円 | |
| 2007年03月 | 70位 | 188,598円 | |
| 2007年02月 | 68位 | 188,598円 | |
| 2007年01月 | 69位 | 171,727円 | |
| 2006年12月 | 69位 | 171,730円 | |
| 2006年11月 | 68位 | 171,730円 | |
| 2006年10月 | 60位 | 171,730円 | |
| 2006年09月 | 66位 | 167,600円 | |
| 2006年08月 | 67位 | 167,600円 | |
| 2006年07月 | 62位 | 167,600円 | |
| 2006年06月 | 57位 | 167,600円 | |
| 2006年05月 | 60位 | 177,600円 | |
| 2006年04月 | 64位 | 165,730円 | |
| 2006年03月 | 54位 | 165,730円 | |
| 2006年02月 | 44位 | 165,730円 | |
| 2006年01月 | 70位 | 181,650円 | |
| 2005年12月 | 71位 | 181,650円 | |
| 2005年11月 | 71位 | 181,650円 | |
| 2005年10月 | 64位 | 174,420円 | |
| 2005年09月 | 66位 | 174,420円 | |
| 2005年08月 | 68位 | 174,420円 | |
| 2005年07月 | 67位 | 176,080円 | |
| 2005年06月 | 54位 | 173,750円 | |
| 2005年05月 | 71位 | 187,150円 | |
| 2005年04月 | 70位 | 187,150円 | |
| 2005年03月 | 70位 | 187,150円 | |
| 2005年02月 | 71位 | 187,150円 | |
| 2005年01月 | 71位 | 193,820円 | |
| 2004年12月 | 71位 | 195,480円 | |
| 2004年11月 | 69位 | 197,150円 | |
| 2004年10月 | 70位 | 200,480円 | |
| 2004年09月 | 35位 | 193,250円 | |
| 2004年08月 | 39位 | 204,250円 | |
| 2004年07月 | 34位 | 204,250円 | |
| 2004年06月 | 30位 | 204,250円 | |
| 2004年05月 | 57位 | 217,510円 | |
| 2004年04月 | 56位 | 221,910円 | |
| 2004年03月 | 62位 | 231,840円 | |
| 2004年02月 | 62位 | 231,840円 | |
| 2004年01月 | 68位 | 197,610円 | |
| 2003年12月 | 63位 | 197,610円 | |
| 2003年11月 | 54位 | 197,610円 | |
| 2003年10月 | 41位 | 196,770円 | |
| 2003年09月 | 68位 | 257,460円 | |
| 2003年08月 | 66位 | 251,790円 | |
| 2003年07月 | 63位 | 251,790円 | |
| 2003年06月 | 60位 | 251,790円 | |
| 2003年05月 | - | - | |
| 2003年04月 | 47位 | 210,200円 | |
| 2003年03月 | 32位 | 207,170円 | |
| 2003年02月 | 35位 | 207,170円 | |
| 2003年01月 | 36位 | 196,130円 | |
| 2002年12月 | 61位 | 211,530円 | |
| 2002年11月 | 67位 | 220,280円 | |
| 2002年10月 | 26位 | 202,090円 | |
| 2002年09月 | 31位 | 239,600円 | |
| 2002年08月 | 30位 | 240,300円 | |
| 2002年07月 | 30位 | 252,550円 | |
| 2002年06月 | 36位 | 257,030円 | |
| 2002年05月 | 54位 | 228,690円 | |
| 2002年04月 | 26位 | 199,290円 | |
| 2002年03月 | 44位 | 222,390円 | |
| 2002年02月 | 48位 | 226,590円 | |
| 2002年01月 | 53位 | 228,670円 | |
| 2001年12月 | 43位 | 228,670円 | |
| 2001年11月 | 38位 | 230,770円 | |
| 2001年10月 | 71位 | 274,530円 | |
| 2001年09月 | 66位 | 251,790円 | |
| 2001年08月 | 49位 | 237,790円 | |
| 2001年07月 | 50位 | 240,590円 | |
| 2001年06月 | 34位 | 223,790円 | |
| 2001年05月 | 47位 | 260,540円 | |
| 2001年04月 | 49位 | 278,040円 | |
| 2001年03月 | 47位 | 279,860円 | |
| 2001年02月 | 43位 | 279,860円 | |
| 2001年01月 | 57位 | 263,680円 | |
| 2000年12月 | 43位 | 263,680円 | |
| 2000年11月 | 66位 | 267,530円 | |
| 2000年10月 | 59位 | 267,530円 | |
| 2000年09月 | 36位 | 267,530円 | |
| 2000年08月 | 38位 | 278,030円 | |
| 2000年07月 | 35位 | 278,030円 | |
| 2000年06月 | 35位 | 278,030円 | |
| 2000年05月 | 47位 | 271,530円 | |
| 2000年04月 | 35位 | 271,530円 | |
| 2000年03月 | 54位 | 281,400円 | |
| 2000年02月 | 65位 | 285,080円 | |
| 2000年01月 | 71位 | 307,020円 |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。