パーソナルコンピュータの価格推移と全国の価格幅
青森市の2000年から2016までのパーソナルコンピュータの小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
青森市のパーソナルコンピュータが安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
青森市だけではなく、全国のパーソナルコンピュータが安い都市は?の推移などを知りたい場合は、パーソナルコンピュータが安い都市は?のトップページをご参照ください。
2016年12月の青森市のパーソナルコンピュータが安い都市は?は150,876円で、2016年11月に比べて16,308円(-9.8%)値下がりしました。2016年12月の青森市の小売価格は、調査された81都市の中で78番目に安い価格です。
青森市の2000年から2016までのパーソナルコンピュータの小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2000年から2016年まで月ごとの青森市のパーソナルコンピュータが安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 78位 | 150,876円 | |
| 2016年11月 | 81位 | 167,184円 | |
| 2016年10月 | 44位 | 112,212円 | |
| 2016年09月 | 69位 | 127,944円 | |
| 2016年08月 | 81位 | 150,264円 | |
| 2016年07月 | 81位 | 155,880円 | |
| 2016年06月 | 55位 | 132,408円 | |
| 2016年05月 | 62位 | 140,076円 | |
| 2016年04月 | 80位 | 156,276円 | |
| 2016年03月 | 56位 | 138,312円 | |
| 2016年02月 | 50位 | 131,472円 | |
| 2016年01月 | 58位 | 140,508円 | |
| 2015年12月 | 61位 | 150,336円 | |
| 2015年11月 | 54位 | 156,672円 | |
| 2015年10月 | 36位 | 158,148円 | |
| 2015年09月 | 51位 | 166,788円 | |
| 2015年08月 | 41位 | 146,988円 | |
| 2015年07月 | 60位 | 159,696円 | |
| 2015年06月 | 40位 | 151,344円 | |
| 2015年05月 | 67位 | 167,436円 | |
| 2015年04月 | 69位 | 170,712円 | |
| 2015年03月 | 64位 | 172,296円 | |
| 2015年02月 | 41位 | 152,064円 | |
| 2015年01月 | 38位 | 146,353円 | |
| 2014年12月 | 40位 | 148,428円 | |
| 2014年11月 | 36位 | 141,984円 | |
| 2014年10月 | 36位 | 141,984円 | |
| 2014年09月 | 35位 | 144,972円 | |
| 2014年08月 | 36位 | 154,224円 | |
| 2014年07月 | 40位 | 167,760円 | |
| 2014年06月 | 36位 | 159,264円 | |
| 2014年05月 | 60位 | 162,144円 | |
| 2014年04月 | 64位 | 170,803円 | |
| 2014年03月 | 38位 | 154,133円 | |
| 2014年02月 | 37位 | 150,800円 | |
| 2014年01月 | 48位 | 155,100円 | |
| 2013年12月 | 42位 | 165,433円 | |
| 2013年11月 | 67位 | 186,867円 | |
| 2013年10月 | 66位 | 133,067円 | |
| 2013年09月 | 78位 | 150,300円 | |
| 2013年08月 | 80位 | 160,733円 | |
| 2013年07月 | 65位 | 151,467円 | |
| 2013年06月 | 67位 | 156,467円 | |
| 2013年05月 | 37位 | 110,133円 | |
| 2013年04月 | 44位 | 124,867円 | |
| 2013年03月 | 55位 | 134,533円 | |
| 2013年02月 | 72位 | 146,467円 | |
| 2013年01月 | 38位 | 108,567円 | |
| 2012年12月 | 52位 | 143,133円 | |
| 2012年11月 | 42位 | 151,467円 | |
| 2012年10月 | 58位 | 102,867円 | |
| 2012年09月 | 50位 | 108,133円 | |
| 2012年08月 | 47位 | 115,200円 | |
| 2012年07月 | 47位 | 132,200円 | |
| 2012年06月 | 63位 | 151,467円 | |
| 2012年05月 | 53位 | 108,067円 | |
| 2012年04月 | 57位 | 110,133円 | |
| 2012年03月 | 56位 | 119,800円 | |
| 2012年02月 | 58位 | 139,800円 | |
| 2012年01月 | 49位 | 99,800円 | |
| 2011年12月 | 54位 | 110,800円 | |
| 2011年11月 | 60位 | 126,467円 | |
| 2011年10月 | 49位 | 134,800円 | |
| 2011年09月 | 78位 | 110,467円 | |
| 2011年08月 | 70位 | 114,800円 | |
| 2011年07月 | 70位 | 128,800円 | |
| 2011年06月 | 42位 | 128,133円 | |
| 2011年05月 | 46位 | 94,800円 | |
| 2011年04月 | 46位 | 104,800円 | |
| 2011年03月 | 51位 | 119,800円 | |
| 2011年02月 | 35位 | 99,800円 | |
| 2011年01月 | 37位 | 104,800円 | |
| 2010年12月 | 36位 | 112,300円 | |
| 2010年11月 | 42位 | 134,800円 | |
| 2010年10月 | 68位 | 163,300円 | |
| 2010年09月 | 70位 | 132,300円 | |
| 2010年08月 | 46位 | 130,300円 | |
| 2010年07月 | 41位 | 148,800円 | |
| 2010年06月 | 61位 | 125,000円 | |
| 2010年05月 | 64位 | 134,800円 | |
| 2010年04月 | 45位 | 129,300円 | |
| 2010年03月 | 48位 | 143,800円 | |
| 2010年02月 | 45位 | 149,300円 | |
| 2010年01月 | 74位 | 144,800円 | |
| 2009年12月 | 35位 | 138,800円 | |
| 2009年11月 | 65位 | 164,800円 | |
| 2009年10月 | 43位 | 96,300円 | |
| 2009年09月 | 48位 | 103,300円 | |
| 2009年08月 | 29位 | 86,300円 | |
| 2009年07月 | 60位 | 124,800円 | |
| 2009年06月 | 46位 | 129,800円 | |
| 2009年05月 | 37位 | 134,467円 | |
| 2009年04月 | 67位 | 149,133円 | |
| 2009年03月 | 66位 | 158,933円 | |
| 2009年02月 | 65位 | 167,533円 | |
| 2009年01月 | 45位 | 164,800円 | |
| 2008年12月 | 53位 | 139,800円 | |
| 2008年11月 | 54位 | 151,467円 | |
| 2008年10月 | 55位 | 156,200円 | |
| 2008年09月 | 49位 | 134,800円 | |
| 2008年08月 | 27位 | 119,800円 | |
| 2008年07月 | 33位 | 134,800円 | |
| 2008年06月 | 29位 | 137,300円 | |
| 2008年05月 | 33位 | 154,800円 | |
| 2008年04月 | 31位 | 145,867円 | |
| 2008年03月 | 27位 | 151,300円 | |
| 2008年02月 | 26位 | 159,300円 | |
| 2008年01月 | 45位 | 166,467円 | |
| 2007年12月 | 50位 | 170,867円 | |
| 2007年11月 | 32位 | 162,533円 | |
| 2007年10月 | 38位 | 174,300円 | |
| 2007年09月 | 63位 | 181,400円 | |
| 2007年08月 | 33位 | 165,867円 | |
| 2007年07月 | 51位 | 184,200円 | |
| 2007年06月 | 41位 | 184,600円 | |
| 2007年05月 | 61位 | 199,800円 | |
| 2007年04月 | 52位 | 167,300円 | |
| 2007年03月 | 27位 | 158,300円 | |
| 2007年02月 | 40位 | 174,650円 | |
| 2007年01月 | 27位 | 135,860円 | |
| 2006年12月 | 39位 | 150,600円 | |
| 2006年11月 | 30位 | 149,430円 | |
| 2006年10月 | 28位 | 143,600円 | |
| 2006年09月 | 62位 | 164,800円 | |
| 2006年08月 | 45位 | 153,600円 | |
| 2006年07月 | 48位 | 159,200円 | |
| 2006年06月 | 46位 | 162,900円 | |
| 2006年05月 | 44位 | 170,530円 | |
| 2006年04月 | 62位 | 164,800円 | |
| 2006年03月 | 35位 | 158,130円 | |
| 2006年02月 | 34位 | 158,800円 | |
| 2006年01月 | 35位 | 147,800円 | |
| 2005年12月 | 31位 | 152,470円 | |
| 2005年11月 | 29位 | 149,800円 | |
| 2005年10月 | 31位 | 153,800円 | |
| 2005年09月 | 49位 | 159,800円 | |
| 2005年08月 | 26位 | 147,400円 | |
| 2005年07月 | 43位 | 164,800円 | |
| 2005年06月 | 62位 | 177,300円 | |
| 2005年05月 | 40位 | 147,870円 | |
| 2005年04月 | 45位 | 156,530円 | |
| 2005年03月 | 29位 | 150,770円 | |
| 2005年02月 | 30位 | 158,430円 | |
| 2005年01月 | 59位 | 174,870円 | |
| 2004年12月 | 39位 | 172,300円 | |
| 2004年11月 | 42位 | 182,300円 | |
| 2004年10月 | 55位 | 193,130円 | |
| 2004年09月 | 43位 | 201,470円 | |
| 2004年08月 | 27位 | 196,470円 | |
| 2004年07月 | 28位 | 198,130円 | |
| 2004年06月 | 27位 | 195,870円 | |
| 2004年05月 | 31位 | 193,870円 | |
| 2004年04月 | 42位 | 212,940円 | |
| 2004年03月 | 42位 | 218,540円 | |
| 2004年02月 | 26位 | 188,790円 | |
| 2004年01月 | 28位 | 166,810円 | |
| 2003年12月 | 28位 | 181,800円 | |
| 2003年11月 | 29位 | 188,790円 | |
| 2003年10月 | 38位 | 195,790円 | |
| 2003年09月 | 40位 | 231,160円 | |
| 2003年08月 | 55位 | 245,750円 | |
| 2003年07月 | 55位 | 245,750円 | |
| 2003年06月 | 49位 | 245,750円 | |
| 2003年05月 | 33位 | 186,170円 | |
| 2003年04月 | 39位 | 204,190円 | |
| 2003年03月 | 52位 | 215,040円 | |
| 2003年02月 | 38位 | 211,190円 | |
| 2003年01月 | 31位 | 194,030円 | |
| 2002年12月 | - | - | |
| 2002年11月 | - | - | |
| 2002年10月 | 30位 | 217,840円 | |
| 2002年09月 | 56位 | 262,290円 | |
| 2002年08月 | - | - | |
| 2002年07月 | 26位 | 241,270円 | |
| 2002年06月 | 25位 | 241,270円 | |
| 2002年05月 | - | - | |
| 2002年04月 | 64位 | 244,440円 | |
| 2002年03月 | 62位 | 244,440円 | |
| 2002年02月 | - | - | |
| 2002年01月 | 55位 | 229,910円 | |
| 2001年12月 | 57位 | 243,040円 | |
| 2001年11月 | 56位 | 246,890円 | |
| 2001年10月 | 61位 | 237,500円 | |
| 2001年09月 | 48位 | 237,500円 | |
| 2001年08月 | 47位 | 237,500円 | |
| 2001年07月 | 64位 | 262,290円 | |
| 2001年06月 | 31位 | 209,790円 | |
| 2001年05月 | 46位 | 259,670円 | |
| 2001年04月 | 36位 | 270,170円 | |
| 2001年03月 | 59位 | 287,600円 | |
| 2001年02月 | 29位 | 262,290円 | |
| 2001年01月 | 63位 | 272,790円 | |
| 2000年12月 | 57位 | 272,790円 | |
| 2000年11月 | - | - | |
| 2000年10月 | - | - | |
| 2000年09月 | - | - | |
| 2000年08月 | 33位 | 272,790円 | |
| 2000年07月 | 65位 | 293,770円 | |
| 2000年06月 | 66位 | 293,770円 | |
| 2000年05月 | 33位 | 246,540円 | |
| 2000年04月 | 28位 | 241,290円 | |
| 2000年03月 | 45位 | 278,040円 | |
| 2000年02月 | 68位 | 299,850円 | |
| 2000年01月 | 67位 | 299,850円 |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。