パーソナルコンピュータの価格推移と全国の価格幅
札幌市の2000年から2016までのパーソナルコンピュータの小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
札幌市のパーソナルコンピュータが安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
札幌市だけではなく、全国のパーソナルコンピュータが安い都市は?の推移などを知りたい場合は、パーソナルコンピュータが安い都市は?のトップページをご参照ください。
2016年12月の札幌市のパーソナルコンピュータが安い都市は?は143,454円で、2016年11月に比べて14,757円(-9.3%)値下がりしました。2016年12月の札幌市の小売価格は、調査された81都市の中で62番目に安い価格です。
札幌市の2000年から2016までのパーソナルコンピュータの小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2000年から2016年まで月ごとの札幌市のパーソナルコンピュータが安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 62位 | 143,454円 | |
| 2016年11月 | 79位 | 158,211円 | |
| 2016年10月 | 42位 | 111,455円 | |
| 2016年09月 | 39位 | 116,855円 | |
| 2016年08月 | 42位 | 122,287円 | |
| 2016年07月 | 52位 | 133,487円 | |
| 2016年06月 | 60位 | 135,367円 | |
| 2016年05月 | 54位 | 139,039円 | |
| 2016年04月 | 63位 | 145,439円 | |
| 2016年03月 | 75位 | 160,267円 | |
| 2016年02月 | 74位 | 141,695円 | |
| 2016年01月 | 66位 | 143,055円 | |
| 2015年12月 | 66位 | 152,371円 | |
| 2015年11月 | 71位 | 161,227円 | |
| 2015年10月 | 48位 | 163,543円 | |
| 2015年09月 | 41位 | 152,667円 | |
| 2015年08月 | 52位 | 156,167円 | |
| 2015年07月 | 45位 | 151,976円 | |
| 2015年06月 | 43位 | 156,306円 | |
| 2015年05月 | 55位 | 162,628円 | |
| 2015年04月 | 59位 | 166,535円 | |
| 2015年03月 | 56位 | 163,367円 | |
| 2015年02月 | 59位 | 161,567円 | |
| 2015年01月 | 45位 | 155,390円 | |
| 2014年12月 | 49位 | 157,730円 | |
| 2014年11月 | 59位 | 162,258円 | |
| 2014年10月 | 67位 | 162,842円 | |
| 2014年09月 | 68位 | 168,047円 | |
| 2014年08月 | 72位 | 181,437円 | |
| 2014年07月 | 38位 | 166,103円 | |
| 2014年06月 | 39位 | 165,587円 | |
| 2014年05月 | 72位 | 168,272円 | |
| 2014年04月 | 40位 | 160,843円 | |
| 2014年03月 | 49位 | 160,000円 | |
| 2014年02月 | 59位 | 161,000円 | |
| 2014年01月 | 70位 | 164,200円 | |
| 2013年12月 | 73位 | 179,400円 | |
| 2013年11月 | 66位 | 186,800円 | |
| 2013年10月 | 41位 | 122,800円 | |
| 2013年09月 | 39位 | 125,400円 | |
| 2013年08月 | 42位 | 126,800円 | |
| 2013年07月 | 49位 | 135,960円 | |
| 2013年06月 | 59位 | 139,800円 | |
| 2013年05月 | 77位 | 145,000円 | |
| 2013年04月 | 69位 | 140,800円 | |
| 2013年03月 | 56位 | 135,800円 | |
| 2013年02月 | 41位 | 118,800円 | |
| 2013年01月 | 58位 | 135,800円 | |
| 2012年12月 | 58位 | 146,800円 | |
| 2012年11月 | 77位 | 164,640円 | |
| 2012年10月 | 48位 | 101,800円 | |
| 2012年09月 | 48位 | 107,800円 | |
| 2012年08月 | 54位 | 116,516円 | |
| 2012年07月 | 42位 | 130,800円 | |
| 2012年06月 | 45位 | 147,800円 | |
| 2012年05月 | 55位 | 109,400円 | |
| 2012年04月 | 59位 | 110,760円 | |
| 2012年03月 | 59位 | 120,320円 | |
| 2012年02月 | 58位 | 139,800円 | |
| 2012年01月 | 42位 | 98,400円 | |
| 2011年12月 | 48位 | 109,200円 | |
| 2011年11月 | 36位 | 110,200円 | |
| 2011年10月 | 60位 | 144,800円 | |
| 2011年09月 | 51位 | 92,200円 | |
| 2011年08月 | 38位 | 96,760円 | |
| 2011年07月 | 41位 | 109,800円 | |
| 2011年06月 | 47位 | 129,180円 | |
| 2011年05月 | 49位 | 96,800円 | |
| 2011年04月 | 42位 | 102,300円 | |
| 2011年03月 | 60位 | 124,800円 | |
| 2011年02月 | 74位 | 134,400円 | |
| 2011年01月 | 50位 | 109,100円 | |
| 2010年12月 | 42位 | 115,540円 | |
| 2010年11月 | 36位 | 127,620円 | |
| 2010年10月 | 37位 | 148,920円 | |
| 2010年09月 | 60位 | 123,200円 | |
| 2010年08月 | 36位 | 120,700円 | |
| 2010年07月 | 44位 | 153,560円 | |
| 2010年06月 | 38位 | 103,400円 | |
| 2010年05月 | 43位 | 115,040円 | |
| 2010年04月 | 46位 | 129,680円 | |
| 2010年03月 | 43位 | 138,200円 | |
| 2010年02月 | 50位 | 154,400円 | |
| 2010年01月 | 66位 | 136,900円 | |
| 2009年12月 | 58位 | 148,640円 | |
| 2009年11月 | 64位 | 164,400円 | |
| 2009年10月 | 46位 | 97,340円 | |
| 2009年09月 | 38位 | 97,480円 | |
| 2009年08月 | 40位 | 103,600円 | |
| 2009年07月 | 37位 | 113,760円 | |
| 2009年06月 | 35位 | 121,800円 | |
| 2009年05月 | 48位 | 137,480円 | |
| 2009年04月 | 30位 | 120,320円 | |
| 2009年03月 | 37位 | 139,300円 | |
| 2009年02月 | 42位 | 153,760円 | |
| 2009年01月 | 36位 | 159,980円 | |
| 2008年12月 | 45位 | 132,600円 | |
| 2008年11月 | 44位 | 147,120円 | |
| 2008年10月 | 43位 | 151,800円 | |
| 2008年09月 | 26位 | 122,200円 | |
| 2008年08月 | 25位 | 117,040円 | |
| 2008年07月 | 27位 | 128,800円 | |
| 2008年06月 | 33位 | 145,400円 | |
| 2008年05月 | 62位 | 173,800円 | |
| 2008年04月 | 53位 | 162,800円 | |
| 2008年03月 | 41位 | 163,640円 | |
| 2008年02月 | 31位 | 164,800円 | |
| 2008年01月 | 38位 | 156,800円 | |
| 2007年12月 | 27位 | 148,840円 | |
| 2007年11月 | 25位 | 150,800円 | |
| 2007年10月 | 27位 | 164,600円 | |
| 2007年09月 | 59位 | 179,800円 | |
| 2007年08月 | 54位 | 179,800円 | |
| 2007年07月 | 47位 | 182,800円 | |
| 2007年06月 | 42位 | 184,800円 | |
| 2007年05月 | 57位 | 196,800円 | |
| 2007年04月 | 56位 | 168,940円 | |
| 2007年03月 | 42位 | 171,240円 | |
| 2007年02月 | 51位 | 178,640円 | |
| 2007年01月 | 43位 | 148,440円 | |
| 2006年12月 | 54位 | 157,840円 | |
| 2006年11月 | 52位 | 160,440円 | |
| 2006年10月 | 51位 | 165,440円 | |
| 2006年09月 | 40位 | 143,800円 | |
| 2006年08月 | 38位 | 149,800円 | |
| 2006年07月 | 45位 | 157,160円 | |
| 2006年06月 | 42位 | 161,600円 | |
| 2006年05月 | 66位 | 180,780円 | |
| 2006年04月 | 45位 | 156,400円 | |
| 2006年03月 | 32位 | 156,050円 | |
| 2006年02月 | 35位 | 159,800円 | |
| 2006年01月 | 36位 | 148,130円 | |
| 2005年12月 | 45位 | 159,600円 | |
| 2005年11月 | 50位 | 165,680円 | |
| 2005年10月 | 60位 | 171,780円 | |
| 2005年09月 | 26位 | 133,130円 | |
| 2005年08月 | 25位 | 145,310円 | |
| 2005年07月 | 28位 | 155,980円 | |
| 2005年06月 | 28位 | 159,840円 | |
| 2005年05月 | 50位 | 157,300円 | |
| 2005年04月 | 60位 | 164,800円 | |
| 2005年03月 | 42位 | 160,620円 | |
| 2005年02月 | 61位 | 174,640円 | |
| 2005年01月 | 37位 | 162,020円 | |
| 2004年12月 | 27位 | 158,560円 | |
| 2004年11月 | 36位 | 179,800円 | |
| 2004年10月 | 28位 | 180,120円 | |
| 2004年09月 | 33位 | 190,180円 | |
| 2004年08月 | 35位 | 202,110円 | |
| 2004年07月 | 44位 | 212,800円 | |
| 2004年06月 | 51位 | 215,800円 | |
| 2004年05月 | 37位 | 204,400円 | |
| 2004年04月 | 68位 | 240,470円 | |
| 2004年03月 | 68位 | 239,980円 | |
| 2004年02月 | 67位 | 237,930円 | |
| 2004年01月 | 48位 | 182,490円 | |
| 2003年12月 | 51位 | 193,240円 | |
| 2003年11月 | 33位 | 190,210円 | |
| 2003年10月 | 40位 | 196,660円 | |
| 2003年09月 | 45位 | 237,720円 | |
| 2003年08月 | 51位 | 243,910円 | |
| 2003年07月 | 52位 | 245,230円 | |
| 2003年06月 | 51位 | 246,540円 | |
| 2003年05月 | 66位 | 216,350円 | |
| 2003年04月 | 63位 | 219,240円 | |
| 2003年03月 | 67位 | 231,840円 | |
| 2003年02月 | 68位 | 233,410円 | |
| 2003年01月 | 66位 | 211,680円 | |
| 2002年12月 | 70位 | 232,890円 | |
| 2002年11月 | 71位 | 236,330円 | |
| 2002年10月 | 67位 | 275,940円 | |
| 2002年09月 | 67位 | 278,670円 | |
| 2002年08月 | 66位 | 280,600円 | |
| 2002年07月 | 53位 | 269,470円 | |
| 2002年06月 | 56位 | 271,570円 | |
| 2002年05月 | - | - | |
| 2002年04月 | 71位 | 253,550円 | |
| 2002年03月 | 71位 | 252,970円 | |
| 2002年02月 | 66位 | 250,630円 | |
| 2002年01月 | 56位 | 230,840円 | |
| 2001年12月 | 55位 | 241,330円 | |
| 2001年11月 | 55位 | 243,430円 | |
| 2001年10月 | 34位 | 216,090円 | |
| 2001年09月 | 65位 | 249,690円 | |
| 2001年08月 | 48位 | 237,720円 | |
| 2001年07月 | 58位 | 247,850円 | |
| 2001年06月 | 65位 | 254,770円 | |
| 2001年05月 | 49位 | 265,270円 | |
| 2001年04月 | 55位 | 281,060円 | |
| 2001年03月 | 53位 | 284,630円 | |
| 2001年02月 | 63位 | 291,770円 | |
| 2001年01月 | 61位 | 267,030円 | |
| 2000年12月 | 55位 | 270,110円 | |
| 2000年11月 | 61位 | 255,290円 | |
| 2000年10月 | 52位 | 256,100円 | |
| 2000年09月 | 67位 | 290,510円 | |
| 2000年08月 | 64位 | 292,780円 | |
| 2000年07月 | 67位 | 294,880円 | |
| 2000年06月 | 57位 | 285,920円 | |
| 2000年05月 | 57位 | 277,570円 | |
| 2000年04月 | 47位 | 276,610円 | |
| 2000年03月 | 41位 | 276,610円 | |
| 2000年02月 | - | - | |
| 2000年01月 | 59位 | 286,520円 |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。