ステレオの価格推移と全国の価格幅
福岡市の2000年から2011までのステレオの小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
福岡市のステレオが安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
福岡市だけではなく、全国のステレオが安い都市は?の推移などを知りたい場合は、ステレオが安い都市は?のトップページをご参照ください。
2011年12月の福岡市のステレオが安い都市は?は24,300円で、2011年11月と変動はありません。2011年12月の福岡市の小売価格は、調査された81都市の中で64番目に安い価格です。
福岡市の2000年から2011までのステレオの小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2000年から2011年まで月ごとの福岡市のステレオが安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2011年12月 | 64位 | 24,300円 | |
| 2011年11月 | 58位 | 24,300円 | |
| 2011年10月 | 59位 | 24,800円 | |
| 2011年09月 | 57位 | 25,100円 | |
| 2011年08月 | 77位 | 29,250円 | |
| 2011年07月 | 52位 | 25,750円 | |
| 2011年06月 | 50位 | 25,900円 | |
| 2011年05月 | 47位 | 26,900円 | |
| 2011年04月 | 68位 | 29,800円 | |
| 2011年03月 | 69位 | 24,800円 | |
| 2011年02月 | 36位 | 19,300円 | |
| 2011年01月 | 60位 | 24,300円 | |
| 2010年12月 | 76位 | 26,300円 | |
| 2010年11月 | 53位 | 22,300円 | |
| 2010年10月 | 39位 | 21,300円 | |
| 2010年09月 | 47位 | 23,050円 | |
| 2010年08月 | 51位 | 23,550円 | |
| 2010年07月 | 65位 | 26,050円 | |
| 2010年06月 | 65位 | 26,300円 | |
| 2010年05月 | 75位 | 29,300円 | |
| 2010年04月 | 38位 | 23,300円 | |
| 2010年03月 | 56位 | 26,050円 | |
| 2010年02月 | 42位 | 26,050円 | |
| 2010年01月 | 37位 | 24,800円 | |
| 2009年12月 | 45位 | 29,800円 | |
| 2009年11月 | 40位 | 29,800円 | |
| 2009年10月 | 30位 | 44,800円 | |
| 2009年09月 | 30位 | 44,050円 | |
| 2009年08月 | 30位 | 42,050円 | |
| 2009年07月 | 29位 | 42,300円 | |
| 2009年06月 | 29位 | 42,550円 | |
| 2009年05月 | 29位 | 44,800円 | |
| 2009年04月 | 29位 | 42,300円 | |
| 2009年03月 | 29位 | 44,800円 | |
| 2009年02月 | - | - | |
| 2009年01月 | 38位 | 64,300円 | |
| 2008年12月 | 36位 | 64,300円 | |
| 2008年11月 | 66位 | 64,300円 | |
| 2008年10月 | 62位 | 64,300円 | |
| 2008年09月 | 65位 | 69,300円 | |
| 2008年08月 | 69位 | 78,350円 | |
| 2008年07月 | 70位 | 78,350円 | |
| 2008年06月 | 70位 | 78,350円 | |
| 2008年05月 | 70位 | 78,350円 | |
| 2008年04月 | 70位 | 77,150円 | |
| 2008年03月 | 66位 | 75,850円 | |
| 2008年02月 | 69位 | 78,350円 | |
| 2008年01月 | 70位 | 78,350円 | |
| 2007年12月 | 68位 | 79,800円 | |
| 2007年11月 | 67位 | 79,800円 | |
| 2007年10月 | 40位 | 52,050円 | |
| 2007年09月 | 41位 | 52,050円 | |
| 2007年08月 | 44位 | 52,050円 | |
| 2007年07月 | 43位 | 53,350円 | |
| 2007年06月 | 47位 | 53,350円 | |
| 2007年05月 | 46位 | 53,350円 | |
| 2007年04月 | 47位 | 54,600円 | |
| 2007年03月 | 47位 | 54,300円 | |
| 2007年02月 | 55位 | 57,050円 | |
| 2007年01月 | 62位 | 60,050円 | |
| 2006年12月 | 67位 | 63,550円 | |
| 2006年11月 | 65位 | 61,800円 | |
| 2006年10月 | 64位 | 60,050円 | |
| 2006年09月 | 66位 | 63,050円 | |
| 2006年08月 | 67位 | 64,800円 | |
| 2006年07月 | 66位 | 62,300円 | |
| 2006年06月 | 66位 | 62,300円 | |
| 2006年05月 | 67位 | 64,800円 | |
| 2006年04月 | 68位 | 64,800円 | |
| 2006年03月 | 68位 | 64,800円 | |
| 2006年02月 | 54位 | 44,800円 | |
| 2006年01月 | - | - | |
| 2005年12月 | - | - | |
| 2005年11月 | - | - | |
| 2005年10月 | 68位 | 64,800円 | |
| 2005年09月 | 66位 | 64,800円 | |
| 2005年08月 | 67位 | 67,300円 | |
| 2005年07月 | 69位 | 68,550円 | |
| 2005年06月 | 68位 | 68,550円 | |
| 2005年05月 | 68位 | 68,550円 | |
| 2005年04月 | 71位 | 78,550円 | |
| 2005年03月 | 71位 | 78,550円 | |
| 2005年02月 | 69位 | 76,050円 | |
| 2005年01月 | 71位 | 78,550円 | |
| 2004年12月 | 69位 | 74,800円 | |
| 2004年11月 | 70位 | 77,800円 | |
| 2004年10月 | 65位 | 74,800円 | |
| 2004年09月 | 68位 | 77,800円 | |
| 2004年08月 | 70位 | 77,240円 | |
| 2004年07月 | 69位 | 77,800円 | |
| 2004年06月 | 30位 | 36,200円 | |
| 2004年05月 | 33位 | 37,870円 | |
| 2004年04月 | 32位 | 38,370円 | |
| 2004年03月 | 29位 | 40,740円 | |
| 2004年02月 | 32位 | 43,750円 | |
| 2004年01月 | 34位 | 44,360円 | |
| 2003年12月 | 34位 | 44,940円 | |
| 2003年11月 | 47位 | 48,620円 | |
| 2003年10月 | 47位 | 49,930円 | |
| 2003年09月 | 49位 | 49,930円 | |
| 2003年08月 | 48位 | 49,930円 | |
| 2003年07月 | 48位 | 50,720円 | |
| 2003年06月 | 52位 | 52,290円 | |
| 2003年05月 | 52位 | 52,030円 | |
| 2003年04月 | 26位 | 33,360円 | |
| 2003年03月 | 27位 | 33,890円 | |
| 2003年02月 | 30位 | 36,510円 | |
| 2003年01月 | 27位 | 34,940円 | |
| 2002年12月 | 27位 | 35,020円 | |
| 2002年11月 | 27位 | 35,020円 | |
| 2002年10月 | 66位 | 57,280円 | |
| 2002年09月 | 67位 | 57,890円 | |
| 2002年08月 | 68位 | 59,200円 | |
| 2002年07月 | 70位 | 61,220円 | |
| 2002年06月 | 32位 | 39,170円 | |
| 2002年05月 | 38位 | 44,420円 | |
| 2002年04月 | 37位 | 44,420円 | |
| 2002年03月 | 39位 | 45,200円 | |
| 2002年02月 | 36位 | 45,200円 | |
| 2002年01月 | 39位 | 46,250円 | |
| 2001年12月 | 29位 | 27,620円 | |
| 2001年11月 | 27位 | 29,190円 | |
| 2001年10月 | 26位 | 30,500円 | |
| 2001年09月 | 26位 | 29,720円 | |
| 2001年08月 | 26位 | 31,300円 | |
| 2001年07月 | 26位 | 32,870円 | |
| 2001年06月 | 26位 | 33,650円 | |
| 2001年05月 | 28位 | 37,330円 | |
| 2001年04月 | 26位 | 38,120円 | |
| 2001年03月 | 28位 | 38,900円 | |
| 2001年02月 | 25位 | 27,350円 | |
| 2001年01月 | 25位 | 28,400円 | |
| 2000年12月 | 36位 | 45,990円 | |
| 2000年11月 | 43位 | 57,540円 | |
| 2000年10月 | 36位 | 54,390円 | |
| 2000年09月 | 30位 | 54,390円 |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。