ステレオの価格推移と全国の価格幅
京都市の2000年から2011までのステレオの小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
京都市のステレオが安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
京都市だけではなく、全国のステレオが安い都市は?の推移などを知りたい場合は、ステレオが安い都市は?のトップページをご参照ください。
2011年12月の京都市のステレオが安い都市は?は21,147円で、2011年11月に比べて1,603円(-7.0%)値下がりしました。2011年12月の京都市の小売価格は、調査された81都市の中で48番目に安い価格です。
京都市の2000年から2011までのステレオの小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2000年から2011年まで月ごとの京都市のステレオが安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2011年12月 | 48位 | 21,147円 | |
| 2011年11月 | 50位 | 22,750円 | |
| 2011年10月 | 47位 | 23,417円 | |
| 2011年09月 | 70位 | 26,945円 | |
| 2011年08月 | 75位 | 28,005円 | |
| 2011年07月 | 72位 | 28,838円 | |
| 2011年06月 | 70位 | 28,338円 | |
| 2011年05月 | 73位 | 30,597円 | |
| 2011年04月 | 80位 | 32,467円 | |
| 2011年03月 | 53位 | 22,463円 | |
| 2011年02月 | 56位 | 23,130円 | |
| 2011年01月 | 66位 | 25,297円 | |
| 2010年12月 | 65位 | 24,417円 | |
| 2010年11月 | 67位 | 25,450円 | |
| 2010年10月 | 66位 | 24,917円 | |
| 2010年09月 | 56位 | 24,083円 | |
| 2010年08月 | 64位 | 25,083円 | |
| 2010年07月 | 61位 | 25,417円 | |
| 2010年06月 | 54位 | 25,083円 | |
| 2010年05月 | 61位 | 26,133円 | |
| 2010年04月 | 73位 | 28,633円 | |
| 2010年03月 | 71位 | 28,967円 | |
| 2010年02月 | 76位 | 31,633円 | |
| 2010年01月 | 78位 | 33,467円 | |
| 2009年12月 | 71位 | 34,467円 | |
| 2009年11月 | 67位 | 33,967円 | |
| 2009年10月 | 45位 | 52,300円 | |
| 2009年09月 | 56位 | 63,467円 | |
| 2009年08月 | 66位 | 72,050円 | |
| 2009年07月 | 62位 | 72,050円 | |
| 2009年06月 | 62位 | 72,050円 | |
| 2009年05月 | 54位 | 72,300円 | |
| 2009年04月 | 55位 | 72,300円 | |
| 2009年03月 | 68位 | 77,133円 | |
| 2009年02月 | 70位 | 77,800円 | |
| 2009年01月 | 66位 | 79,600円 | |
| 2008年12月 | 60位 | 77,800円 | |
| 2008年11月 | - | - | |
| 2008年10月 | 47位 | 56,300円 | |
| 2008年09月 | 44位 | 61,133円 | |
| 2008年08月 | 51位 | 64,400円 | |
| 2008年07月 | 46位 | 64,200円 | |
| 2008年06月 | 38位 | 61,600円 | |
| 2008年05月 | 37位 | 62,400円 | |
| 2008年04月 | 39位 | 63,467円 | |
| 2008年03月 | 44位 | 65,133円 | |
| 2008年02月 | 35位 | 63,467円 | |
| 2008年01月 | 35位 | 64,800円 | |
| 2007年12月 | 36位 | 67,133円 | |
| 2007年11月 | 35位 | 67,887円 | |
| 2007年10月 | 42位 | 53,400円 | |
| 2007年09月 | 44位 | 53,600円 | |
| 2007年08月 | 46位 | 52,920円 | |
| 2007年07月 | 34位 | 49,300円 | |
| 2007年06月 | 35位 | 49,300円 | |
| 2007年05月 | 38位 | 50,467円 | |
| 2007年04月 | 43位 | 52,800円 | |
| 2007年03月 | 38位 | 48,400円 | |
| 2007年02月 | 45位 | 50,200円 | |
| 2007年01月 | 44位 | 49,600円 | |
| 2006年12月 | 52位 | 54,300円 | |
| 2006年11月 | 41位 | 50,800円 | |
| 2006年10月 | 41位 | 49,200円 | |
| 2006年09月 | 59位 | 56,400円 | |
| 2006年08月 | 62位 | 58,400円 | |
| 2006年07月 | 63位 | 58,400円 | |
| 2006年06月 | 60位 | 58,400円 | |
| 2006年05月 | 62位 | 58,000円 | |
| 2006年04月 | 63位 | 56,000円 | |
| 2006年03月 | 61位 | 56,200円 | |
| 2006年02月 | 38位 | 38,930円 | |
| 2006年01月 | 32位 | 37,270円 | |
| 2005年12月 | - | - | |
| 2005年11月 | 71位 | 79,800円 | |
| 2005年10月 | 64位 | 57,530円 | |
| 2005年09月 | 55位 | 58,130円 | |
| 2005年08月 | 63位 | 64,470円 | |
| 2005年07月 | 64位 | 64,550円 | |
| 2005年06月 | 63位 | 64,800円 | |
| 2005年05月 | 63位 | 64,550円 | |
| 2005年04月 | 61位 | 64,300円 | |
| 2005年03月 | 62位 | 65,350円 | |
| 2005年02月 | 53位 | 56,850円 | |
| 2005年01月 | 56位 | 61,470円 | |
| 2004年12月 | 60位 | 64,800円 | |
| 2004年11月 | 61位 | 64,080円 | |
| 2004年10月 | 61位 | 69,800円 | |
| 2004年09月 | 62位 | 69,300円 | |
| 2004年08月 | 62位 | 68,300円 | |
| 2004年07月 | 63位 | 71,300円 | |
| 2004年06月 | 57位 | 48,530円 | |
| 2004年05月 | 56位 | 48,530円 | |
| 2004年04月 | 58位 | 51,680円 | |
| 2004年03月 | 57位 | 51,640円 | |
| 2004年02月 | 59位 | 53,710円 | |
| 2004年01月 | 60位 | 54,580円 | |
| 2003年12月 | 61位 | 56,330円 | |
| 2003年11月 | 63位 | 57,210円 | |
| 2003年10月 | 63位 | 57,210円 | |
| 2003年09月 | 62位 | 57,210円 | |
| 2003年08月 | 65位 | 58,080円 | |
| 2003年07月 | 67位 | 60,920円 | |
| 2003年06月 | 66位 | 60,270円 | |
| 2003年05月 | 62位 | 56,810円 | |
| 2003年04月 | 51位 | 48,280円 | |
| 2003年03月 | 59位 | 48,980円 | |
| 2003年02月 | 54位 | 47,830円 | |
| 2003年01月 | 51位 | 47,340円 | |
| 2002年12月 | 54位 | 49,460円 | |
| 2002年11月 | 53位 | 49,630円 | |
| 2002年10月 | 40位 | 43,000円 | |
| 2002年09月 | 40位 | 43,000円 | |
| 2002年08月 | 39位 | 43,120円 | |
| 2002年07月 | 40位 | 43,820円 | |
| 2002年06月 | 44位 | 44,690円 | |
| 2002年05月 | 48位 | 47,250円 | |
| 2002年04月 | 51位 | 49,140円 | |
| 2002年03月 | 50位 | 49,670円 | |
| 2002年02月 | 47位 | 48,790円 | |
| 2002年01月 | 52位 | 51,070円 | |
| 2001年12月 | 71位 | 72,240円 | |
| 2001年11月 | 71位 | 73,080円 | |
| 2001年10月 | 70位 | 67,620円 | |
| 2001年09月 | 70位 | 69,120円 | |
| 2001年08月 | 69位 | 67,240円 | |
| 2001年07月 | 67位 | 59,210円 | |
| 2001年06月 | 60位 | 56,830円 | |
| 2001年05月 | 65位 | 59,960円 | |
| 2001年04月 | 67位 | 59,850円 | |
| 2001年03月 | 68位 | 64,580円 | |
| 2001年02月 | 68位 | 65,450円 | |
| 2001年01月 | 65位 | 60,690円 | |
| 2000年12月 | 52位 | 63,640円 | |
| 2000年11月 | 48位 | 64,900円 | |
| 2000年10月 | 49位 | 63,110円 | |
| 2000年09月 | 42位 | 63,810円 |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。