都市別の皮膚病薬の小売価格のランキングと詳細
2016年の皮膚病薬の小売価格を年間平均価格が高い順に並べた各都市のランキングとデータです。
| 順位 | 都市名 | 都道府県 | 平均小売価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 足利市 | 栃木県 | 745.8円 |
| 2位 | 大津市 | 滋賀県 | 757.3円 |
| 3位 | 相模原市 | 神奈川県 | 763.3円 |
| 4位 | 奈良市 | 奈良県 | 769.8円 |
| 5位 | 松江市 | 島根県 | 776.0円 |
| 6位 | 旭川市 | 北海道 | 781.0円 |
| 7位 | 姫路市 | 兵庫県 | 781.5円 |
| 8位 | 松阪市 | 三重県 | 786.7円 |
| 9位 | 名古屋市 | 愛知県 | 788.8円 |
| 10位 | 所沢市 | 埼玉県 | 789.8円 |
| 11位 | 札幌市 | 北海道 | 792.8円 |
| 12位 | 静岡市 | 静岡県 | 793.2円 |
| 13位 | 川口市 | 埼玉県 | 793.8円 |
| 14位 | 水戸市 | 茨城県 | 796.0円 |
| 15位 | 前橋市 | 群馬県 | 798.0円 |
| 16位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 798.1円 |
| 17位 | 新潟市 | 新潟県 | 799.5円 |
| 18位 | 函館市 | 北海道 | 806.0円 |
| 19位 | 熊谷市 | 埼玉県 | 807.8円 |
| 20位 | 横浜市 | 神奈川県 | 807.8円 |
| 21位 | 津市 | 三重県 | 809.3円 |
| 22位 | 山口市 | 山口県 | 811.4円 |
| 23位 | 長岡市 | 新潟県 | 811.5円 |
| 24位 | 府中市 | 東京都 | 811.9円 |
| 25位 | 浜松市 | 静岡県 | 814.2円 |
| 26位 | 長野市 | 長野県 | 815.4円 |
| 27位 | 京都市 | 京都府 | 817.2円 |
| 28位 | 福井市 | 福井県 | 819.9円 |
| 29位 | 神戸市 | 兵庫県 | 824.0円 |
| 30位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 828.1円 |
| 31位 | 富山市 | 富山県 | 830.9円 |
| 32位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 834.8円 |
| 33位 | 西宮市 | 兵庫県 | 836.0円 |
| 34位 | 松本市 | 長野県 | 846.6円 |
| 35位 | 富士市 | 静岡県 | 848.3円 |
| 36位 | 堺市 | 大阪府 | 847.7円 |
| 37位 | 福岡市 | 福岡県 | 853.0円 |
| 38位 | 金沢市 | 石川県 | 855.3円 |
| 39位 | 福島市 | 福島県 | 856.2円 |
| 40位 | 佐倉市 | 千葉県 | 856.5円 |
| 41位 | 仙台市 | 宮城県 | 859.1円 |
| 42位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 861.8円 |
| 43位 | 八王子市 | 東京都 | 863.3円 |
| 44位 | 枚方市 | 大阪府 | 865.4円 |
| 45位 | 高知市 | 高知県 | 866.3円 |
| 46位 | 豊橋市 | 愛知県 | 868.2円 |
| 47位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 869.1円 |
| 48位 | 浦安市 | 千葉県 | 870.5円 |
| 49位 | 日立市 | 茨城県 | 871.7円 |
| 49位 | 石巻市 | 宮城県 | 871.7円 |
| 51位 | 高松市 | 香川県 | 874.3円 |
| 52位 | 立川市 | 東京都 | 875.8円 |
| 53位 | 佐世保市 | 長崎県 | 878.0円 |
| 54位 | 東京23区 | 東京都 | 885.1円 |
| 55位 | 大阪市 | 大阪府 | 884.8円 |
| 56位 | 鳥取市 | 鳥取県 | 884.8円 |
| 57位 | さいたま市 | 埼玉県 | 893.2円 |
| 58位 | 盛岡市 | 岩手県 | 894.3円 |
| 59位 | 千葉市 | 千葉県 | 893.9円 |
| 60位 | 東大阪市 | 大阪府 | 895.0円 |
| 61位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 895.1円 |
| 62位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 902.3円 |
| 63位 | 青森市 | 青森県 | 902.4円 |
| 64位 | 大分市 | 大分県 | 902.8円 |
| 65位 | 北九州市 | 福岡県 | 907.2円 |
| 65位 | 山形市 | 山形県 | 907.2円 |
| 67位 | 長崎市 | 長崎県 | 913.4円 |
| 68位 | 郡山市 | 福島県 | 926.6円 |
| 69位 | 熊本市 | 熊本県 | 932.8円 |
| 70位 | 那覇市 | 沖縄県 | 934.5円 |
| 71位 | 松山市 | 愛媛県 | 937.0円 |
| 72位 | 川崎市 | 神奈川県 | 945.6円 |
| 73位 | 岡山市 | 岡山県 | 946.7円 |
| 74位 | 今治市 | 愛媛県 | 958.4円 |
| 75位 | 徳島市 | 徳島県 | 969.0円 |
| 76位 | 甲府市 | 山梨県 | 971.0円 |
| 77位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 978.5円 |
| 78位 | 宇部市 | 山口県 | 986.6円 |
| 79位 | 広島市 | 広島県 | 1,005.3円 |
| 80位 | 福山市 | 広島県 | 1,058.5円 |
| 81位 | 秋田市 | 秋田県 | 1,075.9円 |
都道府県順にした皮膚病薬の小売価格の年間平均価格です。(2016年)
| 順位 | 都市名 | 都道府県 | 平均小売価格 |
|---|---|---|---|
| 71位 | 札幌市 | 北海道 | 793円 |
| 64位 | 函館市 | 北海道 | 806円 |
| 76位 | 旭川市 | 北海道 | 781円 |
| 19位 | 青森市 | 青森県 | 902円 |
| 23位 | 盛岡市 | 岩手県 | 894円 |
| 41位 | 仙台市 | 宮城県 | 859円 |
| 32位 | 石巻市 | 宮城県 | 872円 |
| 1位 | 秋田市 | 秋田県 | 1,076円 |
| 16位 | 山形市 | 山形県 | 907円 |
| 43位 | 福島市 | 福島県 | 856円 |
| 14位 | 郡山市 | 福島県 | 927円 |
| 68位 | 水戸市 | 茨城県 | 796円 |
| 32位 | 日立市 | 茨城県 | 872円 |
| 35位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 869円 |
| 81位 | 足利市 | 栃木県 | 746円 |
| 67位 | 前橋市 | 群馬県 | 798円 |
| 25位 | さいたま市 | 埼玉県 | 893円 |
| 63位 | 熊谷市 | 埼玉県 | 808円 |
| 69位 | 川口市 | 埼玉県 | 794円 |
| 72位 | 所沢市 | 埼玉県 | 790円 |
| 24位 | 千葉市 | 千葉県 | 894円 |
| 42位 | 佐倉市 | 千葉県 | 857円 |
| 34位 | 浦安市 | 千葉県 | 871円 |
| 26位 | 東京23区 | 東京都 | 885円 |
| 39位 | 八王子市 | 東京都 | 863円 |
| 30位 | 立川市 | 東京都 | 876円 |
| 58位 | 府中市 | 東京都 | 812円 |
| 62位 | 横浜市 | 神奈川県 | 808円 |
| 10位 | 川崎市 | 神奈川県 | 946円 |
| 79位 | 相模原市 | 神奈川県 | 763円 |
| 52位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 828円 |
| 65位 | 新潟市 | 新潟県 | 800円 |
| 59位 | 長岡市 | 新潟県 | 812円 |
| 51位 | 富山市 | 富山県 | 831円 |
| 44位 | 金沢市 | 石川県 | 855円 |
| 54位 | 福井市 | 福井県 | 820円 |
| 6位 | 甲府市 | 山梨県 | 971円 |
| 56位 | 長野市 | 長野県 | 815円 |
| 48位 | 松本市 | 長野県 | 847円 |
| 40位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 862円 |
| 70位 | 静岡市 | 静岡県 | 793円 |
| 57位 | 浜松市 | 静岡県 | 814円 |
| 46位 | 富士市 | 静岡県 | 848円 |
| 73位 | 名古屋市 | 愛知県 | 789円 |
| 36位 | 豊橋市 | 愛知県 | 868円 |
| 61位 | 津市 | 三重県 | 809円 |
| 74位 | 松阪市 | 三重県 | 787円 |
| 80位 | 大津市 | 滋賀県 | 757円 |
| 55位 | 京都市 | 京都府 | 817円 |
| 27位 | 大阪市 | 大阪府 | 885円 |
| 47位 | 堺市 | 大阪府 | 848円 |
| 38位 | 枚方市 | 大阪府 | 865円 |
| 22位 | 東大阪市 | 大阪府 | 895円 |
| 53位 | 神戸市 | 兵庫県 | 824円 |
| 75位 | 姫路市 | 兵庫県 | 782円 |
| 49位 | 西宮市 | 兵庫県 | 836円 |
| 66位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 798円 |
| 78位 | 奈良市 | 奈良県 | 770円 |
| 5位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 979円 |
| 28位 | 鳥取市 | 鳥取県 | 885円 |
| 77位 | 松江市 | 島根県 | 776円 |
| 9位 | 岡山市 | 岡山県 | 947円 |
| 3位 | 広島市 | 広島県 | 1,005円 |
| 2位 | 福山市 | 広島県 | 1,059円 |
| 4位 | 宇部市 | 山口県 | 987円 |
| 60位 | 山口市 | 山口県 | 811円 |
| 7位 | 徳島市 | 徳島県 | 969円 |
| 31位 | 高松市 | 香川県 | 874円 |
| 11位 | 松山市 | 愛媛県 | 937円 |
| 8位 | 今治市 | 愛媛県 | 958円 |
| 37位 | 高知市 | 高知県 | 866円 |
| 16位 | 北九州市 | 福岡県 | 907円 |
| 45位 | 福岡市 | 福岡県 | 853円 |
| 20位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 902円 |
| 15位 | 長崎市 | 長崎県 | 913円 |
| 29位 | 佐世保市 | 長崎県 | 878円 |
| 13位 | 熊本市 | 熊本県 | 933円 |
| 18位 | 大分市 | 大分県 | 903円 |
| 21位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 895円 |
| 50位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 835円 |
| 12位 | 那覇市 | 沖縄県 | 935円 |