都市別の婦人靴の小売価格のランキングと詳細
2016年の婦人靴の小売価格を年間平均価格が高い順に並べた各都市のランキングとデータです。
| 順位 | 都市名 | 都道府県 | 平均小売価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 西宮市 | 兵庫県 | 4,131.0円 |
| 2位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 4,212.0円 |
| 3位 | 奈良市 | 奈良県 | 4,448.5円 |
| 4位 | 松阪市 | 三重県 | 4,482.4円 |
| 5位 | 熊谷市 | 埼玉県 | 4,490.0円 |
| 6位 | 東大阪市 | 大阪府 | 4,960.7円 |
| 7位 | 立川市 | 東京都 | 5,281.0円 |
| 7位 | 宇部市 | 山口県 | 5,281.0円 |
| 9位 | 広島市 | 広島県 | 5,507.2円 |
| 10位 | 川崎市 | 神奈川県 | 5,558.2円 |
| 11位 | 北九州市 | 福岡県 | 5,660.9円 |
| 12位 | 枚方市 | 大阪府 | 5,832.0円 |
| 12位 | 那覇市 | 沖縄県 | 5,832.0円 |
| 14位 | 所沢市 | 埼玉県 | 5,954.7円 |
| 15位 | 京都市 | 京都府 | 6,040.8円 |
| 16位 | 豊橋市 | 愛知県 | 6,151.0円 |
| 17位 | 横浜市 | 神奈川県 | 6,332.7円 |
| 18位 | 福山市 | 広島県 | 6,339.3円 |
| 19位 | 高知市 | 高知県 | 6,347.4円 |
| 20位 | 石巻市 | 宮城県 | 6,372.0円 |
| 20位 | 長岡市 | 新潟県 | 6,372.0円 |
| 20位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 6,372.0円 |
| 20位 | 浜松市 | 静岡県 | 6,372.0円 |
| 20位 | 姫路市 | 兵庫県 | 6,372.0円 |
| 20位 | 富士市 | 静岡県 | 6,372.0円 |
| 20位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 6,372.0円 |
| 27位 | 千葉市 | 千葉県 | 6,402.3円 |
| 28位 | 日立市 | 茨城県 | 6,432.0円 |
| 29位 | 新潟市 | 新潟県 | 6,735.0円 |
| 30位 | 佐倉市 | 千葉県 | 6,822.0円 |
| 31位 | 松本市 | 長野県 | 7,097.0円 |
| 31位 | 八王子市 | 東京都 | 7,097.0円 |
| 33位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 7,451.0円 |
| 34位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 7,741.5円 |
| 35位 | 前橋市 | 群馬県 | 7,898.9円 |
| 36位 | 浦安市 | 千葉県 | 8,216.9円 |
| 37位 | 大分市 | 大分県 | 8,307.0円 |
| 38位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 8,433.0円 |
| 39位 | 青森市 | 青森県 | 8,775.0円 |
| 40位 | さいたま市 | 埼玉県 | 8,841.0円 |
| 41位 | 山口市 | 山口県 | 9,013.0円 |
| 42位 | 相模原市 | 神奈川県 | 9,040.0円 |
| 43位 | 高松市 | 香川県 | 9,068.0円 |
| 44位 | 盛岡市 | 岩手県 | 9,126.0円 |
| 45位 | 東京23区 | 東京都 | 9,214.4円 |
| 46位 | 大津市 | 滋賀県 | 9,368.0円 |
| 47位 | 岡山市 | 岡山県 | 9,422.0円 |
| 48位 | 大阪市 | 大阪府 | 9,463.3円 |
| 49位 | 山形市 | 山形県 | 9,558.0円 |
| 50位 | 福島市 | 福島県 | 9,561.0円 |
| 51位 | 鳥取市 | 鳥取県 | 9,625.5円 |
| 52位 | 名古屋市 | 愛知県 | 9,648.0円 |
| 53位 | 福岡市 | 福岡県 | 9,864.0円 |
| 54位 | 秋田市 | 秋田県 | 10,053.0円 |
| 55位 | 静岡市 | 静岡県 | 10,112.0円 |
| 56位 | 松山市 | 愛媛県 | 10,188.0円 |
| 57位 | 堺市 | 大阪府 | 10,192.0円 |
| 58位 | 徳島市 | 徳島県 | 10,255.0円 |
| 59位 | 富山市 | 富山県 | 10,417.5円 |
| 60位 | 府中市 | 東京都 | 10,507.0円 |
| 61位 | 福井市 | 福井県 | 10,584.0円 |
| 62位 | 札幌市 | 北海道 | 10,741.3円 |
| 63位 | 金沢市 | 石川県 | 10,800.0円 |
| 64位 | 仙台市 | 宮城県 | 11,178.0円 |
| 65位 | 長野市 | 長野県 | 11,412.0円 |
| 65位 | 甲府市 | 山梨県 | 11,412.0円 |
| 67位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 11,691.0円 |
| 68位 | 神戸市 | 兵庫県 | 11,925.0円 |
| 69位 | 足利市 | 栃木県 | 12,024.0円 |
| 70位 | 函館市 | 北海道 | 12,744.0円 |
| 71位 | 郡山市 | 福島県 | 12,870.0円 |
| 72位 | 熊本市 | 熊本県 | 13,195.2円 |
| 73位 | 長崎市 | 長崎県 | 13,392.0円 |
| 74位 | 水戸市 | 茨城県 | 13,492.0円 |
| 75位 | 津市 | 三重県 | 13,824.0円 |
| 76位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 14,040.0円 |
| 77位 | 佐世保市 | 長崎県 | 14,490.0円 |
| 78位 | 今治市 | 愛媛県 | 14,904.0円 |
| 79位 | 旭川市 | 北海道 | 15,012.0円 |
| 80位 | 川口市 | 埼玉県 | 15,165.0円 |
| 81位 | 松江市 | 島根県 | 15,538.5円 |
都道府県順にした婦人靴の小売価格の年間平均価格です。(2016年)
| 順位 | 都市名 | 都道府県 | 平均小売価格 |
|---|---|---|---|
| 20位 | 札幌市 | 北海道 | 10,741円 |
| 12位 | 函館市 | 北海道 | 12,744円 |
| 3位 | 旭川市 | 北海道 | 15,012円 |
| 43位 | 青森市 | 青森県 | 8,775円 |
| 38位 | 盛岡市 | 岩手県 | 9,126円 |
| 18位 | 仙台市 | 宮城県 | 11,178円 |
| 56位 | 石巻市 | 宮城県 | 6,372円 |
| 28位 | 秋田市 | 秋田県 | 10,053円 |
| 33位 | 山形市 | 山形県 | 9,558円 |
| 32位 | 福島市 | 福島県 | 9,561円 |
| 11位 | 郡山市 | 福島県 | 12,870円 |
| 8位 | 水戸市 | 茨城県 | 13,492円 |
| 54位 | 日立市 | 茨城県 | 6,432円 |
| 44位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 8,433円 |
| 13位 | 足利市 | 栃木県 | 12,024円 |
| 47位 | 前橋市 | 群馬県 | 7,899円 |
| 42位 | さいたま市 | 埼玉県 | 8,841円 |
| 77位 | 熊谷市 | 埼玉県 | 4,490円 |
| 2位 | 川口市 | 埼玉県 | 15,165円 |
| 68位 | 所沢市 | 埼玉県 | 5,955円 |
| 55位 | 千葉市 | 千葉県 | 6,402円 |
| 52位 | 佐倉市 | 千葉県 | 6,822円 |
| 46位 | 浦安市 | 千葉県 | 8,217円 |
| 37位 | 東京23区 | 東京都 | 9,214円 |
| 50位 | 八王子市 | 東京都 | 7,097円 |
| 74位 | 立川市 | 東京都 | 5,281円 |
| 22位 | 府中市 | 東京都 | 10,507円 |
| 65位 | 横浜市 | 神奈川県 | 6,333円 |
| 72位 | 川崎市 | 神奈川県 | 5,558円 |
| 40位 | 相模原市 | 神奈川県 | 9,040円 |
| 56位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 6,372円 |
| 53位 | 新潟市 | 新潟県 | 6,735円 |
| 56位 | 長岡市 | 新潟県 | 6,372円 |
| 23位 | 富山市 | 富山県 | 10,418円 |
| 19位 | 金沢市 | 石川県 | 10,800円 |
| 21位 | 福井市 | 福井県 | 10,584円 |
| 16位 | 甲府市 | 山梨県 | 11,412円 |
| 16位 | 長野市 | 長野県 | 11,412円 |
| 50位 | 松本市 | 長野県 | 7,097円 |
| 49位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 7,451円 |
| 27位 | 静岡市 | 静岡県 | 10,112円 |
| 56位 | 浜松市 | 静岡県 | 6,372円 |
| 56位 | 富士市 | 静岡県 | 6,372円 |
| 30位 | 名古屋市 | 愛知県 | 9,648円 |
| 66位 | 豊橋市 | 愛知県 | 6,151円 |
| 7位 | 津市 | 三重県 | 13,824円 |
| 78位 | 松阪市 | 三重県 | 4,482円 |
| 36位 | 大津市 | 滋賀県 | 9,368円 |
| 67位 | 京都市 | 京都府 | 6,041円 |
| 34位 | 大阪市 | 大阪府 | 9,463円 |
| 25位 | 堺市 | 大阪府 | 10,192円 |
| 69位 | 枚方市 | 大阪府 | 5,832円 |
| 76位 | 東大阪市 | 大阪府 | 4,961円 |
| 14位 | 神戸市 | 兵庫県 | 11,925円 |
| 56位 | 姫路市 | 兵庫県 | 6,372円 |
| 81位 | 西宮市 | 兵庫県 | 4,131円 |
| 80位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 4,212円 |
| 79位 | 奈良市 | 奈良県 | 4,449円 |
| 15位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 11,691円 |
| 31位 | 鳥取市 | 鳥取県 | 9,626円 |
| 1位 | 松江市 | 島根県 | 15,539円 |
| 35位 | 岡山市 | 岡山県 | 9,422円 |
| 73位 | 広島市 | 広島県 | 5,507円 |
| 64位 | 福山市 | 広島県 | 6,339円 |
| 74位 | 宇部市 | 山口県 | 5,281円 |
| 41位 | 山口市 | 山口県 | 9,013円 |
| 24位 | 徳島市 | 徳島県 | 10,255円 |
| 39位 | 高松市 | 香川県 | 9,068円 |
| 26位 | 松山市 | 愛媛県 | 10,188円 |
| 4位 | 今治市 | 愛媛県 | 14,904円 |
| 63位 | 高知市 | 高知県 | 6,347円 |
| 71位 | 北九州市 | 福岡県 | 5,661円 |
| 29位 | 福岡市 | 福岡県 | 9,864円 |
| 6位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 14,040円 |
| 9位 | 長崎市 | 長崎県 | 13,392円 |
| 5位 | 佐世保市 | 長崎県 | 14,490円 |
| 10位 | 熊本市 | 熊本県 | 13,195円 |
| 45位 | 大分市 | 大分県 | 8,307円 |
| 56位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 6,372円 |
| 48位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 7,742円 |
| 69位 | 那覇市 | 沖縄県 | 5,832円 |