都市別の男子靴下の小売価格のランキングと詳細
2016年の男子靴下の小売価格を年間平均価格が高い順に並べた各都市のランキングとデータです。
| 順位 | 都市名 | 都道府県 | 平均小売価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 府中市 | 東京都 | 327.8円 |
| 2位 | 立川市 | 東京都 | 373.3円 |
| 3位 | 熊谷市 | 埼玉県 | 415.0円 |
| 4位 | 八王子市 | 東京都 | 422.3円 |
| 5位 | 今治市 | 愛媛県 | 424.1円 |
| 6位 | 奈良市 | 奈良県 | 437.6円 |
| 7位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 447.0円 |
| 8位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 451.0円 |
| 9位 | 浜松市 | 静岡県 | 450.7円 |
| 10位 | 所沢市 | 埼玉県 | 452.0円 |
| 11位 | 堺市 | 大阪府 | 454.4円 |
| 12位 | 枚方市 | 大阪府 | 457.0円 |
| 13位 | 佐倉市 | 千葉県 | 457.4円 |
| 14位 | 松江市 | 島根県 | 457.1円 |
| 15位 | 徳島市 | 徳島県 | 460.0円 |
| 16位 | 西宮市 | 兵庫県 | 459.8円 |
| 17位 | 足利市 | 栃木県 | 468.0円 |
| 18位 | 福岡市 | 福岡県 | 469.7円 |
| 19位 | 前橋市 | 群馬県 | 472.0円 |
| 20位 | 京都市 | 京都府 | 483.3円 |
| 21位 | 秋田市 | 秋田県 | 484.5円 |
| 22位 | 長崎市 | 長崎県 | 486.3円 |
| 23位 | 那覇市 | 沖縄県 | 488.2円 |
| 24位 | 静岡市 | 静岡県 | 489.5円 |
| 25位 | 豊橋市 | 愛知県 | 493.5円 |
| 26位 | 新潟市 | 新潟県 | 498.7円 |
| 27位 | 相模原市 | 神奈川県 | 499.0円 |
| 28位 | 大分市 | 大分県 | 499.5円 |
| 29位 | 富山市 | 富山県 | 501.0円 |
| 30位 | 川崎市 | 神奈川県 | 500.6円 |
| 31位 | 富士市 | 静岡県 | 501.0円 |
| 32位 | 千葉市 | 千葉県 | 508.8円 |
| 33位 | 旭川市 | 北海道 | 509.1円 |
| 34位 | 青森市 | 青森県 | 510.2円 |
| 35位 | さいたま市 | 埼玉県 | 509.5円 |
| 36位 | 函館市 | 北海道 | 511.4円 |
| 37位 | 姫路市 | 兵庫県 | 510.7円 |
| 38位 | 名古屋市 | 愛知県 | 516.3円 |
| 39位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 516.0円 |
| 40位 | 金沢市 | 石川県 | 518.8円 |
| 41位 | 大阪市 | 大阪府 | 520.5円 |
| 42位 | 川口市 | 埼玉県 | 522.2円 |
| 43位 | 高知市 | 高知県 | 522.0円 |
| 44位 | 東大阪市 | 大阪府 | 522.2円 |
| 45位 | 松阪市 | 三重県 | 526.3円 |
| 46位 | 大津市 | 滋賀県 | 528.4円 |
| 47位 | 岡山市 | 岡山県 | 530.1円 |
| 48位 | 福井市 | 福井県 | 532.5円 |
| 49位 | 松山市 | 愛媛県 | 532.3円 |
| 50位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 542.4円 |
| 51位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 551.8円 |
| 52位 | 仙台市 | 宮城県 | 571.5円 |
| 53位 | 鳥取市 | 鳥取県 | 576.0円 |
| 54位 | 東京23区 | 東京都 | 576.3円 |
| 55位 | 浦安市 | 千葉県 | 577.9円 |
| 56位 | 長岡市 | 新潟県 | 610.8円 |
| 57位 | 札幌市 | 北海道 | 618.5円 |
| 58位 | 福島市 | 福島県 | 627.0円 |
| 59位 | 松本市 | 長野県 | 639.9円 |
| 60位 | 日立市 | 茨城県 | 641.8円 |
| 61位 | 福山市 | 広島県 | 644.0円 |
| 62位 | 高松市 | 香川県 | 646.0円 |
| 63位 | 水戸市 | 茨城県 | 651.1円 |
| 64位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 656.5円 |
| 65位 | 津市 | 三重県 | 666.7円 |
| 66位 | 神戸市 | 兵庫県 | 669.3円 |
| 67位 | 盛岡市 | 岩手県 | 678.1円 |
| 68位 | 郡山市 | 福島県 | 679.0円 |
| 69位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 697.7円 |
| 70位 | 石巻市 | 宮城県 | 703.5円 |
| 71位 | 広島市 | 広島県 | 716.3円 |
| 72位 | 宇部市 | 山口県 | 720.0円 |
| 73位 | 山形市 | 山形県 | 734.0円 |
| 74位 | 北九州市 | 福岡県 | 753.0円 |
| 75位 | 熊本市 | 熊本県 | 759.8円 |
| 76位 | 山口市 | 山口県 | 762.7円 |
| 77位 | 甲府市 | 山梨県 | 799.0円 |
| 78位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 840.7円 |
| 79位 | 横浜市 | 神奈川県 | 845.0円 |
| 80位 | 佐世保市 | 長崎県 | 890.1円 |
| 81位 | 長野市 | 長野県 | 1,005.0円 |
都道府県順にした男子靴下の小売価格の年間平均価格です。(2016年)
| 順位 | 都市名 | 都道府県 | 平均小売価格 |
|---|---|---|---|
| 25位 | 札幌市 | 北海道 | 619円 |
| 45位 | 函館市 | 北海道 | 511円 |
| 49位 | 旭川市 | 北海道 | 509円 |
| 47位 | 青森市 | 青森県 | 510円 |
| 15位 | 盛岡市 | 岩手県 | 678円 |
| 30位 | 仙台市 | 宮城県 | 572円 |
| 12位 | 石巻市 | 宮城県 | 704円 |
| 61位 | 秋田市 | 秋田県 | 485円 |
| 9位 | 山形市 | 山形県 | 734円 |
| 24位 | 福島市 | 福島県 | 627円 |
| 14位 | 郡山市 | 福島県 | 679円 |
| 19位 | 水戸市 | 茨城県 | 651円 |
| 22位 | 日立市 | 茨城県 | 642円 |
| 18位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 657円 |
| 65位 | 足利市 | 栃木県 | 468円 |
| 63位 | 前橋市 | 群馬県 | 472円 |
| 48位 | さいたま市 | 埼玉県 | 510円 |
| 79位 | 熊谷市 | 埼玉県 | 415円 |
| 38位 | 川口市 | 埼玉県 | 522円 |
| 72位 | 所沢市 | 埼玉県 | 452円 |
| 50位 | 千葉市 | 千葉県 | 509円 |
| 68位 | 佐倉市 | 千葉県 | 457円 |
| 27位 | 浦安市 | 千葉県 | 578円 |
| 28位 | 東京23区 | 東京都 | 576円 |
| 78位 | 八王子市 | 東京都 | 422円 |
| 80位 | 立川市 | 東京都 | 373円 |
| 81位 | 府中市 | 東京都 | 328円 |
| 3位 | 横浜市 | 神奈川県 | 845円 |
| 53位 | 川崎市 | 神奈川県 | 501円 |
| 55位 | 相模原市 | 神奈川県 | 499円 |
| 75位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 447円 |
| 56位 | 新潟市 | 新潟県 | 499円 |
| 26位 | 長岡市 | 新潟県 | 611円 |
| 51位 | 富山市 | 富山県 | 501円 |
| 42位 | 金沢市 | 石川県 | 519円 |
| 33位 | 福井市 | 福井県 | 533円 |
| 5位 | 甲府市 | 山梨県 | 799円 |
| 1位 | 長野市 | 長野県 | 1,005円 |
| 23位 | 松本市 | 長野県 | 640円 |
| 44位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 516円 |
| 58位 | 静岡市 | 静岡県 | 490円 |
| 74位 | 浜松市 | 静岡県 | 451円 |
| 51位 | 富士市 | 静岡県 | 501円 |
| 43位 | 名古屋市 | 愛知県 | 516円 |
| 57位 | 豊橋市 | 愛知県 | 494円 |
| 17位 | 津市 | 三重県 | 667円 |
| 37位 | 松阪市 | 三重県 | 526円 |
| 36位 | 大津市 | 滋賀県 | 528円 |
| 62位 | 京都市 | 京都府 | 483円 |
| 41位 | 大阪市 | 大阪府 | 521円 |
| 71位 | 堺市 | 大阪府 | 454円 |
| 70位 | 枚方市 | 大阪府 | 457円 |
| 38位 | 東大阪市 | 大阪府 | 522円 |
| 16位 | 神戸市 | 兵庫県 | 669円 |
| 46位 | 姫路市 | 兵庫県 | 511円 |
| 67位 | 西宮市 | 兵庫県 | 460円 |
| 31位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 552円 |
| 76位 | 奈良市 | 奈良県 | 438円 |
| 32位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 542円 |
| 29位 | 鳥取市 | 鳥取県 | 576円 |
| 69位 | 松江市 | 島根県 | 457円 |
| 35位 | 岡山市 | 岡山県 | 530円 |
| 11位 | 広島市 | 広島県 | 716円 |
| 21位 | 福山市 | 広島県 | 644円 |
| 10位 | 宇部市 | 山口県 | 720円 |
| 6位 | 山口市 | 山口県 | 763円 |
| 66位 | 徳島市 | 徳島県 | 460円 |
| 20位 | 高松市 | 香川県 | 646円 |
| 34位 | 松山市 | 愛媛県 | 532円 |
| 77位 | 今治市 | 愛媛県 | 424円 |
| 40位 | 高知市 | 高知県 | 522円 |
| 8位 | 北九州市 | 福岡県 | 753円 |
| 64位 | 福岡市 | 福岡県 | 470円 |
| 4位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 841円 |
| 60位 | 長崎市 | 長崎県 | 486円 |
| 2位 | 佐世保市 | 長崎県 | 890円 |
| 7位 | 熊本市 | 熊本県 | 760円 |
| 54位 | 大分市 | 大分県 | 500円 |
| 13位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 698円 |
| 73位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 451円 |
| 59位 | 那覇市 | 沖縄県 | 488円 |