ネクタイの価格推移と全国の価格幅
東京23区の2000年から2016までのネクタイの小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
東京23区のネクタイが安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
東京23区だけではなく、全国のネクタイが安い都市は?の推移などを知りたい場合は、ネクタイが安い都市は?のトップページをご参照ください。
2016年12月の東京23区のネクタイが安い都市は?は3,614円で、2016年11月に比べて41円(-1.1%)値下がりしました。2016年12月の東京23区の小売価格は、調査された81都市の中で46番目に安い価格です。
東京23区の2000年から2016までのネクタイの小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2000年から2016年まで月ごとの東京23区のネクタイが安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 46位 | 3,614円 | |
| 2016年11月 | 48位 | 3,655円 | |
| 2016年10月 | 49位 | 3,521円 | |
| 2016年09月 | 48位 | 3,530円 | |
| 2016年08月 | 48位 | 3,294円 | |
| 2016年07月 | 47位 | 3,345円 | |
| 2016年06月 | 50位 | 3,546円 | |
| 2016年05月 | 48位 | 3,546円 | |
| 2016年04月 | 49位 | 3,546円 | |
| 2016年03月 | 45位 | 3,436円 | |
| 2016年02月 | 48位 | 3,340円 | |
| 2016年01月 | 48位 | 3,300円 | |
| 2015年12月 | 47位 | 3,403円 | |
| 2015年11月 | 47位 | 3,410円 | |
| 2015年10月 | 46位 | 3,358円 | |
| 2015年09月 | 43位 | 3,223円 | |
| 2015年08月 | 49位 | 3,228円 | |
| 2015年07月 | 51位 | 3,326円 | |
| 2015年06月 | 47位 | 3,403円 | |
| 2015年05月 | 47位 | 3,403円 | |
| 2015年04月 | 47位 | 3,403円 | |
| 2015年03月 | 47位 | 3,403円 | |
| 2015年02月 | 51位 | 3,314円 | |
| 2015年01月 | 52位 | 3,225円 | |
| 2014年12月 | 46位 | 3,328円 | |
| 2014年11月 | 46位 | 3,302円 | |
| 2014年10月 | 48位 | 3,478円 | |
| 2014年09月 | 48位 | 3,421円 | |
| 2014年08月 | 48位 | 3,045円 | |
| 2014年07月 | 48位 | 3,070円 | |
| 2014年06月 | 45位 | 3,311円 | |
| 2014年05月 | 45位 | 3,313円 | |
| 2014年04月 | 44位 | 3,361円 | |
| 2014年03月 | 44位 | 3,076円 | |
| 2014年02月 | 46位 | 2,922円 | |
| 2014年01月 | 48位 | 2,855円 | |
| 2013年12月 | 45位 | 3,153円 | |
| 2013年11月 | 46位 | 3,359円 | |
| 2013年10月 | 46位 | 3,359円 | |
| 2013年09月 | 46位 | 3,359円 | |
| 2013年08月 | 48位 | 2,998円 | |
| 2013年07月 | 46位 | 2,951円 | |
| 2013年06月 | 46位 | 3,386円 | |
| 2013年05月 | 46位 | 3,395円 | |
| 2013年04月 | 46位 | 3,376円 | |
| 2013年03月 | 43位 | 3,181円 | |
| 2013年02月 | 40位 | 2,613円 | |
| 2013年01月 | 43位 | 2,734円 | |
| 2012年12月 | 45位 | 3,309円 | |
| 2012年11月 | 46位 | 3,389円 | |
| 2012年10月 | 44位 | 3,289円 | |
| 2012年09月 | 45位 | 3,213円 | |
| 2012年08月 | 43位 | 2,737円 | |
| 2012年07月 | 48位 | 2,944円 | |
| 2012年06月 | 48位 | 3,612円 | |
| 2012年05月 | 48位 | 3,612円 | |
| 2012年04月 | 50位 | 3,699円 | |
| 2012年03月 | 51位 | 3,799円 | |
| 2012年02月 | 49位 | 3,584円 | |
| 2012年01月 | 46位 | 2,920円 | |
| 2011年12月 | 50位 | 3,775円 | |
| 2011年11月 | 50位 | 3,770円 | |
| 2011年10月 | 50位 | 3,770円 | |
| 2011年09月 | 47位 | 3,618円 | |
| 2011年08月 | 47位 | 3,072円 | |
| 2011年07月 | 46位 | 3,031円 | |
| 2011年06月 | 47位 | 3,642円 | |
| 2011年05月 | 52位 | 3,841円 | |
| 2011年04月 | 52位 | 3,865円 | |
| 2011年03月 | 51位 | 3,866円 | |
| 2011年02月 | 47位 | 3,346円 | |
| 2011年01月 | 45位 | 3,013円 | |
| 2010年12月 | 38位 | 3,817円 | |
| 2010年11月 | 37位 | 3,831円 | |
| 2010年10月 | 36位 | 3,836円 | |
| 2010年09月 | 33位 | 3,737円 | |
| 2010年08月 | 26位 | 3,143円 | |
| 2010年07月 | 27位 | 3,134円 | |
| 2010年06月 | 33位 | 3,897円 | |
| 2010年05月 | 35位 | 3,968円 | |
| 2010年04月 | 27位 | 3,781円 | |
| 2010年03月 | 29位 | 3,843円 | |
| 2010年02月 | 18位 | 3,239円 | |
| 2010年01月 | 12位 | 2,964円 | |
| 2009年12月 | 20位 | 4,054円 | |
| 2009年11月 | 23位 | 4,103円 | |
| 2009年10月 | 22位 | 4,104円 | |
| 2009年09月 | 17位 | 3,913円 | |
| 2009年08月 | 11位 | 3,158円 | |
| 2009年07月 | 14位 | 3,093円 | |
| 2009年06月 | 24位 | 4,181円 | |
| 2009年05月 | 17位 | 3,982円 | |
| 2009年04月 | 18位 | 4,030円 | |
| 2009年03月 | 19位 | 4,116円 | |
| 2009年02月 | 30位 | 4,015円 | |
| 2009年01月 | 15位 | 3,437円 | |
| 2008年12月 | 29位 | 4,555円 | |
| 2008年11月 | 25位 | 4,449円 | |
| 2008年10月 | 24位 | 4,458円 | |
| 2008年09月 | 29位 | 4,569円 | |
| 2008年08月 | 24位 | 3,873円 | |
| 2008年07月 | 26位 | 3,843円 | |
| 2008年06月 | 20位 | 4,411円 | |
| 2008年05月 | 21位 | 4,424円 | |
| 2008年04月 | 20位 | 4,429円 | |
| 2008年03月 | 21位 | 4,433円 | |
| 2008年02月 | 20位 | 3,949円 | |
| 2008年01月 | 18位 | 3,657円 | |
| 2007年12月 | 21位 | 4,404円 | |
| 2007年11月 | 19位 | 4,404円 | |
| 2007年10月 | 23位 | 4,533円 | |
| 2007年09月 | 29位 | 4,691円 | |
| 2007年08月 | 6位 | 3,262円 | |
| 2007年07月 | 8位 | 3,345円 | |
| 2007年06月 | 31位 | 4,765円 | |
| 2007年05月 | 33位 | 4,808円 | |
| 2007年04月 | 30位 | 4,708円 | |
| 2007年03月 | 31位 | 4,661円 | |
| 2007年02月 | 35位 | 4,721円 | |
| 2007年01月 | 26位 | 4,030円 | |
| 2006年12月 | 30位 | 4,650円 | |
| 2006年11月 | 27位 | 4,621円 | |
| 2006年10月 | 39位 | 4,859円 | |
| 2006年09月 | 40位 | 4,836円 | |
| 2006年08月 | 28位 | 3,921円 | |
| 2006年07月 | 40位 | 4,439円 | |
| 2006年06月 | 58位 | 5,925円 | |
| 2006年05月 | 57位 | 5,764円 | |
| 2006年04月 | 59位 | 5,955円 | |
| 2006年03月 | 56位 | 5,859円 | |
| 2006年02月 | 57位 | 5,764円 | |
| 2006年01月 | 31位 | 4,244円 | |
| 2005年12月 | 55位 | 5,530円 | |
| 2005年11月 | 55位 | 5,492円 | |
| 2005年10月 | 53位 | 5,437円 | |
| 2005年09月 | 53位 | 5,442円 | |
| 2005年08月 | 47位 | 4,846円 | |
| 2005年07月 | 31位 | 4,039円 | |
| 2005年06月 | 58位 | 5,589円 | |
| 2005年05月 | 59位 | 5,714円 | |
| 2005年04月 | 58位 | 5,692円 | |
| 2005年03月 | 59位 | 5,602円 | |
| 2005年02月 | 36位 | 4,534円 | |
| 2005年01月 | 31位 | 4,030円 | |
| 2004年12月 | 51位 | 5,431円 | |
| 2004年11月 | 56位 | 5,623円 | |
| 2004年10月 | 56位 | 5,617円 | |
| 2004年09月 | 57位 | 5,653円 | |
| 2004年08月 | 36位 | 4,281円 | |
| 2004年07月 | 38位 | 4,274円 | |
| 2004年06月 | 54位 | 5,578円 | |
| 2004年05月 | 55位 | 5,658円 | |
| 2004年04月 | 55位 | 5,613円 | |
| 2004年03月 | 54位 | 5,495円 | |
| 2004年02月 | 53位 | 5,205円 | |
| 2004年01月 | 42位 | 4,461円 | |
| 2003年12月 | 52位 | 5,370円 | |
| 2003年11月 | 53位 | 5,370円 | |
| 2003年10月 | 52位 | 5,340円 | |
| 2003年09月 | 54位 | 5,340円 | |
| 2003年08月 | 43位 | 4,514円 | |
| 2003年07月 | 39位 | 4,359円 | |
| 2003年06月 | 51位 | 5,485円 | |
| 2003年05月 | 53位 | 5,425円 | |
| 2003年04月 | 52位 | 5,400円 | |
| 2003年03月 | 52位 | 5,329円 | |
| 2003年02月 | 51位 | 5,113円 | |
| 2003年01月 | 45位 | 4,824円 | |
| 2002年12月 | 50位 | 5,375円 | |
| 2002年11月 | 47位 | 5,250円 | |
| 2002年10月 | 44位 | 5,205円 | |
| 2002年09月 | 51位 | 5,330円 | |
| 2002年08月 | 38位 | 4,615円 | |
| 2002年07月 | 35位 | 4,511円 | |
| 2002年06月 | 38位 | 5,180円 | |
| 2002年05月 | 40位 | 5,180円 | |
| 2002年04月 | 40位 | 5,230円 | |
| 2002年03月 | 34位 | 5,080円 | |
| 2002年02月 | 40位 | 4,900円 | |
| 2002年01月 | 42位 | 4,816円 | |
| 2001年12月 | 38位 | 5,265円 | |
| 2001年11月 | 40位 | 5,265円 | |
| 2001年10月 | 41位 | 5,265円 | |
| 2001年09月 | 36位 | 5,120円 | |
| 2001年08月 | 49位 | 5,275円 | |
| 2001年07月 | 43位 | 5,115円 | |
| 2001年06月 | 41位 | 5,350円 | |
| 2001年05月 | 36位 | 5,350円 | |
| 2001年04月 | 36位 | 5,350円 | |
| 2001年03月 | 39位 | 5,350円 | |
| 2001年02月 | 41位 | 5,200円 | |
| 2001年01月 | 44位 | 5,200円 | |
| 2000年12月 | 36位 | 5,350円 | |
| 2000年11月 | 37位 | 5,350円 | |
| 2000年10月 | 36位 | 5,350円 | |
| 2000年09月 | 36位 | 5,350円 | |
| 2000年08月 | 42位 | 5,110円 | |
| 2000年07月 | 37位 | 5,082円 | |
| 2000年06月 | 38位 | 5,435円 | |
| 2000年05月 | 37位 | 5,435円 | |
| 2000年04月 | 36位 | 5,385円 | |
| 2000年03月 | 40位 | 5,370円 | |
| 2000年02月 | 30位 | 5,000円 | |
| 2000年01月 | 24位 | 4,585円 |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。