都市別の帽子の小売価格のランキングと詳細
2016年の帽子の小売価格を年間平均価格が高い順に並べた各都市のランキングとデータです。
| 順位 | 都市名 | 都道府県 | 平均小売価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 松阪市 | 三重県 | 1,331.7円 |
| 2位 | 府中市 | 東京都 | 1,637.8円 |
| 3位 | 立川市 | 東京都 | 1,858.0円 |
| 4位 | 奈良市 | 奈良県 | 1,931.8円 |
| 5位 | 東大阪市 | 大阪府 | 2,030.0円 |
| 5位 | 西宮市 | 兵庫県 | 2,030.0円 |
| 7位 | 所沢市 | 埼玉県 | 2,040.0円 |
| 8位 | 枚方市 | 大阪府 | 2,104.3円 |
| 9位 | 足利市 | 栃木県 | 2,106.0円 |
| 9位 | 旭川市 | 北海道 | 2,106.0円 |
| 11位 | 松本市 | 長野県 | 2,144.3円 |
| 12位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 2,160.0円 |
| 13位 | 仙台市 | 宮城県 | 2,173.8円 |
| 14位 | 鳥取市 | 鳥取県 | 2,202.2円 |
| 15位 | 那覇市 | 沖縄県 | 2,203.3円 |
| 16位 | 長崎市 | 長崎県 | 2,223.0円 |
| 17位 | 津市 | 三重県 | 2,231.3円 |
| 18位 | 川崎市 | 神奈川県 | 2,243.7円 |
| 19位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 2,251.3円 |
| 20位 | 高知市 | 高知県 | 2,257.9円 |
| 21位 | 甲府市 | 山梨県 | 2,261.4円 |
| 22位 | 富山市 | 富山県 | 2,268.0円 |
| 23位 | 大阪市 | 大阪府 | 2,274.6円 |
| 24位 | 京都市 | 京都府 | 2,282.0円 |
| 25位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 2,295.5円 |
| 26位 | 水戸市 | 茨城県 | 2,317.5円 |
| 27位 | 大分市 | 大分県 | 2,322.0円 |
| 28位 | 山口市 | 山口県 | 2,335.1円 |
| 29位 | 福島市 | 福島県 | 2,347.9円 |
| 30位 | 岡山市 | 岡山県 | 2,349.5円 |
| 31位 | 長岡市 | 新潟県 | 2,362.0円 |
| 32位 | 堺市 | 大阪府 | 2,365.0円 |
| 33位 | さいたま市 | 埼玉県 | 2,401.0円 |
| 34位 | 福山市 | 広島県 | 2,410.2円 |
| 35位 | 札幌市 | 北海道 | 2,430.5円 |
| 36位 | 宇部市 | 山口県 | 2,432.0円 |
| 37位 | 広島市 | 広島県 | 2,461.4円 |
| 38位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 2,481.2円 |
| 39位 | 大津市 | 滋賀県 | 2,482.1円 |
| 40位 | 佐倉市 | 千葉県 | 2,500.0円 |
| 41位 | 松江市 | 島根県 | 2,520.0円 |
| 42位 | 金沢市 | 石川県 | 2,525.3円 |
| 43位 | 千葉市 | 千葉県 | 2,558.5円 |
| 44位 | 秋田市 | 秋田県 | 2,567.6円 |
| 45位 | 静岡市 | 静岡県 | 2,578.5円 |
| 46位 | 前橋市 | 群馬県 | 2,583.0円 |
| 47位 | 神戸市 | 兵庫県 | 2,588.3円 |
| 48位 | 富士市 | 静岡県 | 2,589.5円 |
| 49位 | 今治市 | 愛媛県 | 2,592.0円 |
| 49位 | 新潟市 | 新潟県 | 2,592.0円 |
| 51位 | 浜松市 | 静岡県 | 2,594.0円 |
| 52位 | 姫路市 | 兵庫県 | 2,624.3円 |
| 53位 | 横浜市 | 神奈川県 | 2,672.8円 |
| 54位 | 函館市 | 北海道 | 2,675.8円 |
| 55位 | 東京23区 | 東京都 | 2,676.6円 |
| 56位 | 八王子市 | 東京都 | 2,700.0円 |
| 57位 | 松山市 | 愛媛県 | 2,726.8円 |
| 58位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 2,731.5円 |
| 59位 | 福岡市 | 福岡県 | 2,740.5円 |
| 60位 | 徳島市 | 徳島県 | 2,754.0円 |
| 61位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 2,776.7円 |
| 62位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 2,785.0円 |
| 63位 | 山形市 | 山形県 | 2,798.3円 |
| 64位 | 相模原市 | 神奈川県 | 2,801.2円 |
| 65位 | 福井市 | 福井県 | 2,808.0円 |
| 66位 | 石巻市 | 宮城県 | 2,844.0円 |
| 67位 | 熊本市 | 熊本県 | 2,850.8円 |
| 68位 | 浦安市 | 千葉県 | 2,862.5円 |
| 69位 | 川口市 | 埼玉県 | 2,871.0円 |
| 70位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 2,904.4円 |
| 71位 | 名古屋市 | 愛知県 | 2,914.3円 |
| 72位 | 長野市 | 長野県 | 2,916.0円 |
| 73位 | 佐世保市 | 長崎県 | 2,953.5円 |
| 74位 | 高松市 | 香川県 | 2,962.7円 |
| 75位 | 郡山市 | 福島県 | 2,988.0円 |
| 76位 | 北九州市 | 福岡県 | 2,992.7円 |
| 77位 | 豊橋市 | 愛知県 | 3,024.0円 |
| 78位 | 青森市 | 青森県 | 3,045.8円 |
| 79位 | 盛岡市 | 岩手県 | 3,078.0円 |
| 80位 | 日立市 | 茨城県 | 3,087.0円 |
| 81位 | 熊谷市 | 埼玉県 | 3,150.0円 |
都道府県順にした帽子の小売価格の年間平均価格です。(2016年)
| 順位 | 都市名 | 都道府県 | 平均小売価格 |
|---|---|---|---|
| 47位 | 札幌市 | 北海道 | 2,431円 |
| 28位 | 函館市 | 北海道 | 2,676円 |
| 72位 | 旭川市 | 北海道 | 2,106円 |
| 4位 | 青森市 | 青森県 | 3,046円 |
| 3位 | 盛岡市 | 岩手県 | 3,078円 |
| 69位 | 仙台市 | 宮城県 | 2,174円 |
| 16位 | 石巻市 | 宮城県 | 2,844円 |
| 38位 | 秋田市 | 秋田県 | 2,568円 |
| 19位 | 山形市 | 山形県 | 2,798円 |
| 53位 | 福島市 | 福島県 | 2,348円 |
| 7位 | 郡山市 | 福島県 | 2,988円 |
| 56位 | 水戸市 | 茨城県 | 2,318円 |
| 2位 | 日立市 | 茨城県 | 3,087円 |
| 44位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 2,481円 |
| 72位 | 足利市 | 栃木県 | 2,106円 |
| 36位 | 前橋市 | 群馬県 | 2,583円 |
| 49位 | さいたま市 | 埼玉県 | 2,401円 |
| 1位 | 熊谷市 | 埼玉県 | 3,150円 |
| 13位 | 川口市 | 埼玉県 | 2,871円 |
| 75位 | 所沢市 | 埼玉県 | 2,040円 |
| 39位 | 千葉市 | 千葉県 | 2,559円 |
| 42位 | 佐倉市 | 千葉県 | 2,500円 |
| 14位 | 浦安市 | 千葉県 | 2,863円 |
| 27位 | 東京23区 | 東京都 | 2,677円 |
| 26位 | 八王子市 | 東京都 | 2,700円 |
| 79位 | 立川市 | 東京都 | 1,858円 |
| 80位 | 府中市 | 東京都 | 1,638円 |
| 29位 | 横浜市 | 神奈川県 | 2,673円 |
| 64位 | 川崎市 | 神奈川県 | 2,244円 |
| 18位 | 相模原市 | 神奈川県 | 2,801円 |
| 63位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 2,251円 |
| 32位 | 新潟市 | 新潟県 | 2,592円 |
| 51位 | 長岡市 | 新潟県 | 2,362円 |
| 60位 | 富山市 | 富山県 | 2,268円 |
| 40位 | 金沢市 | 石川県 | 2,525円 |
| 17位 | 福井市 | 福井県 | 2,808円 |
| 61位 | 甲府市 | 山梨県 | 2,261円 |
| 10位 | 長野市 | 長野県 | 2,916円 |
| 71位 | 松本市 | 長野県 | 2,144円 |
| 20位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 2,785円 |
| 37位 | 静岡市 | 静岡県 | 2,579円 |
| 31位 | 浜松市 | 静岡県 | 2,594円 |
| 34位 | 富士市 | 静岡県 | 2,590円 |
| 11位 | 名古屋市 | 愛知県 | 2,914円 |
| 5位 | 豊橋市 | 愛知県 | 3,024円 |
| 65位 | 津市 | 三重県 | 2,231円 |
| 81位 | 松阪市 | 三重県 | 1,332円 |
| 43位 | 大津市 | 滋賀県 | 2,482円 |
| 58位 | 京都市 | 京都府 | 2,282円 |
| 59位 | 大阪市 | 大阪府 | 2,275円 |
| 50位 | 堺市 | 大阪府 | 2,365円 |
| 74位 | 枚方市 | 大阪府 | 2,104円 |
| 76位 | 東大阪市 | 大阪府 | 2,030円 |
| 35位 | 神戸市 | 兵庫県 | 2,588円 |
| 30位 | 姫路市 | 兵庫県 | 2,624円 |
| 76位 | 西宮市 | 兵庫県 | 2,030円 |
| 70位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 2,160円 |
| 78位 | 奈良市 | 奈良県 | 1,932円 |
| 24位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 2,732円 |
| 68位 | 鳥取市 | 鳥取県 | 2,202円 |
| 41位 | 松江市 | 島根県 | 2,520円 |
| 52位 | 岡山市 | 岡山県 | 2,350円 |
| 45位 | 広島市 | 広島県 | 2,461円 |
| 48位 | 福山市 | 広島県 | 2,410円 |
| 46位 | 宇部市 | 山口県 | 2,432円 |
| 54位 | 山口市 | 山口県 | 2,335円 |
| 22位 | 徳島市 | 徳島県 | 2,754円 |
| 8位 | 高松市 | 香川県 | 2,963円 |
| 25位 | 松山市 | 愛媛県 | 2,727円 |
| 32位 | 今治市 | 愛媛県 | 2,592円 |
| 62位 | 高知市 | 高知県 | 2,258円 |
| 6位 | 北九州市 | 福岡県 | 2,993円 |
| 23位 | 福岡市 | 福岡県 | 2,741円 |
| 12位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 2,904円 |
| 66位 | 長崎市 | 長崎県 | 2,223円 |
| 9位 | 佐世保市 | 長崎県 | 2,954円 |
| 15位 | 熊本市 | 熊本県 | 2,851円 |
| 55位 | 大分市 | 大分県 | 2,322円 |
| 21位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 2,777円 |
| 57位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 2,296円 |
| 67位 | 那覇市 | 沖縄県 | 2,203円 |