婦人ブラウスの価格推移と全国の価格幅
長崎市の2000年から2016までの婦人ブラウス(長袖)の小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
長崎市の婦人ブラウス(長袖)が安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
長崎市だけではなく、全国の婦人ブラウス(長袖)が安い都市は?の推移などを知りたい場合は、婦人ブラウス(長袖)が安い都市は?のトップページをご参照ください。
2016年12月の長崎市の婦人ブラウス(長袖)が安い都市は?は4,027円で、2016年11月に比べて1,276円(-24.1%)値下がりしました。2016年12月の長崎市の小売価格は、調査された81都市の中で71番目に安い価格です。
長崎市の2000年から2016までの婦人ブラウス(長袖)の小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2000年から2016年まで月ごとの長崎市の婦人ブラウス(長袖)が安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 71位 | 4,027円 | |
| 2016年11月 | 78位 | 5,303円 | |
| 2016年10月 | 77位 | 5,449円 | |
| 2016年09月 | 81位 | 6,811円 | |
| 2016年08月 | - | ... | |
| 2016年07月 | - | ... | |
| 2016年06月 | - | ... | |
| 2016年05月 | - | ... | |
| 2016年04月 | - | ... | |
| 2016年03月 | 77位 | 5,141円 | |
| 2016年02月 | 77位 | 5,065円 | |
| 2016年01月 | 78位 | 4,805円 | |
| 2015年12月 | 78位 | 5,817円 | |
| 2015年11月 | 81位 | 7,026円 | |
| 2015年10月 | 81位 | 7,525円 | |
| 2015年09月 | 81位 | 8,003円 | |
| 2015年08月 | - | ... | |
| 2015年07月 | - | ... | |
| 2015年06月 | - | ... | |
| 2015年05月 | - | ... | |
| 2015年04月 | - | ... | |
| 2015年03月 | 74位 | 4,296円 | |
| 2015年02月 | 74位 | 4,018円 | |
| 2015年01月 | 76位 | 4,377円 | |
| 2014年12月 | 78位 | 4,587円 | |
| 2014年11月 | 77位 | 5,131円 | |
| 2014年10月 | 78位 | 5,463円 | |
| 2014年09月 | 78位 | 5,377円 | |
| 2014年08月 | - | ... | |
| 2014年07月 | - | ... | |
| 2014年06月 | - | ... | |
| 2014年05月 | - | ... | |
| 2014年04月 | - | ... | |
| 2014年03月 | 45位 | 2,590円 | |
| 2014年02月 | 51位 | 2,840円 | |
| 2014年01月 | 68位 | 3,483円 | |
| 2013年12月 | 74位 | 4,553円 | |
| 2013年11月 | 71位 | 4,347円 | |
| 2013年10月 | 74位 | 4,953円 | |
| 2013年09月 | 70位 | 4,920円 | |
| 2013年08月 | - | ... | |
| 2013年07月 | - | ... | |
| 2013年06月 | - | ... | |
| 2013年05月 | - | ... | |
| 2013年04月 | - | ... | |
| 2013年03月 | 49位 | 2,687円 | |
| 2013年02月 | 58位 | 3,177円 | |
| 2013年01月 | 62位 | 3,440円 | |
| 2012年12月 | 57位 | 3,440円 | |
| 2012年11月 | 59位 | 3,617円 | |
| 2012年10月 | 63位 | 3,797円 | |
| 2012年09月 | 65位 | 4,160円 | |
| 2012年08月 | - | ... | |
| 2012年07月 | - | ... | |
| 2012年06月 | - | ... | |
| 2012年05月 | - | ... | |
| 2012年04月 | - | ... | |
| 2012年03月 | 66位 | 4,297円 | |
| 2012年02月 | 59位 | 3,543円 | |
| 2012年01月 | 62位 | 3,877円 | |
| 2011年12月 | 62位 | 4,210円 | |
| 2011年11月 | 64位 | 4,360円 | |
| 2011年10月 | 64位 | 4,720円 | |
| 2011年09月 | 68位 | 5,460円 | |
| 2011年08月 | - | ... | |
| 2011年07月 | - | ... | |
| 2011年06月 | - | ... | |
| 2011年05月 | - | ... | |
| 2011年04月 | - | ... | |
| 2011年03月 | 66位 | 4,980円 | |
| 2011年02月 | 68位 | 5,153円 | |
| 2011年01月 | 73位 | 6,293円 | |
| 2010年12月 | 69位 | 6,420円 | |
| 2010年11月 | 69位 | 6,420円 | |
| 2010年10月 | 70位 | 6,927円 | |
| 2010年09月 | 72位 | 6,927円 | |
| 2010年08月 | - | ... | |
| 2010年07月 | - | ... | |
| 2010年06月 | - | ... | |
| 2010年05月 | - | ... | |
| 2010年04月 | - | ... | |
| 2010年03月 | 77位 | 8,108円 | |
| 2010年02月 | 63位 | 5,842円 | |
| 2010年01月 | 72位 | 6,892円 | |
| 2009年12月 | 48位 | 5,840円 | |
| 2009年11月 | 63位 | 7,972円 | |
| 2009年10月 | 61位 | 7,972円 | |
| 2009年09月 | 54位 | 6,720円 | |
| 2009年08月 | - | ... | |
| 2009年07月 | - | ... | |
| 2009年06月 | - | ... | |
| 2009年05月 | 56位 | 6,597円 | |
| 2009年04月 | 51位 | 6,282円 | |
| 2009年03月 | 48位 | 5,913円 | |
| 2009年02月 | 49位 | 5,913円 | |
| 2009年01月 | 50位 | 5,913円 | |
| 2008年12月 | 52位 | 8,047円 | |
| 2008年11月 | 55位 | 8,047円 | |
| 2008年10月 | 39位 | 6,055円 | |
| 2008年09月 | 60位 | 9,730円 | |
| 2008年08月 | - | ... | |
| 2008年07月 | - | ... | |
| 2008年06月 | - | ... | |
| 2008年05月 | 48位 | 7,560円 | |
| 2008年04月 | 41位 | 6,300円 | |
| 2008年03月 | 49位 | 7,700円 | |
| 2008年02月 | 52位 | 7,700円 | |
| 2008年01月 | 40位 | 6,213円 | |
| 2007年12月 | 60位 | 10,430円 | |
| 2007年11月 | 56位 | 9,345円 | |
| 2007年10月 | 56位 | 8,680円 | |
| 2007年09月 | 61位 | 10,430円 | |
| 2007年08月 | - | ... | |
| 2007年07月 | - | ... | |
| 2007年06月 | - | ... | |
| 2007年05月 | 42位 | 6,720円 | |
| 2007年04月 | 42位 | 6,720円 | |
| 2007年03月 | 42位 | 6,720円 | |
| 2007年02月 | 47位 | 6,720円 | |
| 2007年01月 | 51位 | 6,720円 | |
| 2006年12月 | 46位 | 6,720円 | |
| 2006年11月 | 45位 | 6,720円 | |
| 2006年10月 | 58位 | 8,680円 | |
| 2006年09月 | 53位 | 7,910円 | |
| 2006年08月 | - | ... | |
| 2006年07月 | - | ... | |
| 2006年06月 | - | ... | |
| 2006年05月 | 47位 | 6,881円 | |
| 2006年04月 | 50位 | 7,910円 | |
| 2006年03月 | 64位 | 10,080円 | |
| 2006年02月 | 69位 | 10,450円 | |
| 2006年01月 | 60位 | 8,295円 | |
| 2005年12月 | 59位 | 9,345円 | |
| 2005年11月 | 68位 | 11,450円 | |
| 2005年10月 | 59位 | 8,995円 | |
| 2005年09月 | 46位 | 6,720円 | |
| 2005年08月 | - | ... | |
| 2005年07月 | - | ... | |
| 2005年06月 | - | ... | |
| 2005年05月 | - | - | |
| 2005年04月 | 63位 | 9,377円 | |
| 2005年03月 | 65位 | 9,345円 | |
| 2005年02月 | 46位 | 6,123円 | |
| 2005年01月 | 39位 | 5,250円 | |
| 2004年12月 | 43位 | 6,870円 | |
| 2004年11月 | 49位 | 7,595円 | |
| 2004年10月 | 62位 | 8,995円 | |
| 2004年09月 | 58位 | 8,645円 | |
| 2004年08月 | - | ... | |
| 2004年07月 | - | ... | |
| 2004年06月 | - | ... | |
| 2004年05月 | 71位 | 12,600円 | |
| 2004年04月 | 48位 | 7,770円 | |
| 2004年03月 | 43位 | 6,545円 | |
| 2004年02月 | 45位 | 6,415円 | |
| 2004年01月 | 45位 | 6,415円 | |
| 2003年12月 | 54位 | 8,445円 | |
| 2003年11月 | 65位 | 9,240円 | |
| 2003年10月 | 67位 | 10,400円 | |
| 2003年09月 | 57位 | 8,610円 | |
| 2003年08月 | - | ... | |
| 2003年07月 | - | ... | |
| 2003年06月 | - | ... | |
| 2003年05月 | 62位 | 9,345円 | |
| 2003年04月 | 69位 | 10,330円 | |
| 2003年03月 | 67位 | 9,555円 | |
| 2003年02月 | 66位 | 9,191円 | |
| 2003年01月 | 64位 | 9,191円 | |
| 2002年12月 | 71位 | 15,610円 | |
| 2002年11月 | 71位 | 12,880円 | |
| 2002年10月 | 70位 | 13,900円 | |
| 2002年09月 | 71位 | 14,250円 | |
| 2002年08月 | - | ... | |
| 2002年07月 | - | ... | |
| 2002年06月 | - | ... | |
| 2002年05月 | 41位 | 7,245円 | |
| 2002年04月 | 60位 | 9,786円 | |
| 2002年03月 | 61位 | 9,310円 | |
| 2002年02月 | 61位 | 8,911円 | |
| 2002年01月 | 63位 | 8,911円 | |
| 2001年12月 | 65位 | 10,710円 | |
| 2001年11月 | 65位 | 10,710円 | |
| 2001年10月 | 61位 | 10,330円 | |
| 2001年09月 | 61位 | 10,330円 | |
| 2001年08月 | - | ... | |
| 2001年07月 | - | ... | |
| 2001年06月 | - | ... | |
| 2001年05月 | 50位 | 8,645円 | |
| 2001年04月 | 52位 | 8,645円 | |
| 2001年03月 | 51位 | 8,645円 | |
| 2001年02月 | 46位 | 7,945円 | |
| 2001年01月 | 57位 | 8,365円 | |
| 2000年12月 | 52位 | 8,995円 | |
| 2000年11月 | 58位 | 9,695円 | |
| 2000年10月 | 58位 | 9,695円 | |
| 2000年09月 | 51位 | 8,645円 |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。