男子コートの価格推移と全国の価格幅
仙台市の2000年から2016までの男子コートの小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
仙台市の男子コートが安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
仙台市だけではなく、全国の男子コートが安い都市は?の推移などを知りたい場合は、男子コートが安い都市は?のトップページをご参照ください。
2016年12月の仙台市の男子コートが安い都市は?は20,142円で、2016年11月に比べて2,916円(-12.6%)値下がりしました。2016年12月の仙台市の小売価格は、調査された81都市の中で55番目に安い価格です。
仙台市の2000年から2016までの男子コートの小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2000年から2016年まで月ごとの仙台市の男子コートが安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 55位 | 20,142円 | |
| 2016年11月 | 57位 | 23,058円 | |
| 2016年10月 | - | ... | |
| 2016年09月 | - | ... | |
| 2016年08月 | - | ... | |
| 2016年07月 | - | ... | |
| 2016年06月 | - | ... | |
| 2016年05月 | - | ... | |
| 2016年04月 | - | ... | |
| 2016年03月 | - | ... | |
| 2016年02月 | - | ... | |
| 2016年01月 | 60位 | 20,021円 | |
| 2015年12月 | 62位 | 22,977円 | |
| 2015年11月 | 38位 | 16,596円 | |
| 2015年10月 | - | ... | |
| 2015年09月 | - | ... | |
| 2015年08月 | - | ... | |
| 2015年07月 | - | ... | |
| 2015年06月 | - | ... | |
| 2015年05月 | - | ... | |
| 2015年04月 | - | ... | |
| 2015年03月 | - | ... | |
| 2015年02月 | - | ... | |
| 2015年01月 | 56位 | 17,361円 | |
| 2014年12月 | 49位 | 18,608円 | |
| 2014年11月 | 54位 | 22,298円 | |
| 2014年10月 | - | ... | |
| 2014年09月 | - | ... | |
| 2014年08月 | - | ... | |
| 2014年07月 | - | ... | |
| 2014年06月 | - | ... | |
| 2014年05月 | - | ... | |
| 2014年04月 | - | ... | |
| 2014年03月 | - | ... | |
| 2014年02月 | - | ... | |
| 2014年01月 | 41位 | 14,841円 | |
| 2013年12月 | 50位 | 19,835円 | |
| 2013年11月 | 49位 | 20,575円 | |
| 2013年10月 | - | ... | |
| 2013年09月 | - | ... | |
| 2013年08月 | - | ... | |
| 2013年07月 | - | ... | |
| 2013年06月 | - | ... | |
| 2013年05月 | - | ... | |
| 2013年04月 | - | ... | |
| 2013年03月 | - | ... | |
| 2013年02月 | - | ... | |
| 2013年01月 | 55位 | 17,689円 | |
| 2012年12月 | 56位 | 23,394円 | |
| 2012年11月 | 74位 | 31,138円 | |
| 2012年10月 | - | ... | |
| 2012年09月 | - | ... | |
| 2012年08月 | - | ... | |
| 2012年07月 | - | ... | |
| 2012年06月 | - | ... | |
| 2012年05月 | - | ... | |
| 2012年04月 | - | ... | |
| 2012年03月 | - | ... | |
| 2012年02月 | - | ... | |
| 2012年01月 | 55位 | 21,063円 | |
| 2011年12月 | 55位 | 24,488円 | |
| 2011年11月 | 58位 | 26,800円 | |
| 2011年10月 | - | ... | |
| 2011年09月 | - | ... | |
| 2011年08月 | - | ... | |
| 2011年07月 | - | ... | |
| 2011年06月 | - | ... | |
| 2011年05月 | - | ... | |
| 2011年04月 | - | ... | |
| 2011年03月 | - | ... | |
| 2011年02月 | - | ... | |
| 2011年01月 | 54位 | 20,900円 | |
| 2010年12月 | 45位 | 27,225円 | |
| 2010年11月 | 47位 | 29,588円 | |
| 2010年10月 | - | ... | |
| 2010年09月 | - | ... | |
| 2010年08月 | - | ... | |
| 2010年07月 | - | ... | |
| 2010年06月 | - | ... | |
| 2010年05月 | - | ... | |
| 2010年04月 | - | ... | |
| 2010年03月 | - | ... | |
| 2010年02月 | - | ... | |
| 2010年01月 | 67位 | 29,791円 | |
| 2009年12月 | 55位 | 34,175円 | |
| 2009年11月 | 52位 | 34,175円 | |
| 2009年10月 | - | ... | |
| 2009年09月 | - | ... | |
| 2009年08月 | - | ... | |
| 2009年07月 | - | ... | |
| 2009年06月 | - | ... | |
| 2009年05月 | - | ... | |
| 2009年04月 | - | ... | |
| 2009年03月 | - | ... | |
| 2009年02月 | 46位 | 30,651円 | |
| 2009年01月 | 44位 | 31,901円 | |
| 2008年12月 | 49位 | 43,288円 | |
| 2008年11月 | 46位 | 43,288円 | |
| 2008年10月 | - | ... | |
| 2008年09月 | - | ... | |
| 2008年08月 | - | ... | |
| 2008年07月 | - | ... | |
| 2008年06月 | - | ... | |
| 2008年05月 | - | ... | |
| 2008年04月 | - | ... | |
| 2008年03月 | - | ... | |
| 2008年02月 | 37位 | 31,336円 | |
| 2008年01月 | 43位 | 34,131円 | |
| 2007年12月 | 43位 | 43,848円 | |
| 2007年11月 | 38位 | 43,848円 | |
| 2007年10月 | - | ... | |
| 2007年09月 | - | ... | |
| 2007年08月 | - | ... | |
| 2007年07月 | - | ... | |
| 2007年06月 | - | ... | |
| 2007年05月 | - | ... | |
| 2007年04月 | - | ... | |
| 2007年03月 | - | ... | |
| 2007年02月 | 43位 | 32,675円 | |
| 2007年01月 | 48位 | 36,550円 | |
| 2006年12月 | 40位 | 41,300円 | |
| 2006年11月 | 46位 | 42,800円 | |
| 2006年10月 | - | ... | |
| 2006年09月 | - | ... | |
| 2006年08月 | - | ... | |
| 2006年07月 | - | ... | |
| 2006年06月 | - | ... | |
| 2006年05月 | - | ... | |
| 2006年04月 | - | ... | |
| 2006年03月 | - | ... | |
| 2006年02月 | 62位 | 40,650円 | |
| 2006年01月 | 63位 | 42,530円 | |
| 2005年12月 | 41位 | 42,530円 | |
| 2005年11月 | 54位 | 47,080円 | |
| 2005年10月 | - | ... | |
| 2005年09月 | - | ... | |
| 2005年08月 | - | ... | |
| 2005年07月 | - | ... | |
| 2005年06月 | - | ... | |
| 2005年05月 | - | ... | |
| 2005年04月 | - | ... | |
| 2005年03月 | - | ... | |
| 2005年02月 | 65位 | 45,840円 | |
| 2005年01月 | 68位 | 48,890円 | |
| 2004年12月 | 58位 | 49,510円 | |
| 2004年11月 | 55位 | 49,510円 | |
| 2004年10月 | - | ... | |
| 2004年09月 | - | ... | |
| 2004年08月 | - | ... | |
| 2004年07月 | - | ... | |
| 2004年06月 | - | ... | |
| 2004年05月 | - | ... | |
| 2004年04月 | - | ... | |
| 2004年03月 | - | ... | |
| 2004年02月 | 56位 | 39,130円 | |
| 2004年01月 | 47位 | 37,170円 | |
| 2003年12月 | 60位 | 51,710円 | |
| 2003年11月 | 59位 | 51,710円 | |
| 2003年10月 | - | ... | |
| 2003年09月 | - | ... | |
| 2003年08月 | - | ... | |
| 2003年07月 | - | ... | |
| 2003年06月 | - | ... | |
| 2003年05月 | - | ... | |
| 2003年04月 | - | ... | |
| 2003年03月 | - | ... | |
| 2003年02月 | 64位 | 43,790円 | |
| 2003年01月 | 62位 | 43,790円 | |
| 2002年12月 | 50位 | 45,410円 | |
| 2002年11月 | 46位 | 46,410円 | |
| 2002年10月 | - | ... | |
| 2002年09月 | - | ... | |
| 2002年08月 | - | ... | |
| 2002年07月 | - | ... | |
| 2002年06月 | - | ... | |
| 2002年05月 | - | ... | |
| 2002年04月 | - | ... | |
| 2002年03月 | - | ... | |
| 2002年02月 | 57位 | 39,590円 | |
| 2002年01月 | 54位 | 39,590円 | |
| 2001年12月 | 29位 | 39,590円 | |
| 2001年11月 | 28位 | 40,880円 | |
| 2001年10月 | - | ... | |
| 2001年09月 | - | ... | |
| 2001年08月 | - | ... | |
| 2001年07月 | - | ... | |
| 2001年06月 | - | ... | |
| 2001年05月 | - | ... | |
| 2001年04月 | - | ... | |
| 2001年03月 | - | ... | |
| 2001年02月 | 47位 | 38,540円 | |
| 2001年01月 | 41位 | 38,540円 | |
| 2000年12月 | 28位 | 40,950円 | |
| 2000年11月 | 30位 | 40,950円 | |
| 2000年10月 | - | ... | |
| 2000年09月 | - | ... | |
| 2000年08月 | - | ... | |
| 2000年07月 | - | ... | |
| 2000年06月 | - | ... | |
| 2000年05月 | - | ... | |
| 2000年04月 | - | ... | |
| 2000年03月 | - | ... | |
| 2000年02月 | 42位 | 40,690円 | |
| 2000年01月 | 45位 | 43,310円 |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。