都市別の殺虫剤の小売価格のランキングと詳細
2016年の殺虫剤の小売価格を年間平均価格が高い順に並べた各都市のランキングとデータです。
| 順位 | 都市名 | 都道府県 | 平均小売価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 495.0円 |
| 2位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 495.1円 |
| 3位 | 熊谷市 | 埼玉県 | 498.0円 |
| 4位 | 宇部市 | 山口県 | 499.0円 |
| 5位 | 豊橋市 | 愛知県 | 499.5円 |
| 6位 | 山口市 | 山口県 | 501.2円 |
| 7位 | 新潟市 | 新潟県 | 501.8円 |
| 8位 | 水戸市 | 茨城県 | 506.0円 |
| 8位 | 前橋市 | 群馬県 | 506.0円 |
| 10位 | 富山市 | 富山県 | 507.0円 |
| 10位 | 高松市 | 香川県 | 507.0円 |
| 12位 | 津市 | 三重県 | 511.5円 |
| 13位 | 郡山市 | 福島県 | 513.0円 |
| 14位 | 所沢市 | 埼玉県 | 514.7円 |
| 15位 | 札幌市 | 北海道 | 515.0円 |
| 15位 | 静岡市 | 静岡県 | 515.0円 |
| 17位 | 広島市 | 広島県 | 516.0円 |
| 18位 | 福山市 | 広島県 | 517.8円 |
| 19位 | 盛岡市 | 岩手県 | 518.0円 |
| 20位 | 秋田市 | 秋田県 | 521.1円 |
| 21位 | 堺市 | 大阪府 | 523.8円 |
| 22位 | 浜松市 | 静岡県 | 524.0円 |
| 23位 | 日立市 | 茨城県 | 525.3円 |
| 24位 | 松山市 | 愛媛県 | 524.7円 |
| 25位 | 足利市 | 栃木県 | 526.0円 |
| 26位 | 神戸市 | 兵庫県 | 527.0円 |
| 27位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 529.3円 |
| 28位 | 今治市 | 愛媛県 | 529.5円 |
| 29位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 530.0円 |
| 30位 | 大分市 | 大分県 | 532.0円 |
| 31位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 534.5円 |
| 32位 | 東大阪市 | 大阪府 | 535.3円 |
| 33位 | 松江市 | 島根県 | 536.8円 |
| 34位 | 相模原市 | 神奈川県 | 537.7円 |
| 35位 | 北九州市 | 福岡県 | 539.2円 |
| 36位 | 名古屋市 | 愛知県 | 541.7円 |
| 37位 | 川口市 | 埼玉県 | 542.5円 |
| 38位 | 佐倉市 | 千葉県 | 541.5円 |
| 39位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 543.4円 |
| 40位 | 大津市 | 滋賀県 | 544.0円 |
| 41位 | 山形市 | 山形県 | 545.6円 |
| 42位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 546.7円 |
| 43位 | 福島市 | 福島県 | 547.1円 |
| 44位 | 長野市 | 長野県 | 548.0円 |
| 44位 | 甲府市 | 山梨県 | 548.0円 |
| 46位 | 青森市 | 青森県 | 548.6円 |
| 47位 | 福井市 | 福井県 | 550.2円 |
| 48位 | 石巻市 | 宮城県 | 551.0円 |
| 49位 | 大阪市 | 大阪府 | 551.2円 |
| 50位 | 熊本市 | 熊本県 | 551.5円 |
| 50位 | 西宮市 | 兵庫県 | 551.5円 |
| 52位 | 松阪市 | 三重県 | 552.8円 |
| 53位 | 徳島市 | 徳島県 | 552.6円 |
| 54位 | 福岡市 | 福岡県 | 554.0円 |
| 55位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 556.0円 |
| 56位 | 仙台市 | 宮城県 | 557.4円 |
| 56位 | 奈良市 | 奈良県 | 557.4円 |
| 58位 | 金沢市 | 石川県 | 562.8円 |
| 59位 | 姫路市 | 兵庫県 | 564.5円 |
| 60位 | 富士市 | 静岡県 | 564.0円 |
| 61位 | 鳥取市 | 鳥取県 | 566.3円 |
| 62位 | 京都市 | 京都府 | 565.5円 |
| 63位 | 長崎市 | 長崎県 | 566.0円 |
| 64位 | 佐世保市 | 長崎県 | 567.0円 |
| 65位 | 松本市 | 長野県 | 568.4円 |
| 66位 | 八王子市 | 東京都 | 568.7円 |
| 67位 | 旭川市 | 北海道 | 571.0円 |
| 68位 | 長岡市 | 新潟県 | 573.3円 |
| 69位 | 浦安市 | 千葉県 | 572.9円 |
| 70位 | 函館市 | 北海道 | 580.0円 |
| 71位 | 千葉市 | 千葉県 | 583.8円 |
| 72位 | 東京23区 | 東京都 | 587.4円 |
| 73位 | 岡山市 | 岡山県 | 587.7円 |
| 74位 | 高知市 | 高知県 | 597.3円 |
| 75位 | 枚方市 | 大阪府 | 598.0円 |
| 76位 | 那覇市 | 沖縄県 | 602.7円 |
| 77位 | 府中市 | 東京都 | 609.3円 |
| 78位 | 横浜市 | 神奈川県 | 609.6円 |
| 79位 | 川崎市 | 神奈川県 | 664.4円 |
| 80位 | さいたま市 | 埼玉県 | 668.2円 |
| 81位 | 立川市 | 東京都 | 691.0円 |
都道府県順にした殺虫剤の小売価格の年間平均価格です。(2016年)
| 順位 | 都市名 | 都道府県 | 平均小売価格 |
|---|---|---|---|
| 66位 | 札幌市 | 北海道 | 515円 |
| 12位 | 函館市 | 北海道 | 580円 |
| 15位 | 旭川市 | 北海道 | 571円 |
| 36位 | 青森市 | 青森県 | 549円 |
| 63位 | 盛岡市 | 岩手県 | 518円 |
| 25位 | 仙台市 | 宮城県 | 557円 |
| 34位 | 石巻市 | 宮城県 | 551円 |
| 62位 | 秋田市 | 秋田県 | 521円 |
| 41位 | 山形市 | 山形県 | 546円 |
| 39位 | 福島市 | 福島県 | 547円 |
| 69位 | 郡山市 | 福島県 | 513円 |
| 73位 | 水戸市 | 茨城県 | 506円 |
| 58位 | 日立市 | 茨城県 | 525円 |
| 43位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 543円 |
| 57位 | 足利市 | 栃木県 | 526円 |
| 73位 | 前橋市 | 群馬県 | 506円 |
| 2位 | さいたま市 | 埼玉県 | 668円 |
| 79位 | 熊谷市 | 埼玉県 | 498円 |
| 44位 | 川口市 | 埼玉県 | 543円 |
| 68位 | 所沢市 | 埼玉県 | 515円 |
| 11位 | 千葉市 | 千葉県 | 584円 |
| 46位 | 佐倉市 | 千葉県 | 542円 |
| 14位 | 浦安市 | 千葉県 | 573円 |
| 10位 | 東京23区 | 東京都 | 587円 |
| 16位 | 八王子市 | 東京都 | 569円 |
| 1位 | 立川市 | 東京都 | 691円 |
| 5位 | 府中市 | 東京都 | 609円 |
| 4位 | 横浜市 | 神奈川県 | 610円 |
| 3位 | 川崎市 | 神奈川県 | 664円 |
| 48位 | 相模原市 | 神奈川県 | 538円 |
| 53位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 530円 |
| 75位 | 新潟市 | 新潟県 | 502円 |
| 13位 | 長岡市 | 新潟県 | 573円 |
| 71位 | 富山市 | 富山県 | 507円 |
| 24位 | 金沢市 | 石川県 | 563円 |
| 35位 | 福井市 | 福井県 | 550円 |
| 37位 | 甲府市 | 山梨県 | 548円 |
| 37位 | 長野市 | 長野県 | 548円 |
| 17位 | 松本市 | 長野県 | 568円 |
| 40位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 547円 |
| 66位 | 静岡市 | 静岡県 | 515円 |
| 60位 | 浜松市 | 静岡県 | 524円 |
| 23位 | 富士市 | 静岡県 | 564円 |
| 45位 | 名古屋市 | 愛知県 | 542円 |
| 77位 | 豊橋市 | 愛知県 | 500円 |
| 70位 | 津市 | 三重県 | 512円 |
| 29位 | 松阪市 | 三重県 | 553円 |
| 42位 | 大津市 | 滋賀県 | 544円 |
| 21位 | 京都市 | 京都府 | 566円 |
| 33位 | 大阪市 | 大阪府 | 551円 |
| 61位 | 堺市 | 大阪府 | 524円 |
| 7位 | 枚方市 | 大阪府 | 598円 |
| 50位 | 東大阪市 | 大阪府 | 535円 |
| 56位 | 神戸市 | 兵庫県 | 527円 |
| 22位 | 姫路市 | 兵庫県 | 565円 |
| 31位 | 西宮市 | 兵庫県 | 552円 |
| 51位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 535円 |
| 25位 | 奈良市 | 奈良県 | 557円 |
| 27位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 556円 |
| 19位 | 鳥取市 | 鳥取県 | 566円 |
| 49位 | 松江市 | 島根県 | 537円 |
| 9位 | 岡山市 | 岡山県 | 588円 |
| 65位 | 広島市 | 広島県 | 516円 |
| 64位 | 福山市 | 広島県 | 518円 |
| 78位 | 宇部市 | 山口県 | 499円 |
| 76位 | 山口市 | 山口県 | 501円 |
| 30位 | 徳島市 | 徳島県 | 553円 |
| 71位 | 高松市 | 香川県 | 507円 |
| 59位 | 松山市 | 愛媛県 | 525円 |
| 54位 | 今治市 | 愛媛県 | 530円 |
| 8位 | 高知市 | 高知県 | 597円 |
| 47位 | 北九州市 | 福岡県 | 539円 |
| 28位 | 福岡市 | 福岡県 | 554円 |
| 80位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 495円 |
| 20位 | 長崎市 | 長崎県 | 566円 |
| 18位 | 佐世保市 | 長崎県 | 567円 |
| 31位 | 熊本市 | 熊本県 | 552円 |
| 52位 | 大分市 | 大分県 | 532円 |
| 55位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 529円 |
| 81位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 495円 |
| 6位 | 那覇市 | 沖縄県 | 603円 |