都市別のなべの小売価格のランキングと詳細
2016年のなべの小売価格を年間平均価格が高い順に並べた各都市のランキングとデータです。
| 順位 | 都市名 | 都道府県 | 平均小売価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 札幌市 | 北海道 | 824.0円 |
| 2位 | 青森市 | 青森県 | 861.1円 |
| 3位 | 盛岡市 | 岩手県 | 879.0円 |
| 4位 | 浜松市 | 静岡県 | 882.8円 |
| 5位 | 函館市 | 北海道 | 883.5円 |
| 6位 | 高知市 | 高知県 | 897.0円 |
| 7位 | 山形市 | 山形県 | 926.0円 |
| 8位 | 富山市 | 富山県 | 932.5円 |
| 9位 | 東大阪市 | 大阪府 | 934.0円 |
| 10位 | 新潟市 | 新潟県 | 945.7円 |
| 11位 | 名古屋市 | 愛知県 | 947.8円 |
| 12位 | 前橋市 | 群馬県 | 965.0円 |
| 13位 | 石巻市 | 宮城県 | 1,029.0円 |
| 14位 | 京都市 | 京都府 | 1,030.8円 |
| 15位 | 長野市 | 長野県 | 1,040.0円 |
| 16位 | 熊谷市 | 埼玉県 | 1,051.3円 |
| 17位 | 郡山市 | 福島県 | 1,063.0円 |
| 18位 | 佐世保市 | 長崎県 | 1,076.2円 |
| 19位 | 大分市 | 大分県 | 1,104.2円 |
| 20位 | 足利市 | 栃木県 | 1,110.5円 |
| 21位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 1,117.4円 |
| 22位 | 仙台市 | 宮城県 | 1,146.0円 |
| 23位 | 松山市 | 愛媛県 | 1,194.0円 |
| 24位 | 甲府市 | 山梨県 | 1,202.4円 |
| 25位 | 松阪市 | 三重県 | 1,245.3円 |
| 26位 | 所沢市 | 埼玉県 | 1,268.0円 |
| 27位 | 熊本市 | 熊本県 | 1,297.4円 |
| 28位 | 宇部市 | 山口県 | 1,308.6円 |
| 29位 | 那覇市 | 沖縄県 | 1,320.0円 |
| 30位 | 鳥取市 | 鳥取県 | 1,326.5円 |
| 31位 | 神戸市 | 兵庫県 | 1,386.5円 |
| 32位 | 奈良市 | 奈良県 | 1,396.6円 |
| 33位 | 高松市 | 香川県 | 1,404.3円 |
| 34位 | 北九州市 | 福岡県 | 1,417.8円 |
| 35位 | 立川市 | 東京都 | 1,419.0円 |
| 36位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 1,454.6円 |
| 37位 | 府中市 | 東京都 | 1,512.7円 |
| 38位 | 佐倉市 | 千葉県 | 1,552.5円 |
| 39位 | 富士市 | 静岡県 | 1,567.8円 |
| 40位 | 豊橋市 | 愛知県 | 1,652.4円 |
| 41位 | 山口市 | 山口県 | 1,652.5円 |
| 42位 | 横浜市 | 神奈川県 | 1,713.4円 |
| 43位 | さいたま市 | 埼玉県 | 1,730.8円 |
| 44位 | 水戸市 | 茨城県 | 1,734.0円 |
| 45位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 1,742.3円 |
| 46位 | 旭川市 | 北海道 | 1,768.3円 |
| 47位 | 津市 | 三重県 | 1,781.8円 |
| 48位 | 大阪市 | 大阪府 | 1,814.1円 |
| 49位 | 浦安市 | 千葉県 | 1,821.5円 |
| 50位 | 松本市 | 長野県 | 1,869.8円 |
| 51位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 1,920.5円 |
| 52位 | 徳島市 | 徳島県 | 1,930.9円 |
| 53位 | 広島市 | 広島県 | 1,941.2円 |
| 54位 | 川口市 | 埼玉県 | 1,950.5円 |
| 55位 | 八王子市 | 東京都 | 1,979.8円 |
| 56位 | 堺市 | 大阪府 | 2,010.0円 |
| 57位 | 長崎市 | 長崎県 | 2,010.9円 |
| 58位 | 枚方市 | 大阪府 | 2,045.0円 |
| 59位 | 東京23区 | 東京都 | 2,070.8円 |
| 60位 | 福岡市 | 福岡県 | 2,130.0円 |
| 61位 | 日立市 | 茨城県 | 2,131.3円 |
| 62位 | 岡山市 | 岡山県 | 2,138.3円 |
| 63位 | 今治市 | 愛媛県 | 2,146.0円 |
| 64位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 2,172.1円 |
| 65位 | 秋田市 | 秋田県 | 2,197.9円 |
| 66位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 2,277.8円 |
| 67位 | 福井市 | 福井県 | 2,321.0円 |
| 68位 | 西宮市 | 兵庫県 | 2,358.8円 |
| 69位 | 川崎市 | 神奈川県 | 2,362.3円 |
| 70位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 2,406.4円 |
| 71位 | 姫路市 | 兵庫県 | 2,516.0円 |
| 72位 | 静岡市 | 静岡県 | 2,563.0円 |
| 73位 | 千葉市 | 千葉県 | 2,570.5円 |
| 74位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 2,673.0円 |
| 75位 | 長岡市 | 新潟県 | 2,695.3円 |
| 76位 | 福山市 | 広島県 | 2,862.5円 |
| 77位 | 福島市 | 福島県 | 3,012.0円 |
| 78位 | 大津市 | 滋賀県 | 3,075.0円 |
| 79位 | 相模原市 | 神奈川県 | 3,203.0円 |
| 80位 | 金沢市 | 石川県 | 3,320.0円 |
| 81位 | 松江市 | 島根県 | 3,326.0円 |
都道府県順にしたなべの小売価格の年間平均価格です。(2016年)
| 順位 | 都市名 | 都道府県 | 平均小売価格 |
|---|---|---|---|
| 81位 | 札幌市 | 北海道 | 824円 |
| 77位 | 函館市 | 北海道 | 884円 |
| 36位 | 旭川市 | 北海道 | 1,768円 |
| 80位 | 青森市 | 青森県 | 861円 |
| 79位 | 盛岡市 | 岩手県 | 879円 |
| 60位 | 仙台市 | 宮城県 | 1,146円 |
| 69位 | 石巻市 | 宮城県 | 1,029円 |
| 17位 | 秋田市 | 秋田県 | 2,198円 |
| 75位 | 山形市 | 山形県 | 926円 |
| 5位 | 福島市 | 福島県 | 3,012円 |
| 65位 | 郡山市 | 福島県 | 1,063円 |
| 38位 | 水戸市 | 茨城県 | 1,734円 |
| 21位 | 日立市 | 茨城県 | 2,131円 |
| 31位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 1,921円 |
| 62位 | 足利市 | 栃木県 | 1,111円 |
| 70位 | 前橋市 | 群馬県 | 965円 |
| 39位 | さいたま市 | 埼玉県 | 1,731円 |
| 66位 | 熊谷市 | 埼玉県 | 1,051円 |
| 28位 | 川口市 | 埼玉県 | 1,951円 |
| 56位 | 所沢市 | 埼玉県 | 1,268円 |
| 9位 | 千葉市 | 千葉県 | 2,571円 |
| 44位 | 佐倉市 | 千葉県 | 1,553円 |
| 33位 | 浦安市 | 千葉県 | 1,822円 |
| 23位 | 東京23区 | 東京都 | 2,071円 |
| 27位 | 八王子市 | 東京都 | 1,980円 |
| 47位 | 立川市 | 東京都 | 1,419円 |
| 45位 | 府中市 | 東京都 | 1,513円 |
| 40位 | 横浜市 | 神奈川県 | 1,713円 |
| 13位 | 川崎市 | 神奈川県 | 2,362円 |
| 3位 | 相模原市 | 神奈川県 | 3,203円 |
| 61位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 1,117円 |
| 72位 | 新潟市 | 新潟県 | 946円 |
| 7位 | 長岡市 | 新潟県 | 2,695円 |
| 74位 | 富山市 | 富山県 | 933円 |
| 2位 | 金沢市 | 石川県 | 3,320円 |
| 15位 | 福井市 | 福井県 | 2,321円 |
| 58位 | 甲府市 | 山梨県 | 1,202円 |
| 67位 | 長野市 | 長野県 | 1,040円 |
| 32位 | 松本市 | 長野県 | 1,870円 |
| 37位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 1,742円 |
| 10位 | 静岡市 | 静岡県 | 2,563円 |
| 78位 | 浜松市 | 静岡県 | 883円 |
| 43位 | 富士市 | 静岡県 | 1,568円 |
| 71位 | 名古屋市 | 愛知県 | 948円 |
| 42位 | 豊橋市 | 愛知県 | 1,652円 |
| 35位 | 津市 | 三重県 | 1,782円 |
| 57位 | 松阪市 | 三重県 | 1,245円 |
| 4位 | 大津市 | 滋賀県 | 3,075円 |
| 68位 | 京都市 | 京都府 | 1,031円 |
| 34位 | 大阪市 | 大阪府 | 1,814円 |
| 26位 | 堺市 | 大阪府 | 2,010円 |
| 24位 | 枚方市 | 大阪府 | 2,045円 |
| 73位 | 東大阪市 | 大阪府 | 934円 |
| 51位 | 神戸市 | 兵庫県 | 1,387円 |
| 11位 | 姫路市 | 兵庫県 | 2,516円 |
| 14位 | 西宮市 | 兵庫県 | 2,359円 |
| 8位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 2,673円 |
| 50位 | 奈良市 | 奈良県 | 1,397円 |
| 46位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 1,455円 |
| 52位 | 鳥取市 | 鳥取県 | 1,327円 |
| 1位 | 松江市 | 島根県 | 3,326円 |
| 20位 | 岡山市 | 岡山県 | 2,138円 |
| 29位 | 広島市 | 広島県 | 1,941円 |
| 6位 | 福山市 | 広島県 | 2,863円 |
| 54位 | 宇部市 | 山口県 | 1,309円 |
| 41位 | 山口市 | 山口県 | 1,653円 |
| 30位 | 徳島市 | 徳島県 | 1,931円 |
| 49位 | 高松市 | 香川県 | 1,404円 |
| 59位 | 松山市 | 愛媛県 | 1,194円 |
| 19位 | 今治市 | 愛媛県 | 2,146円 |
| 76位 | 高知市 | 高知県 | 897円 |
| 48位 | 北九州市 | 福岡県 | 1,418円 |
| 22位 | 福岡市 | 福岡県 | 2,130円 |
| 18位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 2,172円 |
| 25位 | 長崎市 | 長崎県 | 2,011円 |
| 64位 | 佐世保市 | 長崎県 | 1,076円 |
| 55位 | 熊本市 | 熊本県 | 1,297円 |
| 63位 | 大分市 | 大分県 | 1,104円 |
| 12位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 2,406円 |
| 16位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 2,278円 |
| 53位 | 那覇市 | 沖縄県 | 1,320円 |