都市別の魔法瓶の小売価格のランキングと詳細
2001年の魔法瓶の小売価格を年間平均価格が高い順に並べた各都市のランキングとデータです。
| 順位 | 都市名 | 都道府県 | 平均小売価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 枚方市 | 大阪府 | 3,417.5円 |
| 2位 | 静岡市 | 静岡県 | 3,508.8円 |
| 3位 | 川口市 | 埼玉県 | 3,689.0円 |
| 4位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 3,829.0円 |
| 5位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 3,900.8円 |
| 6位 | 北九州市 | 福岡県 | 4,013.3円 |
| 7位 | 宇部市 | 山口県 | 4,039.0円 |
| 8位 | 徳島市 | 徳島県 | 4,055.9円 |
| 9位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 4,088.3円 |
| 10位 | 川崎市 | 神奈川県 | 4,120.9円 |
| 11位 | 千葉市 | 千葉県 | 4,162.8円 |
| 12位 | 高知市 | 高知県 | 4,196.4円 |
| 13位 | 福島市 | 福島県 | 4,197.7円 |
| 14位 | 秋田市 | 秋田県 | 4,219.0円 |
| 15位 | 福井市 | 福井県 | 4,226.0円 |
| 16位 | 所沢市 | 埼玉県 | 4,400.1円 |
| 17位 | さいたま市 | 埼玉県 | 4,404.2円 |
| 18位 | 札幌市 | 北海道 | 4,480.1円 |
| 19位 | 熊本市 | 熊本県 | 4,497.5円 |
| 20位 | 神戸市 | 兵庫県 | 4,570.0円 |
| 21位 | 郡山市 | 福島県 | 4,600.6円 |
| 22位 | 春日井市 | 愛知県 | 4,642.0円 |
| 23位 | 福山市 | 広島県 | 4,704.4円 |
| 24位 | 長崎市 | 長崎県 | 4,785.8円 |
| 25位 | 山口市 | 山口県 | 4,805.7円 |
| 26位 | 姫路市 | 兵庫県 | 4,871.1円 |
| 27位 | 広島市 | 広島県 | 4,924.8円 |
| 28位 | 名古屋市 | 愛知県 | 4,944.3円 |
| 29位 | 浜松市 | 静岡県 | 4,949.3円 |
| 30位 | 松本市 | 長野県 | 4,996.8円 |
| 31位 | 金沢市 | 石川県 | 5,048.2円 |
| 32位 | 府中市 | 東京都 | 5,084.4円 |
| 33位 | 佐世保市 | 長崎県 | 5,120.5円 |
| 34位 | 那覇市 | 沖縄県 | 5,127.9円 |
| 35位 | 奈良市 | 奈良県 | 5,142.5円 |
| 36位 | 盛岡市 | 岩手県 | 5,171.4円 |
| 37位 | 長岡市 | 新潟県 | 5,175.8円 |
| 38位 | 長野市 | 長野県 | 5,190.3円 |
| 39位 | 甲府市 | 山梨県 | 5,213.8円 |
| 40位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 5,249.1円 |
| 41位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 5,250.0円 |
| 42位 | 大津市 | 滋賀県 | 5,300.0円 |
| 43位 | 佐倉市 | 千葉県 | 5,302.5円 |
| 44位 | 横浜市 | 神奈川県 | 5,343.5円 |
| 45位 | 前橋市 | 群馬県 | 5,359.0円 |
| 46位 | 西宮市 | 兵庫県 | 5,388.2円 |
| 47位 | 水戸市 | 茨城県 | 5,411.0円 |
| 48位 | 山形市 | 山形県 | 5,440.2円 |
| 49位 | 函館市 | 北海道 | 5,446.0円 |
| 50位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 5,478.0円 |
| 51位 | 鳥取市 | 鳥取県 | 5,497.4円 |
| 52位 | 富山市 | 富山県 | 5,566.1円 |
| 53位 | 大阪市 | 大阪府 | 5,641.8円 |
| 54位 | 津市 | 三重県 | 5,696.3円 |
| 55位 | 松山市 | 愛媛県 | 5,736.0円 |
| 56位 | 東京23区 | 東京都 | 5,736.7円 |
| 57位 | 東大阪市 | 大阪府 | 5,741.0円 |
| 58位 | 青森市 | 青森県 | 5,824.0円 |
| 59位 | 高松市 | 香川県 | 5,845.0円 |
| 60位 | 京都市 | 京都府 | 5,858.5円 |
| 61位 | 仙台市 | 宮城県 | 5,886.1円 |
| 62位 | 新潟市 | 新潟県 | 5,898.3円 |
| 63位 | 立川市 | 東京都 | 5,900.0円 |
| 64位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 5,935.2円 |
| 65位 | 岡山市 | 岡山県 | 6,033.0円 |
| 66位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 6,061.1円 |
| 67位 | 旭川市 | 北海道 | 6,070.8円 |
| 68位 | 福岡市 | 福岡県 | 6,132.0円 |
| 69位 | 大分市 | 大分県 | 6,279.0円 |
| 70位 | 厚木市 | 神奈川県 | 6,280.0円 |
| 71位 | 松江市 | 島根県 | 6,475.0円 |
都道府県順にした魔法瓶の小売価格の年間平均価格です。(2001年)
| 順位 | 都市名 | 都道府県 | 平均小売価格 |
|---|---|---|---|
| 54位 | 札幌市 | 北海道 | 4,480円 |
| 23位 | 函館市 | 北海道 | 5,446円 |
| 5位 | 旭川市 | 北海道 | 6,071円 |
| 14位 | 青森市 | 青森県 | 5,824円 |
| 36位 | 盛岡市 | 岩手県 | 5,171円 |
| 11位 | 仙台市 | 宮城県 | 5,886円 |
| 58位 | 秋田市 | 秋田県 | 4,219円 |
| 24位 | 山形市 | 山形県 | 5,440円 |
| 59位 | 福島市 | 福島県 | 4,198円 |
| 51位 | 郡山市 | 福島県 | 4,601円 |
| 25位 | 水戸市 | 茨城県 | 5,411円 |
| 32位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 5,249円 |
| 27位 | 前橋市 | 群馬県 | 5,359円 |
| 55位 | さいたま市 | 埼玉県 | 4,404円 |
| 69位 | 川口市 | 埼玉県 | 3,689円 |
| 56位 | 所沢市 | 埼玉県 | 4,400円 |
| 61位 | 千葉市 | 千葉県 | 4,163円 |
| 29位 | 佐倉市 | 千葉県 | 5,303円 |
| 16位 | 東京23区 | 東京都 | 5,737円 |
| 9位 | 立川市 | 東京都 | 5,900円 |
| 40位 | 府中市 | 東京都 | 5,084円 |
| 28位 | 横浜市 | 神奈川県 | 5,344円 |
| 62位 | 川崎市 | 神奈川県 | 4,121円 |
| 22位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 5,478円 |
| 2位 | 厚木市 | 神奈川県 | 6,280円 |
| 10位 | 新潟市 | 新潟県 | 5,898円 |
| 35位 | 長岡市 | 新潟県 | 5,176円 |
| 20位 | 富山市 | 富山県 | 5,566円 |
| 41位 | 金沢市 | 石川県 | 5,048円 |
| 57位 | 福井市 | 福井県 | 4,226円 |
| 33位 | 甲府市 | 山梨県 | 5,214円 |
| 34位 | 長野市 | 長野県 | 5,190円 |
| 42位 | 松本市 | 長野県 | 4,997円 |
| 63位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 4,088円 |
| 70位 | 静岡市 | 静岡県 | 3,509円 |
| 43位 | 浜松市 | 静岡県 | 4,949円 |
| 44位 | 名古屋市 | 愛知県 | 4,944円 |
| 50位 | 春日井市 | 愛知県 | 4,642円 |
| 18位 | 津市 | 三重県 | 5,696円 |
| 30位 | 大津市 | 滋賀県 | 5,300円 |
| 12位 | 京都市 | 京都府 | 5,859円 |
| 19位 | 大阪市 | 大阪府 | 5,642円 |
| 71位 | 枚方市 | 大阪府 | 3,418円 |
| 15位 | 東大阪市 | 大阪府 | 5,741円 |
| 52位 | 神戸市 | 兵庫県 | 4,570円 |
| 46位 | 姫路市 | 兵庫県 | 4,871円 |
| 26位 | 西宮市 | 兵庫県 | 5,388円 |
| 67位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 3,901円 |
| 37位 | 奈良市 | 奈良県 | 5,143円 |
| 31位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 5,250円 |
| 21位 | 鳥取市 | 鳥取県 | 5,497円 |
| 1位 | 松江市 | 島根県 | 6,475円 |
| 7位 | 岡山市 | 岡山県 | 6,033円 |
| 45位 | 広島市 | 広島県 | 4,925円 |
| 49位 | 福山市 | 広島県 | 4,704円 |
| 65位 | 宇部市 | 山口県 | 4,039円 |
| 47位 | 山口市 | 山口県 | 4,806円 |
| 64位 | 徳島市 | 徳島県 | 4,056円 |
| 13位 | 高松市 | 香川県 | 5,845円 |
| 17位 | 松山市 | 愛媛県 | 5,736円 |
| 60位 | 高知市 | 高知県 | 4,196円 |
| 66位 | 北九州市 | 福岡県 | 4,013円 |
| 4位 | 福岡市 | 福岡県 | 6,132円 |
| 8位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 5,935円 |
| 48位 | 長崎市 | 長崎県 | 4,786円 |
| 39位 | 佐世保市 | 長崎県 | 5,121円 |
| 53位 | 熊本市 | 熊本県 | 4,498円 |
| 3位 | 大分市 | 大分県 | 6,279円 |
| 68位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 3,829円 |
| 6位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 6,061円 |
| 38位 | 那覇市 | 沖縄県 | 5,128円 |