都市別の敷布の小売価格のランキングと詳細
2016年の敷布の小売価格を年間平均価格が高い順に並べた各都市のランキングとデータです。
| 順位 | 都市名 | 都道府県 | 平均小売価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 府中市 | 東京都 | 1,052.5円 |
| 2位 | 松江市 | 島根県 | 1,124.0円 |
| 3位 | 日立市 | 茨城県 | 1,194.3円 |
| 4位 | 八王子市 | 東京都 | 1,269.0円 |
| 5位 | 長野市 | 長野県 | 1,462.9円 |
| 6位 | 川崎市 | 神奈川県 | 1,489.7円 |
| 7位 | 立川市 | 東京都 | 1,504.3円 |
| 8位 | 青森市 | 青森県 | 1,505.4円 |
| 9位 | さいたま市 | 埼玉県 | 1,527.0円 |
| 10位 | 前橋市 | 群馬県 | 1,542.3円 |
| 11位 | 長岡市 | 新潟県 | 1,551.7円 |
| 12位 | 横浜市 | 神奈川県 | 1,584.8円 |
| 13位 | 静岡市 | 静岡県 | 1,596.0円 |
| 14位 | 東京23区 | 東京都 | 1,608.3円 |
| 15位 | 福島市 | 福島県 | 1,619.3円 |
| 16位 | 松本市 | 長野県 | 1,629.0円 |
| 17位 | 大阪市 | 大阪府 | 1,641.1円 |
| 18位 | 所沢市 | 埼玉県 | 1,651.0円 |
| 19位 | 津市 | 三重県 | 1,659.7円 |
| 20位 | 石巻市 | 宮城県 | 1,721.0円 |
| 21位 | 浦安市 | 千葉県 | 1,730.5円 |
| 22位 | 足利市 | 栃木県 | 1,730.8円 |
| 23位 | 豊橋市 | 愛知県 | 1,747.7円 |
| 24位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 1,751.2円 |
| 25位 | 富山市 | 富山県 | 1,754.0円 |
| 26位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 1,756.0円 |
| 27位 | 川口市 | 埼玉県 | 1,761.8円 |
| 28位 | 名古屋市 | 愛知県 | 1,768.7円 |
| 29位 | 水戸市 | 茨城県 | 1,770.0円 |
| 30位 | 福岡市 | 福岡県 | 1,770.3円 |
| 31位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 1,789.0円 |
| 32位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 1,834.0円 |
| 33位 | 西宮市 | 兵庫県 | 1,842.3円 |
| 34位 | 富士市 | 静岡県 | 1,855.8円 |
| 35位 | 那覇市 | 沖縄県 | 1,872.5円 |
| 36位 | 鳥取市 | 鳥取県 | 1,905.7円 |
| 37位 | 新潟市 | 新潟県 | 1,932.8円 |
| 38位 | 熊本市 | 熊本県 | 1,934.3円 |
| 39位 | 東大阪市 | 大阪府 | 1,939.0円 |
| 40位 | 松山市 | 愛媛県 | 1,943.5円 |
| 41位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 1,945.8円 |
| 42位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 1,956.0円 |
| 43位 | 熊谷市 | 埼玉県 | 1,973.1円 |
| 44位 | 浜松市 | 静岡県 | 1,988.0円 |
| 45位 | 長崎市 | 長崎県 | 1,990.3円 |
| 46位 | 姫路市 | 兵庫県 | 1,994.3円 |
| 47位 | 千葉市 | 千葉県 | 1,995.8円 |
| 48位 | 高松市 | 香川県 | 2,010.3円 |
| 49位 | 神戸市 | 兵庫県 | 2,029.3円 |
| 50位 | 仙台市 | 宮城県 | 2,040.7円 |
| 51位 | 京都市 | 京都府 | 2,043.7円 |
| 52位 | 札幌市 | 北海道 | 2,048.8円 |
| 53位 | 福山市 | 広島県 | 2,056.8円 |
| 54位 | 福井市 | 福井県 | 2,071.3円 |
| 55位 | 岡山市 | 岡山県 | 2,074.8円 |
| 56位 | 山口市 | 山口県 | 2,082.0円 |
| 57位 | 佐倉市 | 千葉県 | 2,089.8円 |
| 58位 | 広島市 | 広島県 | 2,095.0円 |
| 59位 | 徳島市 | 徳島県 | 2,099.2円 |
| 60位 | 奈良市 | 奈良県 | 2,130.9円 |
| 61位 | 高知市 | 高知県 | 2,132.1円 |
| 62位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 2,138.0円 |
| 62位 | 秋田市 | 秋田県 | 2,138.0円 |
| 64位 | 宇部市 | 山口県 | 2,144.0円 |
| 65位 | 相模原市 | 神奈川県 | 2,150.0円 |
| 66位 | 盛岡市 | 岩手県 | 2,184.7円 |
| 67位 | 今治市 | 愛媛県 | 2,223.3円 |
| 68位 | 大分市 | 大分県 | 2,235.0円 |
| 69位 | 函館市 | 北海道 | 2,255.7円 |
| 70位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 2,279.0円 |
| 71位 | 大津市 | 滋賀県 | 2,288.0円 |
| 72位 | 枚方市 | 大阪府 | 2,308.1円 |
| 73位 | 佐世保市 | 長崎県 | 2,314.7円 |
| 74位 | 北九州市 | 福岡県 | 2,351.0円 |
| 75位 | 甲府市 | 山梨県 | 2,380.2円 |
| 76位 | 松阪市 | 三重県 | 2,422.7円 |
| 77位 | 堺市 | 大阪府 | 2,428.3円 |
| 78位 | 金沢市 | 石川県 | 2,544.3円 |
| 79位 | 郡山市 | 福島県 | 2,698.0円 |
| 80位 | 旭川市 | 北海道 | 2,750.4円 |
| 81位 | 山形市 | 山形県 | 3,288.7円 |
都道府県順にした敷布の小売価格の年間平均価格です。(2016年)
| 順位 | 都市名 | 都道府県 | 平均小売価格 |
|---|---|---|---|
| 30位 | 札幌市 | 北海道 | 2,049円 |
| 13位 | 函館市 | 北海道 | 2,256円 |
| 2位 | 旭川市 | 北海道 | 2,750円 |
| 74位 | 青森市 | 青森県 | 1,505円 |
| 16位 | 盛岡市 | 岩手県 | 2,185円 |
| 32位 | 仙台市 | 宮城県 | 2,041円 |
| 62位 | 石巻市 | 宮城県 | 1,721円 |
| 19位 | 秋田市 | 秋田県 | 2,138円 |
| 1位 | 山形市 | 山形県 | 3,289円 |
| 67位 | 福島市 | 福島県 | 1,619円 |
| 3位 | 郡山市 | 福島県 | 2,698円 |
| 53位 | 水戸市 | 茨城県 | 1,770円 |
| 79位 | 日立市 | 茨城県 | 1,194円 |
| 50位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 1,834円 |
| 60位 | 足利市 | 栃木県 | 1,731円 |
| 72位 | 前橋市 | 群馬県 | 1,542円 |
| 73位 | さいたま市 | 埼玉県 | 1,527円 |
| 39位 | 熊谷市 | 埼玉県 | 1,973円 |
| 55位 | 川口市 | 埼玉県 | 1,762円 |
| 64位 | 所沢市 | 埼玉県 | 1,651円 |
| 35位 | 千葉市 | 千葉県 | 1,996円 |
| 25位 | 佐倉市 | 千葉県 | 2,090円 |
| 61位 | 浦安市 | 千葉県 | 1,731円 |
| 68位 | 東京23区 | 東京都 | 1,608円 |
| 78位 | 八王子市 | 東京都 | 1,269円 |
| 75位 | 立川市 | 東京都 | 1,504円 |
| 81位 | 府中市 | 東京都 | 1,053円 |
| 70位 | 横浜市 | 神奈川県 | 1,585円 |
| 76位 | 川崎市 | 神奈川県 | 1,490円 |
| 17位 | 相模原市 | 神奈川県 | 2,150円 |
| 19位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 2,138円 |
| 45位 | 新潟市 | 新潟県 | 1,933円 |
| 71位 | 長岡市 | 新潟県 | 1,552円 |
| 57位 | 富山市 | 富山県 | 1,754円 |
| 4位 | 金沢市 | 石川県 | 2,544円 |
| 28位 | 福井市 | 福井県 | 2,071円 |
| 7位 | 甲府市 | 山梨県 | 2,380円 |
| 77位 | 長野市 | 長野県 | 1,463円 |
| 66位 | 松本市 | 長野県 | 1,629円 |
| 12位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 2,279円 |
| 69位 | 静岡市 | 静岡県 | 1,596円 |
| 38位 | 浜松市 | 静岡県 | 1,988円 |
| 48位 | 富士市 | 静岡県 | 1,856円 |
| 54位 | 名古屋市 | 愛知県 | 1,769円 |
| 59位 | 豊橋市 | 愛知県 | 1,748円 |
| 63位 | 津市 | 三重県 | 1,660円 |
| 6位 | 松阪市 | 三重県 | 2,423円 |
| 11位 | 大津市 | 滋賀県 | 2,288円 |
| 31位 | 京都市 | 京都府 | 2,044円 |
| 65位 | 大阪市 | 大阪府 | 1,641円 |
| 5位 | 堺市 | 大阪府 | 2,428円 |
| 10位 | 枚方市 | 大阪府 | 2,308円 |
| 43位 | 東大阪市 | 大阪府 | 1,939円 |
| 33位 | 神戸市 | 兵庫県 | 2,029円 |
| 36位 | 姫路市 | 兵庫県 | 1,994円 |
| 49位 | 西宮市 | 兵庫県 | 1,842円 |
| 41位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 1,946円 |
| 22位 | 奈良市 | 奈良県 | 2,131円 |
| 51位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 1,789円 |
| 46位 | 鳥取市 | 鳥取県 | 1,906円 |
| 80位 | 松江市 | 島根県 | 1,124円 |
| 27位 | 岡山市 | 岡山県 | 2,075円 |
| 24位 | 広島市 | 広島県 | 2,095円 |
| 29位 | 福山市 | 広島県 | 2,057円 |
| 18位 | 宇部市 | 山口県 | 2,144円 |
| 26位 | 山口市 | 山口県 | 2,082円 |
| 23位 | 徳島市 | 徳島県 | 2,099円 |
| 34位 | 高松市 | 香川県 | 2,010円 |
| 42位 | 松山市 | 愛媛県 | 1,944円 |
| 15位 | 今治市 | 愛媛県 | 2,223円 |
| 21位 | 高知市 | 高知県 | 2,132円 |
| 8位 | 北九州市 | 福岡県 | 2,351円 |
| 52位 | 福岡市 | 福岡県 | 1,770円 |
| 56位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 1,756円 |
| 37位 | 長崎市 | 長崎県 | 1,990円 |
| 9位 | 佐世保市 | 長崎県 | 2,315円 |
| 44位 | 熊本市 | 熊本県 | 1,934円 |
| 14位 | 大分市 | 大分県 | 2,235円 |
| 58位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 1,751円 |
| 40位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 1,956円 |
| 47位 | 那覇市 | 沖縄県 | 1,873円 |