布団の価格推移と全国の価格幅
東京23区の2000年から2016までの布団の小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
東京23区の布団が安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
東京23区だけではなく、全国の布団が安い都市は?の推移などを知りたい場合は、布団が安い都市は?のトップページをご参照ください。
2016年12月の東京23区の布団が安い都市は?は9,216円で、2016年11月に比べて178円(-1.9%)値下がりしました。2016年12月の東京23区の小売価格は、調査された81都市の中で45番目に安い価格です。
東京23区の2000年から2016までの布団の小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2000年から2016年まで月ごとの東京23区の布団が安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 45位 | 9,216円 | |
| 2016年11月 | 52位 | 9,394円 | |
| 2016年10月 | 46位 | 9,198円 | |
| 2016年09月 | 45位 | 9,161円 | |
| 2016年08月 | 43位 | 8,713円 | |
| 2016年07月 | 46位 | 8,960円 | |
| 2016年06月 | 44位 | 9,166円 | |
| 2016年05月 | 51位 | 9,661円 | |
| 2016年04月 | 46位 | 9,320円 | |
| 2016年03月 | 47位 | 9,309円 | |
| 2016年02月 | 43位 | 9,002円 | |
| 2016年01月 | 41位 | 8,979円 | |
| 2015年12月 | 39位 | 8,900円 | |
| 2015年11月 | 43位 | 9,124円 | |
| 2015年10月 | 36位 | 8,668円 | |
| 2015年09月 | 42位 | 8,954円 | |
| 2015年08月 | 43位 | 9,031円 | |
| 2015年07月 | 39位 | 8,950円 | |
| 2015年06月 | 40位 | 8,998円 | |
| 2015年05月 | 42位 | 8,873円 | |
| 2015年04月 | 41位 | 8,645円 | |
| 2015年03月 | 40位 | 8,391円 | |
| 2015年02月 | 37位 | 8,351円 | |
| 2015年01月 | 39位 | 8,349円 | |
| 2014年12月 | 46位 | 8,381円 | |
| 2014年11月 | 47位 | 8,648円 | |
| 2014年10月 | 54位 | 8,602円 | |
| 2014年09月 | 34位 | 7,762円 | |
| 2014年08月 | 46位 | 8,117円 | |
| 2014年07月 | 52位 | 8,394円 | |
| 2014年06月 | 52位 | 8,465円 | |
| 2014年05月 | 51位 | 8,467円 | |
| 2014年04月 | 35位 | 8,004円 | |
| 2014年03月 | 43位 | 7,595円 | |
| 2014年02月 | 42位 | 7,813円 | |
| 2014年01月 | 50位 | 7,975円 | |
| 2013年12月 | 51位 | 8,411円 | |
| 2013年11月 | 40位 | 7,611円 | |
| 2013年10月 | 45位 | 7,975円 | |
| 2013年09月 | 51位 | 8,202円 | |
| 2013年08月 | 38位 | 7,843円 | |
| 2013年07月 | 39位 | 7,847円 | |
| 2013年06月 | 35位 | 7,751円 | |
| 2013年05月 | 26位 | 7,034円 | |
| 2013年04月 | 29位 | 7,279円 | |
| 2013年03月 | 34位 | 7,450円 | |
| 2013年02月 | 34位 | 7,332円 | |
| 2013年01月 | 26位 | 7,151円 | |
| 2012年12月 | 45位 | 7,632円 | |
| 2012年11月 | 51位 | 7,926円 | |
| 2012年10月 | 53位 | 7,964円 | |
| 2012年09月 | 51位 | 8,155円 | |
| 2012年08月 | 41位 | 7,738円 | |
| 2012年07月 | 42位 | 7,895円 | |
| 2012年06月 | 56位 | 8,265円 | |
| 2012年05月 | 34位 | 7,413円 | |
| 2012年04月 | 40位 | 7,702円 | |
| 2012年03月 | 41位 | 7,699円 | |
| 2012年02月 | 40位 | 7,509円 | |
| 2012年01月 | 39位 | 7,509円 | |
| 2011年12月 | 35位 | 7,279円 | |
| 2011年11月 | 42位 | 7,509円 | |
| 2011年10月 | 45位 | 7,600円 | |
| 2011年09月 | 36位 | 7,202円 | |
| 2011年08月 | 39位 | 6,998円 | |
| 2011年07月 | 39位 | 6,951円 | |
| 2011年06月 | 36位 | 6,689円 | |
| 2011年05月 | 40位 | 6,975円 | |
| 2011年04月 | 52位 | 7,285円 | |
| 2011年03月 | 42位 | 7,180円 | |
| 2011年02月 | 36位 | 7,078円 | |
| 2011年01月 | 37位 | 7,029円 | |
| 2010年12月 | 43位 | 7,343円 | |
| 2010年11月 | 44位 | 7,339円 | |
| 2010年10月 | 39位 | 7,241円 | |
| 2010年09月 | 43位 | 7,382円 | |
| 2010年08月 | 39位 | 7,344円 | |
| 2010年07月 | 33位 | 6,976円 | |
| 2010年06月 | 36位 | 7,228円 | |
| 2010年05月 | 34位 | 7,228円 | |
| 2010年04月 | 32位 | 7,253円 | |
| 2010年03月 | 42位 | 7,611円 | |
| 2010年02月 | 40位 | 7,442円 | |
| 2010年01月 | 48位 | 7,672円 | |
| 2009年12月 | 38位 | 6,429円 | |
| 2009年11月 | 39位 | 6,467円 | |
| 2009年10月 | 41位 | 6,674円 | |
| 2009年09月 | 41位 | 6,344円 | |
| 2009年08月 | 43位 | 6,483円 | |
| 2009年07月 | 32位 | 6,114円 | |
| 2009年06月 | 41位 | 6,607円 | |
| 2009年05月 | 34位 | 6,461円 | |
| 2009年04月 | 34位 | 6,461円 | |
| 2009年03月 | 34位 | 6,562円 | |
| 2009年02月 | 36位 | 6,518円 | |
| 2009年01月 | 32位 | 6,485円 | |
| 2008年12月 | 29位 | 6,485円 | |
| 2008年11月 | 29位 | 6,485円 | |
| 2008年10月 | 33位 | 6,605円 | |
| 2008年09月 | 36位 | 6,779円 | |
| 2008年08月 | 34位 | 6,646円 | |
| 2008年07月 | 38位 | 6,718円 | |
| 2008年06月 | 38位 | 6,655円 | |
| 2008年05月 | 33位 | 6,487円 | |
| 2008年04月 | 32位 | 6,319円 | |
| 2008年03月 | 36位 | 6,614円 | |
| 2008年02月 | 32位 | 6,559円 | |
| 2008年01月 | 32位 | 6,549円 | |
| 2007年12月 | 32位 | 6,782円 | |
| 2007年11月 | 34位 | 6,898円 | |
| 2007年10月 | 36位 | 6,667円 | |
| 2007年09月 | 29位 | 6,247円 | |
| 2007年08月 | 26位 | 6,208円 | |
| 2007年07月 | 30位 | 6,281円 | |
| 2007年06月 | 29位 | 6,281円 | |
| 2007年05月 | 29位 | 6,281円 | |
| 2007年04月 | 28位 | 6,257円 | |
| 2007年03月 | 29位 | 6,148円 | |
| 2007年02月 | 28位 | 6,174円 | |
| 2007年01月 | 31位 | 6,435円 | |
| 2006年12月 | 26位 | 6,397円 | |
| 2006年11月 | 28位 | 6,527円 | |
| 2006年10月 | 30位 | 6,460円 | |
| 2006年09月 | 30位 | 6,421円 | |
| 2006年08月 | 24位 | 5,787円 | |
| 2006年07月 | 20位 | 5,691円 | |
| 2006年06月 | 27位 | 6,135円 | |
| 2006年05月 | 25位 | 5,911円 | |
| 2006年04月 | 25位 | 5,918円 | |
| 2006年03月 | 22位 | 5,851円 | |
| 2006年02月 | 21位 | 5,851円 | |
| 2006年01月 | 27位 | 6,024円 | |
| 2005年12月 | 23位 | 5,911円 | |
| 2005年11月 | 27位 | 6,130円 | |
| 2005年10月 | 28位 | 6,267円 | |
| 2005年09月 | 13位 | 5,712円 | |
| 2005年08月 | 19位 | 5,966円 | |
| 2005年07月 | 22位 | 5,966円 | |
| 2005年06月 | 26位 | 6,299円 | |
| 2005年05月 | 22位 | 5,959円 | |
| 2005年04月 | 28位 | 6,259円 | |
| 2005年03月 | 22位 | 5,871円 | |
| 2005年02月 | 28位 | 6,330円 | |
| 2005年01月 | 29位 | 6,188円 | |
| 2004年12月 | 26位 | 6,188円 | |
| 2004年11月 | 22位 | 6,105円 | |
| 2004年10月 | 21位 | 6,105円 | |
| 2004年09月 | 23位 | 6,103円 | |
| 2004年08月 | 19位 | 5,705円 | |
| 2004年07月 | 16位 | 5,747円 | |
| 2004年06月 | 11位 | 5,468円 | |
| 2004年05月 | 13位 | 5,615円 | |
| 2004年04月 | 26位 | 6,193円 | |
| 2004年03月 | 22位 | 5,967円 | |
| 2004年02月 | 15位 | 5,746円 | |
| 2004年01月 | 17位 | 5,855円 | |
| 2003年12月 | 9位 | 5,685円 | |
| 2003年11月 | 9位 | 5,521円 | |
| 2003年10月 | 8位 | 5,521円 | |
| 2003年09月 | 8位 | 5,645円 | |
| 2003年08月 | 24位 | 6,229円 | |
| 2003年07月 | 24位 | 6,249円 | |
| 2003年06月 | 19位 | 6,098円 | |
| 2003年05月 | 17位 | 5,980円 | |
| 2003年04月 | 19位 | 5,991円 | |
| 2003年03月 | 19位 | 5,991円 | |
| 2003年02月 | 17位 | 5,991円 | |
| 2003年01月 | 18位 | 6,132円 | |
| 2002年12月 | 20位 | 6,201円 | |
| 2002年11月 | 15位 | 6,096円 | |
| 2002年10月 | 19位 | 6,306円 | |
| 2002年09月 | 13位 | 6,113円 | |
| 2002年08月 | 21位 | 6,325円 | |
| 2002年07月 | 24位 | 6,564円 | |
| 2002年06月 | 18位 | 6,097円 | |
| 2002年05月 | 13位 | 5,905円 | |
| 2002年04月 | 13位 | 6,010円 | |
| 2002年03月 | 13位 | 5,924円 | |
| 2002年02月 | 21位 | 6,564円 | |
| 2002年01月 | 20位 | 6,411円 | |
| 2001年12月 | 14位 | 6,214円 | |
| 2001年11月 | 12位 | 5,934円 | |
| 2001年10月 | 16位 | 6,253円 | |
| 2001年09月 | 14位 | 6,122円 | |
| 2001年08月 | 15位 | 6,253円 | |
| 2001年07月 | 22位 | 6,647円 | |
| 2001年06月 | 15位 | 6,426円 | |
| 2001年05月 | 9位 | 6,145円 | |
| 2001年04月 | 9位 | 6,139円 | |
| 2001年03月 | 7位 | 6,022円 | |
| 2001年02月 | 14位 | 6,372円 | |
| 2001年01月 | 16位 | 6,606円 | |
| 2000年12月 | 11位 | 6,372円 | |
| 2000年11月 | 13位 | 6,372円 | |
| 2000年10月 | 23位 | 6,869円 | |
| 2000年09月 | 24位 | 7,051円 | |
| 2000年08月 | 21位 | 6,787円 | |
| 2000年07月 | 24位 | 6,979円 | |
| 2000年06月 | 24位 | 6,979円 | |
| 2000年05月 | 13位 | 6,380円 | |
| 2000年04月 | 18位 | 6,621円 | |
| 2000年03月 | 17位 | 6,765円 | |
| 2000年02月 | 15位 | 6,619円 | |
| 2000年01月 | 19位 | 6,938円 |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。