都市別の照明器具の小売価格のランキングと詳細
2016年の照明器具の小売価格を年間平均価格が高い順に並べた各都市のランキングとデータです。
| 順位 | 都市名 | 都道府県 | 平均小売価格 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 11,728.6円 |
| 2位 | 東大阪市 | 大阪府 | 11,740.0円 |
| 3位 | 福山市 | 広島県 | 12,042.9円 |
| 4位 | 新潟市 | 新潟県 | 12,267.9円 |
| 5位 | 堺市 | 大阪府 | 12,736.3円 |
| 6位 | 福島市 | 福島県 | 12,774.0円 |
| 7位 | 金沢市 | 石川県 | 12,974.8円 |
| 8位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 13,199.3円 |
| 9位 | 石巻市 | 宮城県 | 13,214.9円 |
| 10位 | 枚方市 | 大阪府 | 13,287.9円 |
| 11位 | 秋田市 | 秋田県 | 13,381.1円 |
| 12位 | 岡山市 | 岡山県 | 13,408.8円 |
| 13位 | 松江市 | 島根県 | 13,416.4円 |
| 14位 | 山口市 | 山口県 | 13,508.2円 |
| 15位 | 姫路市 | 兵庫県 | 13,512.4円 |
| 16位 | 日立市 | 茨城県 | 13,668.1円 |
| 17位 | 広島市 | 広島県 | 13,702.4円 |
| 18位 | 立川市 | 東京都 | 13,711.6円 |
| 19位 | 盛岡市 | 岩手県 | 13,941.1円 |
| 20位 | 津市 | 三重県 | 13,982.0円 |
| 21位 | 水戸市 | 茨城県 | 14,019.6円 |
| 22位 | 富士市 | 静岡県 | 14,080.9円 |
| 23位 | 佐世保市 | 長崎県 | 14,120.1円 |
| 24位 | 川口市 | 埼玉県 | 14,152.8円 |
| 25位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 14,171.3円 |
| 26位 | 府中市 | 東京都 | 14,207.3円 |
| 27位 | 所沢市 | 埼玉県 | 14,313.1円 |
| 28位 | 川崎市 | 神奈川県 | 14,512.0円 |
| 29位 | さいたま市 | 埼玉県 | 14,572.0円 |
| 30位 | 熊谷市 | 埼玉県 | 14,599.3円 |
| 31位 | 宇部市 | 山口県 | 14,632.2円 |
| 32位 | 函館市 | 北海道 | 14,932.4円 |
| 33位 | 佐倉市 | 千葉県 | 14,947.8円 |
| 34位 | 松山市 | 愛媛県 | 14,994.0円 |
| 35位 | 大津市 | 滋賀県 | 14,996.4円 |
| 36位 | 高松市 | 香川県 | 15,040.8円 |
| 37位 | 奈良市 | 奈良県 | 15,094.7円 |
| 38位 | 浦安市 | 千葉県 | 15,144.1円 |
| 39位 | 今治市 | 愛媛県 | 15,409.8円 |
| 40位 | 長崎市 | 長崎県 | 15,425.8円 |
| 41位 | 熊本市 | 熊本県 | 15,466.3円 |
| 42位 | 松本市 | 長野県 | 15,518.5円 |
| 43位 | 長岡市 | 新潟県 | 15,588.1円 |
| 44位 | 青森市 | 青森県 | 15,698.4円 |
| 45位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 15,708.0円 |
| 46位 | 郡山市 | 福島県 | 15,818.8円 |
| 47位 | 横浜市 | 神奈川県 | 15,820.0円 |
| 48位 | 福岡市 | 福岡県 | 15,858.0円 |
| 49位 | 豊橋市 | 愛知県 | 15,960.7円 |
| 50位 | 東京23区 | 東京都 | 16,009.3円 |
| 51位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 16,084.8円 |
| 52位 | 旭川市 | 北海道 | 16,273.4円 |
| 53位 | 北九州市 | 福岡県 | 16,377.8円 |
| 54位 | 鳥取市 | 鳥取県 | 16,686.8円 |
| 55位 | 京都市 | 京都府 | 16,719.6円 |
| 56位 | 福井市 | 福井県 | 16,801.7円 |
| 57位 | 松阪市 | 三重県 | 16,856.0円 |
| 58位 | 大阪市 | 大阪府 | 16,865.1円 |
| 59位 | 神戸市 | 兵庫県 | 16,892.3円 |
| 60位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 17,011.8円 |
| 61位 | 八王子市 | 東京都 | 17,388.3円 |
| 62位 | 相模原市 | 神奈川県 | 17,531.3円 |
| 63位 | 千葉市 | 千葉県 | 17,578.2円 |
| 64位 | 札幌市 | 北海道 | 17,639.9円 |
| 65位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 17,749.9円 |
| 66位 | 前橋市 | 群馬県 | 18,115.3円 |
| 67位 | 仙台市 | 宮城県 | 18,364.6円 |
| 68位 | 西宮市 | 兵庫県 | 18,424.8円 |
| 69位 | 足利市 | 栃木県 | 18,649.8円 |
| 70位 | 那覇市 | 沖縄県 | 18,676.8円 |
| 71位 | 浜松市 | 静岡県 | 18,830.5円 |
| 72位 | 甲府市 | 山梨県 | 18,959.0円 |
| 73位 | 長野市 | 長野県 | 19,124.0円 |
| 74位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 19,221.8円 |
| 75位 | 徳島市 | 徳島県 | 19,332.0円 |
| 76位 | 高知市 | 高知県 | 19,473.0円 |
| 77位 | 富山市 | 富山県 | 19,674.0円 |
| 78位 | 名古屋市 | 愛知県 | 20,014.3円 |
| 79位 | 大分市 | 大分県 | 20,644.3円 |
| 80位 | 山形市 | 山形県 | 20,694.0円 |
| 81位 | 静岡市 | 静岡県 | 21,370.3円 |
都道府県順にした照明器具の小売価格の年間平均価格です。(2016年)
| 順位 | 都市名 | 都道府県 | 平均小売価格 |
|---|---|---|---|
| 18位 | 札幌市 | 北海道 | 17,640円 |
| 50位 | 函館市 | 北海道 | 14,932円 |
| 30位 | 旭川市 | 北海道 | 16,273円 |
| 38位 | 青森市 | 青森県 | 15,698円 |
| 63位 | 盛岡市 | 岩手県 | 13,941円 |
| 15位 | 仙台市 | 宮城県 | 18,365円 |
| 73位 | 石巻市 | 宮城県 | 13,215円 |
| 71位 | 秋田市 | 秋田県 | 13,381円 |
| 2位 | 山形市 | 山形県 | 20,694円 |
| 76位 | 福島市 | 福島県 | 12,774円 |
| 36位 | 郡山市 | 福島県 | 15,819円 |
| 61位 | 水戸市 | 茨城県 | 14,020円 |
| 66位 | 日立市 | 茨城県 | 13,668円 |
| 8位 | 宇都宮市 | 栃木県 | 19,222円 |
| 13位 | 足利市 | 栃木県 | 18,650円 |
| 16位 | 前橋市 | 群馬県 | 18,115円 |
| 53位 | さいたま市 | 埼玉県 | 14,572円 |
| 52位 | 熊谷市 | 埼玉県 | 14,599円 |
| 58位 | 川口市 | 埼玉県 | 14,153円 |
| 55位 | 所沢市 | 埼玉県 | 14,313円 |
| 19位 | 千葉市 | 千葉県 | 17,578円 |
| 49位 | 佐倉市 | 千葉県 | 14,948円 |
| 44位 | 浦安市 | 千葉県 | 15,144円 |
| 32位 | 東京23区 | 東京都 | 16,009円 |
| 21位 | 八王子市 | 東京都 | 17,388円 |
| 64位 | 立川市 | 東京都 | 13,712円 |
| 56位 | 府中市 | 東京都 | 14,207円 |
| 35位 | 横浜市 | 神奈川県 | 15,820円 |
| 54位 | 川崎市 | 神奈川県 | 14,512円 |
| 20位 | 相模原市 | 神奈川県 | 17,531円 |
| 37位 | 横須賀市 | 神奈川県 | 15,708円 |
| 78位 | 新潟市 | 新潟県 | 12,268円 |
| 39位 | 長岡市 | 新潟県 | 15,588円 |
| 5位 | 富山市 | 富山県 | 19,674円 |
| 75位 | 金沢市 | 石川県 | 12,975円 |
| 26位 | 福井市 | 福井県 | 16,802円 |
| 10位 | 甲府市 | 山梨県 | 18,959円 |
| 9位 | 長野市 | 長野県 | 19,124円 |
| 40位 | 松本市 | 長野県 | 15,519円 |
| 74位 | 岐阜市 | 岐阜県 | 13,199円 |
| 1位 | 静岡市 | 静岡県 | 21,370円 |
| 11位 | 浜松市 | 静岡県 | 18,831円 |
| 60位 | 富士市 | 静岡県 | 14,081円 |
| 4位 | 名古屋市 | 愛知県 | 20,014円 |
| 33位 | 豊橋市 | 愛知県 | 15,961円 |
| 62位 | 津市 | 三重県 | 13,982円 |
| 25位 | 松阪市 | 三重県 | 16,856円 |
| 47位 | 大津市 | 滋賀県 | 14,996円 |
| 27位 | 京都市 | 京都府 | 16,720円 |
| 24位 | 大阪市 | 大阪府 | 16,865円 |
| 77位 | 堺市 | 大阪府 | 12,736円 |
| 72位 | 枚方市 | 大阪府 | 13,288円 |
| 80位 | 東大阪市 | 大阪府 | 11,740円 |
| 23位 | 神戸市 | 兵庫県 | 16,892円 |
| 67位 | 姫路市 | 兵庫県 | 13,512円 |
| 14位 | 西宮市 | 兵庫県 | 18,425円 |
| 81位 | 伊丹市 | 兵庫県 | 11,729円 |
| 45位 | 奈良市 | 奈良県 | 15,095円 |
| 17位 | 和歌山市 | 和歌山県 | 17,750円 |
| 28位 | 鳥取市 | 鳥取県 | 16,687円 |
| 69位 | 松江市 | 島根県 | 13,416円 |
| 70位 | 岡山市 | 岡山県 | 13,409円 |
| 65位 | 広島市 | 広島県 | 13,702円 |
| 79位 | 福山市 | 広島県 | 12,043円 |
| 51位 | 宇部市 | 山口県 | 14,632円 |
| 68位 | 山口市 | 山口県 | 13,508円 |
| 7位 | 徳島市 | 徳島県 | 19,332円 |
| 46位 | 高松市 | 香川県 | 15,041円 |
| 48位 | 松山市 | 愛媛県 | 14,994円 |
| 43位 | 今治市 | 愛媛県 | 15,410円 |
| 6位 | 高知市 | 高知県 | 19,473円 |
| 29位 | 北九州市 | 福岡県 | 16,378円 |
| 34位 | 福岡市 | 福岡県 | 15,858円 |
| 31位 | 佐賀市 | 佐賀県 | 16,085円 |
| 42位 | 長崎市 | 長崎県 | 15,426円 |
| 59位 | 佐世保市 | 長崎県 | 14,120円 |
| 41位 | 熊本市 | 熊本県 | 15,466円 |
| 3位 | 大分市 | 大分県 | 20,644円 |
| 57位 | 宮崎市 | 宮崎県 | 14,171円 |
| 22位 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 17,012円 |
| 12位 | 那覇市 | 沖縄県 | 18,677円 |