電子レンジの価格推移と全国の価格幅
高知市の2000年から2016までの電子レンジの小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
高知市の電子レンジが安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
高知市だけではなく、全国の電子レンジが安い都市は?の推移などを知りたい場合は、電子レンジが安い都市は?のトップページをご参照ください。
2016年12月の高知市の電子レンジが安い都市は?は102,384円で、2016年11月に比べて12,960円(14.5%)値上がりしました。2016年12月の高知市の小売価格は、調査された81都市の中で65番目に安い価格です。
高知市の2000年から2016までの電子レンジの小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2000年から2016年まで月ごとの高知市の電子レンジが安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 65位 | 102,384円 | |
| 2016年11月 | 43位 | 89,424円 | |
| 2016年10月 | 58位 | 107,352円 | |
| 2016年09月 | 62位 | 107,352円 | |
| 2016年08月 | 65位 | 108,432円 | |
| 2016年07月 | 40位 | 86,184円 | |
| 2016年06月 | 47位 | 86,184円 | |
| 2016年05月 | 54位 | 86,184円 | |
| 2016年04月 | 45位 | 86,616円 | |
| 2016年03月 | 60位 | 102,384円 | |
| 2016年02月 | 55位 | 102,384円 | |
| 2016年01月 | 64位 | 113,184円 | |
| 2015年12月 | 78位 | 127,440円 | |
| 2015年11月 | 51位 | 107,784円 | |
| 2015年10月 | 53位 | 116,640円 | |
| 2015年09月 | 53位 | 119,124円 | |
| 2015年08月 | 76位 | 134,784円 | |
| 2015年07月 | 76位 | 134,784円 | |
| 2015年06月 | 47位 | 73,224円 | |
| 2015年05月 | 40位 | 72,684円 | |
| 2015年04月 | 51位 | 78,132円 | |
| 2015年03月 | 75位 | 94,795円 | |
| 2015年02月 | 77位 | 97,352円 | |
| 2015年01月 | 78位 | 103,535円 | |
| 2014年12月 | 67位 | 95,067円 | |
| 2014年11月 | 63位 | 97,227円 | |
| 2014年10月 | 44位 | 89,667円 | |
| 2014年09月 | 46位 | 91,287円 | |
| 2014年08月 | 47位 | 92,367円 | |
| 2014年07月 | 44位 | 82,792円 | |
| 2014年06月 | 47位 | 82,792円 | |
| 2014年05月 | 67位 | 88,732円 | |
| 2014年04月 | 77位 | 96,732円 | |
| 2014年03月 | 69位 | 93,900円 | |
| 2014年02月 | 81位 | 108,800円 | |
| 2014年01月 | 78位 | 101,450円 | |
| 2013年12月 | 79位 | 101,900円 | |
| 2013年11月 | 79位 | 103,900円 | |
| 2013年10月 | 38位 | 68,400円 | |
| 2013年09月 | 40位 | 70,900円 | |
| 2013年08月 | 41位 | 68,400円 | |
| 2013年07月 | 57位 | 68,400円 | |
| 2013年06月 | 66位 | 64,900円 | |
| 2013年05月 | 51位 | 62,300円 | |
| 2013年04月 | 66位 | 70,810円 | |
| 2013年03月 | 52位 | 69,800円 | |
| 2013年02月 | 57位 | 78,300円 | |
| 2013年01月 | 50位 | 77,300円 | |
| 2012年12月 | 44位 | 77,110円 | |
| 2012年11月 | 41位 | 82,060円 | |
| 2012年10月 | 60位 | 97,250円 | |
| 2012年09月 | 39位 | 91,960円 | |
| 2012年08月 | 59位 | 102,400円 | |
| 2012年07月 | 61位 | 103,250円 | |
| 2012年06月 | 67位 | 104,100円 | |
| 2012年05月 | 69位 | 66,710円 | |
| 2012年04月 | 54位 | 66,710円 | |
| 2012年03月 | 50位 | 68,260円 | |
| 2012年02月 | 70位 | 80,412円 | |
| 2012年01月 | 61位 | 80,400円 | |
| 2011年12月 | 79位 | 94,900円 | |
| 2011年11月 | 77位 | 96,400円 | |
| 2011年10月 | 57位 | 90,400円 | |
| 2011年09月 | 52位 | 91,160円 | |
| 2011年08月 | 49位 | 97,000円 | |
| 2011年07月 | 44位 | 97,500円 | |
| 2011年06月 | 42位 | 98,500円 | |
| 2011年05月 | 70位 | 71,810円 | |
| 2011年04月 | 67位 | 75,310円 | |
| 2011年03月 | 67位 | 77,810円 | |
| 2011年02月 | 54位 | 77,810円 | |
| 2011年01月 | 53位 | 78,810円 | |
| 2010年12月 | 37位 | 68,010円 | |
| 2010年11月 | 39位 | 71,800円 | |
| 2010年10月 | 37位 | 71,800円 | |
| 2010年09月 | 45位 | 73,560円 | |
| 2010年08月 | 54位 | 74,010円 | |
| 2010年07月 | 61位 | 80,310円 | |
| 2010年06月 | 70位 | 82,810円 | |
| 2010年05月 | 50位 | 74,710円 | |
| 2010年04月 | 59位 | 81,360円 | |
| 2010年03月 | 46位 | 77,810円 | |
| 2010年02月 | 62位 | 87,300円 | |
| 2010年01月 | 68位 | 94,900円 | |
| 2009年12月 | 65位 | 99,800円 | |
| 2009年11月 | 57位 | 97,400円 | |
| 2009年10月 | 58位 | 73,400円 | |
| 2009年09月 | 59位 | 74,900円 | |
| 2009年08月 | 62位 | 74,900円 | |
| 2009年07月 | 60位 | 70,400円 | |
| 2009年06月 | 58位 | 77,900円 | |
| 2009年05月 | 68位 | 82,300円 | |
| 2009年04月 | 68位 | 83,300円 | |
| 2009年03月 | 67位 | 84,900円 | |
| 2009年02月 | 65位 | 84,800円 | |
| 2009年01月 | 70位 | 87,300円 | |
| 2008年12月 | 68位 | 92,300円 | |
| 2008年11月 | 67位 | 90,900円 | |
| 2008年10月 | 68位 | 94,800円 | |
| 2008年09月 | 70位 | 64,800円 | |
| 2008年08月 | 62位 | 56,800円 | |
| 2008年07月 | 62位 | 58,300円 | |
| 2008年06月 | 63位 | 59,900円 | |
| 2008年05月 | 63位 | 60,400円 | |
| 2008年04月 | 62位 | 62,900円 | |
| 2008年03月 | 63位 | 63,500円 | |
| 2008年02月 | 64位 | 66,000円 | |
| 2008年01月 | 63位 | 67,300円 | |
| 2007年12月 | 64位 | 64,800円 | |
| 2007年11月 | 59位 | 67,000円 | |
| 2007年10月 | 66位 | 68,500円 | |
| 2007年09月 | 68位 | 71,300円 | |
| 2007年08月 | 61位 | 57,300円 | |
| 2007年07月 | 63位 | 58,750円 | |
| 2007年06月 | 47位 | 45,300円 | |
| 2007年05月 | 60位 | 58,800円 | |
| 2007年04月 | 65位 | 69,300円 | |
| 2007年03月 | 63位 | 65,800円 | |
| 2007年02月 | 62位 | 66,800円 | |
| 2007年01月 | 62位 | 66,800円 | |
| 2006年12月 | 62位 | 66,800円 | |
| 2006年11月 | 61位 | 69,800円 | |
| 2006年10月 | 49位 | 51,800円 | |
| 2006年09月 | 56位 | 54,300円 | |
| 2006年08月 | 49位 | 46,800円 | |
| 2006年07月 | 64位 | 64,800円 | |
| 2006年06月 | 62位 | 64,800円 | |
| 2006年05月 | 63位 | 64,800円 | |
| 2006年04月 | 63位 | 64,800円 | |
| 2006年03月 | 60位 | 64,800円 | |
| 2006年02月 | 60位 | 64,800円 | |
| 2006年01月 | 59位 | 62,300円 | |
| 2005年12月 | 60位 | 62,250円 | |
| 2005年11月 | 60位 | 63,750円 | |
| 2005年10月 | 62位 | 67,250円 | |
| 2005年09月 | 43位 | 52,800円 | |
| 2005年08月 | 46位 | 50,800円 | |
| 2005年07月 | 57位 | 55,800円 | |
| 2005年06月 | 50位 | 52,300円 | |
| 2005年05月 | 48位 | 52,300円 | |
| 2005年04月 | 54位 | 56,550円 | |
| 2005年03月 | 54位 | 60,050円 | |
| 2005年02月 | 55位 | 59,750円 | |
| 2005年01月 | 65位 | 68,750円 | |
| 2004年12月 | 66位 | 70,550円 | |
| 2004年11月 | 68位 | 70,550円 | |
| 2004年10月 | 68位 | 72,550円 | |
| 2004年09月 | 44位 | 48,250円 | |
| 2004年08月 | 40位 | 46,250円 | |
| 2004年07月 | 38位 | 47,250円 | |
| 2004年06月 | 33位 | 22,250円 | |
| 2004年05月 | 46位 | 26,900円 | |
| 2004年04月 | 50位 | 29,100円 | |
| 2004年03月 | 49位 | 29,190円 | |
| 2004年02月 | 49位 | 30,190円 | |
| 2004年01月 | 51位 | 28,070円 | |
| 2003年12月 | 45位 | 22,870円 | |
| 2003年11月 | 46位 | 22,840円 | |
| 2003年10月 | 50位 | 22,840円 | |
| 2003年09月 | 35位 | 22,840円 | |
| 2003年08月 | 37位 | 22,840円 | |
| 2003年07月 | 44位 | 26,040円 | |
| 2003年06月 | 42位 | 26,040円 | |
| 2003年05月 | 42位 | 26,040円 | |
| 2003年04月 | 42位 | 26,040円 | |
| 2003年03月 | 45位 | 26,040円 | |
| 2003年02月 | 44位 | 28,140円 | |
| 2003年01月 | 51位 | 28,140円 | |
| 2002年12月 | 38位 | 24,470円 | |
| 2002年11月 | 36位 | 24,470円 | |
| 2002年10月 | 29位 | 24,470円 | |
| 2002年09月 | 46位 | 31,290円 | |
| 2002年08月 | 39位 | 31,290円 | |
| 2002年07月 | 36位 | 31,290円 | |
| 2002年06月 | 35位 | 31,290円 | |
| 2002年05月 | 34位 | 29,720円 | |
| 2002年04月 | 26位 | 26,040円 | |
| 2002年03月 | 28位 | 26,040円 | |
| 2002年02月 | 26位 | 24,570円 | |
| 2002年01月 | 26位 | 24,570円 | |
| 2001年12月 | 26位 | 25,200円 | |
| 2001年11月 | 27位 | 25,200円 | |
| 2001年10月 | 33位 | 31,290円 | |
| 2001年09月 | 33位 | 31,820円 | |
| 2001年08月 | 34位 | 33,920円 | |
| 2001年07月 | 32位 | 33,920円 | |
| 2001年06月 | 33位 | 33,920円 | |
| 2001年05月 | 30位 | 33,920円 | |
| 2001年04月 | 32位 | 33,920円 | |
| 2001年03月 | 54位 | 42,840円 | |
| 2001年02月 | 53位 | 42,840円 | |
| 2001年01月 | 55位 | 42,840円 | |
| 2000年12月 | 62位 | 36,540円 | |
| 2000年11月 | 62位 | 36,540円 | |
| 2000年10月 | 58位 | 33,920円 | |
| 2000年09月 | 53位 | 33,920円 | |
| 2000年08月 | 50位 | 31,290円 | |
| 2000年07月 | 53位 | 36,540円 | |
| 2000年06月 | 50位 | 36,540円 | |
| 2000年05月 | 47位 | 36,540円 | |
| 2000年04月 | 47位 | 38,120円 | |
| 2000年03月 | 59位 | 44,420円 | |
| 2000年02月 | 58位 | 44,420円 | |
| 2000年01月 | 68位 | 52,290円 |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。