電子レンジの価格推移と全国の価格幅
高松市の2000年から2016までの電子レンジの小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
高松市の電子レンジが安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
高松市だけではなく、全国の電子レンジが安い都市は?の推移などを知りたい場合は、電子レンジが安い都市は?のトップページをご参照ください。
2016年12月の高松市の電子レンジが安い都市は?は111,024円で、2016年11月に比べて3,240円(3.0%)値上がりしました。2016年12月の高松市の小売価格は、調査された81都市の中で77番目に安い価格です。
高松市の2000年から2016までの電子レンジの小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2000年から2016年まで月ごとの高松市の電子レンジが安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 77位 | 111,024円 | |
| 2016年11月 | 66位 | 107,784円 | |
| 2016年10月 | 35位 | 67,824円 | |
| 2016年09月 | 35位 | 67,824円 | |
| 2016年08月 | 36位 | 69,984円 | |
| 2016年07月 | 40位 | 86,184円 | |
| 2016年06月 | 47位 | 86,184円 | |
| 2016年05月 | 54位 | 86,184円 | |
| 2016年04月 | 40位 | 86,184円 | |
| 2016年03月 | 60位 | 102,384円 | |
| 2016年02月 | 55位 | 102,384円 | |
| 2016年01月 | 64位 | 113,184円 | |
| 2015年12月 | 41位 | 101,844円 | |
| 2015年11月 | 51位 | 107,784円 | |
| 2015年10月 | 53位 | 116,640円 | |
| 2015年09月 | 79位 | 136,620円 | |
| 2015年08月 | 80位 | 137,592円 | |
| 2015年07月 | 74位 | 133,812円 | |
| 2015年06月 | 36位 | 69,984円 | |
| 2015年05月 | 81位 | 109,944円 | |
| 2015年04月 | 81位 | 98,064円 | |
| 2015年03月 | 72位 | 93,420円 | |
| 2015年02月 | 72位 | 93,420円 | |
| 2015年01月 | 64位 | 93,420円 | |
| 2014年12月 | 60位 | 93,420円 | |
| 2014年11月 | 72位 | 107,244円 | |
| 2014年10月 | 70位 | 107,244円 | |
| 2014年09月 | 73位 | 110,808円 | |
| 2014年08月 | 57位 | 96,552円 | |
| 2014年07月 | 55位 | 96,552円 | |
| 2014年06月 | 69位 | 110,400円 | |
| 2014年05月 | 73位 | 92,664円 | |
| 2014年04月 | 71位 | 92,664円 | |
| 2014年03月 | 77位 | 98,900円 | |
| 2014年02月 | 69位 | 92,900円 | |
| 2014年01月 | 74位 | 98,450円 | |
| 2013年12月 | 76位 | 99,300円 | |
| 2013年11月 | 63位 | 97,300円 | |
| 2013年10月 | 59位 | 94,800円 | |
| 2013年09月 | 61位 | 92,300円 | |
| 2013年08月 | 43位 | 69,800円 | |
| 2013年07月 | 35位 | 49,800円 | |
| 2013年06月 | 58位 | 61,800円 | |
| 2013年05月 | 81位 | 101,400円 | |
| 2013年04月 | 76位 | 77,300円 | |
| 2013年03月 | 63位 | 74,800円 | |
| 2013年02月 | 66位 | 82,300円 | |
| 2013年01月 | 65位 | 84,300円 | |
| 2012年12月 | 58位 | 87,800円 | |
| 2012年11月 | 51位 | 89,800円 | |
| 2012年10月 | 81位 | 108,900円 | |
| 2012年09月 | 80位 | 111,500円 | |
| 2012年08月 | 80位 | 108,900円 | |
| 2012年07月 | 51位 | 97,500円 | |
| 2012年06月 | 75位 | 113,000円 | |
| 2012年05月 | 60位 | 62,800円 | |
| 2012年04月 | 66位 | 70,900円 | |
| 2012年03月 | 43位 | 65,800円 | |
| 2012年02月 | 42位 | 65,800円 | |
| 2012年01月 | 51位 | 75,300円 | |
| 2011年12月 | 51位 | 78,300円 | |
| 2011年11月 | 79位 | 96,900円 | |
| 2011年10月 | 39位 | 82,300円 | |
| 2011年09月 | 44位 | 88,300円 | |
| 2011年08月 | 47位 | 95,800円 | |
| 2011年07月 | 41位 | 95,800円 | |
| 2011年06月 | 59位 | 108,000円 | |
| 2011年05月 | 44位 | 63,800円 | |
| 2011年04月 | 63位 | 74,800円 | |
| 2011年03月 | 55位 | 73,300円 | |
| 2011年02月 | 41位 | 73,300円 | |
| 2011年01月 | 61位 | 84,800円 | |
| 2010年12月 | 64位 | 84,800円 | |
| 2010年11月 | 50位 | 78,300円 | |
| 2010年10月 | 54位 | 79,800円 | |
| 2010年09月 | 46位 | 74,800円 | |
| 2010年08月 | 56位 | 74,800円 | |
| 2010年07月 | 42位 | 71,800円 | |
| 2010年06月 | 61位 | 80,300円 | |
| 2010年05月 | 63位 | 78,300円 | |
| 2010年04月 | 55位 | 78,300円 | |
| 2010年03月 | 57位 | 84,300円 | |
| 2010年02月 | 56位 | 84,300円 | |
| 2010年01月 | 43位 | 80,800円 | |
| 2009年12月 | 35位 | 84,800円 | |
| 2009年11月 | 32位 | 82,300円 | |
| 2009年10月 | 62位 | 75,400円 | |
| 2009年09月 | 37位 | 57,300円 | |
| 2009年08月 | 38位 | 57,300円 | |
| 2009年07月 | 45位 | 67,300円 | |
| 2009年06月 | 53位 | 72,900円 | |
| 2009年05月 | 60位 | 74,300円 | |
| 2009年04月 | 75位 | 97,000円 | |
| 2009年03月 | 75位 | 98,900円 | |
| 2009年02月 | 75位 | 98,900円 | |
| 2009年01月 | 75位 | 95,900円 | |
| 2008年12月 | 70位 | 95,900円 | |
| 2008年11月 | 70位 | 95,900円 | |
| 2008年10月 | 69位 | 98,900円 | |
| 2008年09月 | 66位 | 51,300円 | |
| 2008年08月 | 62位 | 56,800円 | |
| 2008年07月 | 55位 | 56,800円 | |
| 2008年06月 | 49位 | 49,300円 | |
| 2008年05月 | 45位 | 49,300円 | |
| 2008年04月 | 41位 | 49,300円 | |
| 2008年03月 | 34位 | 47,300円 | |
| 2008年02月 | 29位 | 39,800円 | |
| 2008年01月 | 28位 | 34,800円 | |
| 2007年12月 | 30位 | 43,800円 | |
| 2007年11月 | 32位 | 43,800円 | |
| 2007年10月 | 50位 | 55,800円 | |
| 2007年09月 | 43位 | 49,800円 | |
| 2007年08月 | 48位 | 51,300円 | |
| 2007年07月 | 50位 | 51,300円 | |
| 2007年06月 | 54位 | 51,300円 | |
| 2007年05月 | 36位 | 38,800円 | |
| 2007年04月 | 42位 | 47,800円 | |
| 2007年03月 | 28位 | 37,800円 | |
| 2007年02月 | 29位 | 37,800円 | |
| 2007年01月 | 29位 | 37,800円 | |
| 2006年12月 | 28位 | 37,800円 | |
| 2006年11月 | 29位 | 38,800円 | |
| 2006年10月 | 29位 | 38,800円 | |
| 2006年09月 | 27位 | 31,300円 | |
| 2006年08月 | 31位 | 34,800円 | |
| 2006年07月 | 29位 | 34,800円 | |
| 2006年06月 | 29位 | 34,800円 | |
| 2006年05月 | 39位 | 44,800円 | |
| 2006年04月 | 36位 | 44,800円 | |
| 2006年03月 | 39位 | 44,800円 | |
| 2006年02月 | 33位 | 44,800円 | |
| 2006年01月 | 43位 | 52,300円 | |
| 2005年12月 | 32位 | 43,500円 | |
| 2005年11月 | 37位 | 47,300円 | |
| 2005年10月 | 41位 | 51,300円 | |
| 2005年09月 | 40位 | 51,300円 | |
| 2005年08月 | 42位 | 48,300円 | |
| 2005年07月 | 50位 | 51,300円 | |
| 2005年06月 | 51位 | 52,800円 | |
| 2005年05月 | 49位 | 52,450円 | |
| 2005年04月 | 45位 | 52,450円 | |
| 2005年03月 | 35位 | 49,800円 | |
| 2005年02月 | 32位 | 46,300円 | |
| 2005年01月 | 31位 | 47,300円 | |
| 2004年12月 | 31位 | 47,300円 | |
| 2004年11月 | 39位 | 49,800円 | |
| 2004年10月 | 58位 | 59,750円 | |
| 2004年09月 | 44位 | 48,250円 | |
| 2004年08月 | 45位 | 48,250円 | |
| 2004年07月 | 54位 | 55,900円 | |
| 2004年06月 | 45位 | 27,230円 | |
| 2004年05月 | 44位 | 26,520円 | |
| 2004年04月 | 38位 | 26,020円 | |
| 2004年03月 | 37位 | 26,020円 | |
| 2004年02月 | 36位 | 24,990円 | |
| 2004年01月 | 34位 | 19,740円 | |
| 2003年12月 | 44位 | 21,840円 | |
| 2003年11月 | 42位 | 21,320円 | |
| 2003年10月 | 46位 | 21,840円 | |
| 2003年09月 | 29位 | 20,740円 | |
| 2003年08月 | 39位 | 23,360円 | |
| 2003年07月 | 46位 | 27,090円 | |
| 2003年06月 | 34位 | 22,370円 | |
| 2003年05月 | 36位 | 22,890円 | |
| 2003年04月 | 35位 | 23,940円 | |
| 2003年03月 | 35位 | 23,420円 | |
| 2003年02月 | 56位 | 29,720円 | |
| 2003年01月 | 57位 | 29,720円 | |
| 2002年12月 | 47位 | 26,080円 | |
| 2002年11月 | 44位 | 26,080円 | |
| 2002年10月 | 40位 | 26,080円 | |
| 2002年09月 | 59位 | 38,640円 | |
| 2002年08月 | 56位 | 38,640円 | |
| 2002年07月 | 54位 | 38,640円 | |
| 2002年06月 | 56位 | 38,640円 | |
| 2002年05月 | 57位 | 41,740円 | |
| 2002年04月 | 66位 | 47,040円 | |
| 2002年03月 | 65位 | 47,040円 | |
| 2002年02月 | 66位 | 47,040円 | |
| 2002年01月 | 65位 | 47,040円 | |
| 2001年12月 | 69位 | 52,290円 | |
| 2001年11月 | 67位 | 51,240円 | |
| 2001年10月 | 69位 | 54,390円 | |
| 2001年09月 | 69位 | 54,390円 | |
| 2001年08月 | 70位 | 57,280円 | |
| 2001年07月 | 66位 | 46,670円 | |
| 2001年06月 | 66位 | 46,670円 | |
| 2001年05月 | 62位 | 46,670円 | |
| 2001年04月 | 57位 | 46,670円 | |
| 2001年03月 | 68位 | 51,710円 | |
| 2001年02月 | 61位 | 47,610円 | |
| 2001年01月 | 68位 | 52,240円 | |
| 2000年12月 | 28位 | 22,790円 | |
| 2000年11月 | 29位 | 22,790円 | |
| 2000年10月 | 30位 | 22,790円 | |
| 2000年09月 | 29位 | 22,790円 | |
| 2000年08月 | 29位 | 22,790円 | |
| 2000年07月 | 29位 | 23,360円 | |
| 2000年06月 | 30位 | 25,990円 | |
| 2000年05月 | 34位 | 26,510円 | |
| 2000年04月 | 31位 | 26,510円 | |
| 2000年03月 | 28位 | 25,990円 | |
| 2000年02月 | 26位 | 24,890円 | |
| 2000年01月 | 27位 | 23,840円 |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。