電子レンジの価格推移と全国の価格幅
富山市の2000年から2016までの電子レンジの小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
富山市の電子レンジが安い都市は?に関する毎年の統計データと全国の順位です。
富山市だけではなく、全国の電子レンジが安い都市は?の推移などを知りたい場合は、電子レンジが安い都市は?のトップページをご参照ください。
2016年12月の富山市の電子レンジが安い都市は?は109,535円で、2016年11月に比べて8,963円(-7.6%)値下がりしました。2016年12月の富山市の小売価格は、調査された81都市の中で72番目に安い価格です。
富山市の2000年から2016までの電子レンジの小売価格を元にした毎月の小売価格の推移と、同時期の全国の価格幅を表示しています。
途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意されたい。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
2000年から2016年まで月ごとの富山市の電子レンジが安い都市は?と全国の調査都市と比較した順位(安い順)です。
| 年 | 順位 | 小売価格 | |
|---|---|---|---|
| 2016年12月 | 72位 | 109,535円 | |
| 2016年11月 | 77位 | 118,498円 | |
| 2016年10月 | 47位 | 97,438円 | |
| 2016年09月 | 53位 | 102,838円 | |
| 2016年08月 | 67位 | 112,212円 | |
| 2016年07月 | 47位 | 96,498円 | |
| 2016年06月 | 60位 | 93,204円 | |
| 2016年05月 | 72位 | 93,204円 | |
| 2016年04月 | 66位 | 93,204円 | |
| 2016年03月 | 47位 | 97,687円 | |
| 2016年02月 | 47位 | 98,745円 | |
| 2016年01月 | 41位 | 101,580円 | |
| 2015年12月 | 45位 | 102,926円 | |
| 2015年11月 | 50位 | 106,706円 | |
| 2015年10月 | 52位 | 114,696円 | |
| 2015年09月 | 39位 | 94,684円 | |
| 2015年08月 | 40位 | 93,204円 | |
| 2015年07月 | 58位 | 108,432円 | |
| 2015年06月 | 53位 | 74,304円 | |
| 2015年05月 | 69位 | 78,084円 | |
| 2015年04月 | 49位 | 78,084円 | |
| 2015年03月 | 53位 | 86,052円 | |
| 2015年02月 | 52位 | 87,510円 | |
| 2015年01月 | 76位 | 100,764円 | |
| 2014年12月 | 73位 | 100,764円 | |
| 2014年11月 | 65位 | 99,884円 | |
| 2014年10月 | 67位 | 102,384円 | |
| 2014年09月 | 74位 | 112,867円 | |
| 2014年08月 | 80位 | 123,775円 | |
| 2014年07月 | 36位 | 64,692円 | |
| 2014年06月 | 38位 | 64,692円 | |
| 2014年05月 | 37位 | 68,364円 | |
| 2014年04月 | 38位 | 74,304円 | |
| 2014年03月 | 56位 | 89,100円 | |
| 2014年02月 | 58位 | 90,550円 | |
| 2014年01月 | 63位 | 93,900円 | |
| 2013年12月 | 64位 | 94,805円 | |
| 2013年11月 | 66位 | 97,305円 | |
| 2013年10月 | 76位 | 99,805円 | |
| 2013年09月 | 48位 | 80,400円 | |
| 2013年08月 | 37位 | 53,300円 | |
| 2013年07月 | 47位 | 59,800円 | |
| 2013年06月 | 51位 | 58,900円 | |
| 2013年05月 | 38位 | 57,865円 | |
| 2013年04月 | 52位 | 67,800円 | |
| 2013年03月 | 51位 | 69,300円 | |
| 2013年02月 | 58位 | 78,815円 | |
| 2013年01月 | 67位 | 84,880円 | |
| 2012年12月 | 75位 | 92,730円 | |
| 2012年11月 | 68位 | 95,150円 | |
| 2012年10月 | 57位 | 95,150円 | |
| 2012年09月 | 57位 | 98,875円 | |
| 2012年08月 | 55位 | 101,500円 | |
| 2012年07月 | 75位 | 113,000円 | |
| 2012年06月 | 78位 | 118,000円 | |
| 2012年05月 | 67位 | 66,300円 | |
| 2012年04月 | 44位 | 63,800円 | |
| 2012年03月 | 52位 | 69,800円 | |
| 2012年02月 | 55位 | 74,320円 | |
| 2012年01月 | 55位 | 76,320円 | |
| 2011年12月 | 47位 | 76,320円 | |
| 2011年11月 | 46位 | 80,800円 | |
| 2011年10月 | 56位 | 89,800円 | |
| 2011年09月 | 71位 | 97,300円 | |
| 2011年08月 | 71位 | 103,900円 | |
| 2011年07月 | 73位 | 108,550円 | |
| 2011年06月 | 71位 | 111,500円 | |
| 2011年05月 | 62位 | 69,800円 | |
| 2011年04月 | 52位 | 69,800円 | |
| 2011年03月 | 37位 | 64,800円 | |
| 2011年02月 | 39位 | 69,800円 | |
| 2011年01月 | 41位 | 72,300円 | |
| 2010年12月 | 44位 | 74,800円 | |
| 2010年11月 | 45位 | 76,800円 | |
| 2010年10月 | 60位 | 81,900円 | |
| 2010年09月 | 60位 | 82,550円 | |
| 2010年08月 | 49位 | 70,400円 | |
| 2010年07月 | 56位 | 78,900円 | |
| 2010年06月 | 36位 | 64,410円 | |
| 2010年05月 | 40位 | 65,810円 | |
| 2010年04月 | 37位 | 63,050円 | |
| 2010年03月 | 40位 | 67,805円 | |
| 2010年02月 | 37位 | 72,805円 | |
| 2010年01月 | 37位 | 74,800円 | |
| 2009年12月 | 32位 | 78,400円 | |
| 2009年11月 | 42位 | 87,300円 | |
| 2009年10月 | 56位 | 72,750円 | |
| 2009年09月 | 55位 | 73,750円 | |
| 2009年08月 | 64位 | 77,750円 | |
| 2009年07月 | 52位 | 68,250円 | |
| 2009年06月 | 54位 | 73,750円 | |
| 2009年05月 | 51位 | 65,750円 | |
| 2009年04月 | 48位 | 67,750円 | |
| 2009年03月 | 44位 | 68,750円 | |
| 2009年02月 | 46位 | 71,250円 | |
| 2009年01月 | 45位 | 72,255円 | |
| 2008年12月 | 37位 | 72,255円 | |
| 2008年11月 | 37位 | 72,255円 | |
| 2008年10月 | 33位 | 73,750円 | |
| 2008年09月 | 36位 | 36,500円 | |
| 2008年08月 | 28位 | 37,000円 | |
| 2008年07月 | 64位 | 61,100円 | |
| 2008年06月 | 44位 | 47,600円 | |
| 2008年05月 | 42位 | 47,600円 | |
| 2008年04月 | 44位 | 51,100円 | |
| 2008年03月 | 38位 | 51,100円 | |
| 2008年02月 | 33位 | 51,100円 | |
| 2008年01月 | 48位 | 56,530円 | |
| 2007年12月 | 40位 | 52,600円 | |
| 2007年11月 | 63位 | 67,600円 | |
| 2007年10月 | 41位 | 50,100円 | |
| 2007年09月 | 40位 | 48,600円 | |
| 2007年08月 | 45位 | 48,600円 | |
| 2007年07月 | 53位 | 54,600円 | |
| 2007年06月 | 62位 | 59,750円 | |
| 2007年05月 | 67位 | 62,750円 | |
| 2007年04月 | 62位 | 65,750円 | |
| 2007年03月 | 65位 | 68,600円 | |
| 2007年02月 | 64位 | 67,350円 | |
| 2007年01月 | 67位 | 70,250円 | |
| 2006年12月 | 52位 | 60,350円 | |
| 2006年11月 | 51位 | 60,350円 | |
| 2006年10月 | 50位 | 52,000円 | |
| 2006年09月 | 54位 | 52,900円 | |
| 2006年08月 | 55位 | 52,900円 | |
| 2006年07月 | 53位 | 52,900円 | |
| 2006年06月 | 45位 | 46,900円 | |
| 2006年05月 | 44位 | 47,900円 | |
| 2006年04月 | 45位 | 50,400円 | |
| 2006年03月 | 45位 | 50,400円 | |
| 2006年02月 | 41位 | 49,060円 | |
| 2006年01月 | 38位 | 49,060円 | |
| 2005年12月 | 39位 | 49,060円 | |
| 2005年11月 | 40位 | 50,050円 | |
| 2005年10月 | 44位 | 51,430円 | |
| 2005年09月 | 42位 | 52,550円 | |
| 2005年08月 | 62位 | 60,300円 | |
| 2005年07月 | 42位 | 48,550円 | |
| 2005年06月 | 54位 | 54,050円 | |
| 2005年05月 | 53位 | 54,050円 | |
| 2005年04月 | 51位 | 55,050円 | |
| 2005年03月 | 45位 | 55,050円 | |
| 2005年02月 | 43位 | 55,050円 | |
| 2005年01月 | 45位 | 55,050円 | |
| 2004年12月 | 44位 | 55,050円 | |
| 2004年11月 | 37位 | 47,550円 | |
| 2004年10月 | 45位 | 50,850円 | |
| 2004年09月 | 51位 | 50,850円 | |
| 2004年08月 | 65位 | 61,900円 | |
| 2004年07月 | 47位 | 50,850円 | |
| 2004年06月 | 52位 | 29,100円 | |
| 2004年05月 | 51位 | 29,100円 | |
| 2004年04月 | 50位 | 29,100円 | |
| 2004年03月 | 57位 | 31,240円 | |
| 2004年02月 | 52位 | 31,240円 | |
| 2004年01月 | 58位 | 31,240円 | |
| 2003年12月 | 58位 | 31,240円 | |
| 2003年11月 | 59位 | 31,920円 | |
| 2003年10月 | 54位 | 27,720円 | |
| 2003年09月 | 49位 | 27,720円 | |
| 2003年08月 | 52位 | 27,720円 | |
| 2003年07月 | 58位 | 30,350円 | |
| 2003年06月 | 58位 | 31,400円 | |
| 2003年05月 | 59位 | 31,400円 | |
| 2003年04月 | 60位 | 34,650円 | |
| 2003年03月 | 60位 | 34,650円 | |
| 2003年02月 | 60位 | 34,650円 | |
| 2003年01月 | 52位 | 28,250円 | |
| 2002年12月 | 50位 | 28,250円 | |
| 2002年11月 | 47位 | 27,970円 | |
| 2002年10月 | 46位 | 27,970円 | |
| 2002年09月 | 53位 | 36,130円 | |
| 2002年08月 | 60位 | 40,950円 | |
| 2002年07月 | 58位 | 39,380円 | |
| 2002年06月 | 61位 | 39,900円 | |
| 2002年05月 | 45位 | 37,120円 | |
| 2002年04月 | 47位 | 36,600円 | |
| 2002年03月 | 47位 | 36,600円 | |
| 2002年02月 | 48位 | 37,490円 | |
| 2002年01月 | 54位 | 38,700円 | |
| 2001年12月 | 52位 | 38,700円 | |
| 2001年11月 | 49位 | 38,700円 | |
| 2001年10月 | 54位 | 40,800円 | |
| 2001年09月 | 57位 | 40,800円 | |
| 2001年08月 | 42位 | 36,600円 | |
| 2001年07月 | 39位 | 37,120円 | |
| 2001年06月 | 41位 | 37,120円 | |
| 2001年05月 | 48位 | 40,270円 | |
| 2001年04月 | 43位 | 39,220円 | |
| 2001年03月 | 43位 | 39,220円 | |
| 2001年02月 | 43位 | 39,220円 | |
| 2001年01月 | 47位 | 39,220円 | |
| 2000年12月 | 63位 | 38,170円 | |
| 2000年11月 | 63位 | 39,220円 | |
| 2000年10月 | - | - | |
| 2000年09月 | 62位 | 41,220円 | |
| 2000年08月 | 62位 | 41,220円 | |
| 2000年07月 | 66位 | 44,900円 | |
| 2000年06月 | 65位 | 44,900円 | |
| 2000年05月 | 65位 | 44,900円 | |
| 2000年04月 | 65位 | 44,900円 | |
| 2000年03月 | 62位 | 44,900円 | |
| 2000年02月 | 61位 | 44,900円 | |
| 2000年01月 | 50位 | 41,210円 |
出典:総務省:小売物価統計調査(動向編)を元に作成のデータを元に作成。
長期データにおいては、途中の年において、銘柄の改正や単位変更があっても、公表当時の値をそのまま収録しているため、利用に当たっては注意してください。なお、銘柄の改正内容については、次のURLを参照してください。 http://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.htm#meigara
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。